当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年2月汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2018年3月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年2月汽车销量数据显示,大众品牌销量为180290辆,在2月汽车品牌销量排行榜中位居第一。吉利品牌销量为106231辆,在2月汽车品牌销量排行榜中位居第二。本田品牌销量为78717辆,在2月汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2018年2月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 2月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 180290 527029 346739 -48.00% -
2 吉利 106231 255147 148916 -28.66% -
3 本田 78717 217981 139264 -43.48% -
4 宝骏 76974 171970 94996 -18.97% -
5 别克 67193 179538 112345 -40.19% -
6 丰田 62570 191936 129366 -51.63% -
7 日产 55252 149847 94595 -41.59% -
8 长安 54743 148124 93381 -41.38% -
9 哈弗 42169 120628 78459 -46.25% -
10 五菱 42069 97207 55138 -23.70% -
11 雪佛兰 37447 101770 64323 -41.78% -
12 福特 36925 86076 49151 -24.87% -
13 奥迪 36384 105578 69194 -47.42% -
14 现代 35595 95605 60010 -40.68% -
15 荣威 34398 83446 49048 -29.87% -
16 奔驰 33564 89870 56306 -40.39% -
17 传祺 33402 93556 60154 -44.47% -
18 比亚迪 26152 68311 42159 -37.97% -
19 宝马 24971 68359 43388 -42.45% -
20 东风风光 23817 54470 30653 -22.30% -
21 奇瑞 22694 55788 33094 -31.43% -
22 起亚 21506 51658 30152 -28.67% -
23 众泰 21058 45954 24896 -15.42% -
24 斯柯达 19215 54224 35009 -45.11% -
25 凯迪拉克 18014 44033 26019 -30.77% -
26 马自达 16849 52205 35356 -52.34% -
27 幻速 15628 38308 22680 -31.09% -
28 长安欧尚 14630 35620 20990 -30.30% -
29 名爵 12568 36555 23987 -47.60% -
30 东风风行 11000 31006 20006 -45.02% -
31 启辰 10936 30574 19638 -44.31% -
32 三菱 9759 25441 15682 -37.77% -
33 魏牌 8529 28818 20289 -57.96% -
34 东南 8505 26539 18034 -52.84% -
35 猎豹 8263 19337 11074 -25.38% -
36 江淮 8222 23733 15511 -46.99% -
37 标致 8066 27432 19366 -58.35% -
38 jeep 7912 21221 13309 -40.55% -
39 东风风神 7433 24178 16745 -55.61% -
40 中华 6263 13304 7041 -11.05% -
41 雷诺 5800 14800 9000 -35.56% -
42 雪铁龙 5332 19182 13850 -61.50% -
43 沃尔沃 5296 15445 10149 -47.82% -
44 汉腾 5117 11646 6529 -21.63% -
45 海马 4908 15442 10534 -53.41% -
46 一汽 4901 11982 7081 -30.79% -
47 绅宝 4448 10946 6498 -31.55% -
48 力帆 4306 11067 6761 -36.31% -
49 比速 4190 8380 4190 0.00% -
50 北汽新能源 4120 11990 7870 -47.65% -
51 领克 4012 10185 6173 -35.01% -
52 开瑞 3739 8778 5039 -25.80% -
53 奔腾 3600 15669 12069 -70.17% -
54 路虎 3314 8536 5222 -36.54% -
55 铃木 3280 8122 4842 -32.26% -
56 斯威 3203 5815 2612 22.63% -
57 瑞风汽车 3123 7982 4859 -35.73% -
58 观致 3023 7255 4232 -28.57% -
59 奇瑞新能源 3019 4729 1710 76.55% -
60 上汽maxus 2366 6141 3775 -37.32% -
61 江铃新能源 2299 4196 1897 21.19% -
62 北京 1923 5071 3148 -38.91% -
63 捷豹 1883 4786 2903 -35.14% -
64 英菲尼迪 1642 1650 8 20,425.00% -
65 君马 1555 3074 1519 2.37% -
66 北汽威旺 1464 5071 3607 -59.41% -
67 昌河 1298 3104 1806 -28.13% -
68 野马 1239 5567 4328 -71.37% -
69 金杯 1018 2135 1117 -8.86% -
70 英致 1009 2925 1916 -47.34% -
71 凯翼 1000 3018 2018 -50.45% -
72 知豆 930 1189 259 259.07% -
73 华泰 730 1439 709 2.96% -
74 宝沃 707 3924 3217 -78.02% -
75 福田 617 1507 890 -30.67% -
76 陆风 600 2600 2000 -70.00% -
77 福田乘用车 564 2058 1494 -62.25% -
78 埃安 503 1580 1077 -53.30% -
79 纳智捷 502 1971 1469 -65.83% -
80 讴歌 378 1018 640 -40.94% -
81 长城 354 623 269 31.60% -
82 华泰新能源 335 942 607 -44.81% -
83 北汽制造 284 835 551 -48.46% -
84 祺智 247 247 0 - -
85 云度 201 557 356 -43.54% -
86 ds 197 480 283 -30.39% -
87 东风 119 272 153 -22.22% -
88 arcfox 60 120 60 0.00% -
89 福汽启腾 36 295 259 -86.10% -
90 电咖 10 10 0 - -
91 小鹏汽车 9 48 39 -76.92% -
92 beijing汽车 9 17 8 12.50% -
93 大乘 0 0 0 - -
94 红旗 0 0 0 - -
95 领途 0 0 0 - -
96 蔚来 0 0 0 - -
97 全球鹰 0 0 0 - -
98 菲亚特 0 0 0 - -
99 瑞特思 0 0 0 - -
100 云雀 0 0 0 - -
101 捷途 0 0 0 - -
102 欧拉 0 0 0 - -
103 华骐 0 0 0 - -
104 腾势 0 0 0 - -
网站地图