当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2017年11月汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2017年12月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2017年11月汽车销量数据显示,大众品牌销量为292992辆,在11月汽车品牌销量排行榜中位居第一。吉利品牌销量为141265辆,在11月汽车品牌销量排行榜中位居第二。本田品牌销量为136514辆,在11月汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2017年11月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 292992 602063 309071 -5.20% -
2 吉利 141265 266383 125118 12.91% -
3 本田 136514 258545 122031 11.87% -
4 宝骏 128486 236873 108387 18.54% -
5 别克 125037 238510 113473 10.19% -
6 日产 123120 238358 115238 6.84% -
7 丰田 97493 184301 86808 12.31% -
8 哈弗 97209 178862 81653 19.05% -
9 现代 95012 175028 80016 18.74% -
10 福特 82508 166123 83615 -1.32% -
11 长安 79991 156002 76011 5.24% -
12 雪佛兰 76055 144512 68457 11.10% -
13 奥迪 57294 109288 51994 10.19% -
14 五菱 56248 98898 42650 31.88% -
15 起亚 50003 92508 42505 17.64% -
16 比亚迪 45551 80210 34659 31.43% -
17 传祺 43096 88052 44956 -4.14% -
18 奇瑞 41384 74866 33482 23.60% -
19 荣威 39735 77973 38238 3.91% -
20 宝马 38109 68530 30421 25.27% -
21 众泰 37418 71036 33618 11.30% -
22 奔驰 36936 71422 34486 7.10% -
23 斯柯达 36772 67772 31000 18.62% -
24 马自达 32655 61943 29288 11.50% -
25 标致 29836 57660 27824 7.23% -
26 幻速 27206 47190 19984 36.14% -
27 东风风光 26945 57877 30932 -12.89% -
28 东风风行 26308 53313 27005 -2.58% -
29 长安欧尚 22881 47130 24249 -5.64% -
30 魏牌 20460 36627 16167 26.55% -
31 雪铁龙 20164 35164 15000 34.43% -
32 jeep 17600 32900 15300 15.03% -
33 东南 17402 32886 15484 12.39% -
34 启辰 16921 29455 12534 35.00% -
35 北汽新能源 16587 29170 12583 31.82% -
36 凯迪拉克 16016 34833 18817 -14.89% -
37 华泰 15471 29132 13661 13.25% -
38 江淮 14801 28749 13948 6.12% -
39 名爵 14363 27733 13370 7.43% -
40 奔腾 13734 24281 10547 30.22% -
41 海马 13017 25564 12547 3.75% -
42 中华 12479 19806 7327 70.32% -
43 三菱 12409 23245 10836 14.52% -
44 一汽 12293 19818 7525 63.36% -
45 猎豹 11442 22444 11002 4.00% -
46 东风风神 10666 22019 11353 -6.05% -
47 绅宝 9538 14922 5384 77.15% -
48 力帆 9520 17555 8035 18.48% -
49 开瑞 9122 16879 7757 17.60% -
50 沃尔沃 8701 17505 8804 -1.17% -
51 北汽威旺 8695 15413 6718 29.43% -
52 汉腾 7401 13276 5875 25.97% -
53 铃木 6975 13090 6115 14.06% -
54 瑞风汽车 6253 13097 6844 -8.64% -
55 路虎 6166 11111 4945 24.69% -
56 雷诺 6006 12612 6606 -9.08% -
57 北京 5763 10538 4775 20.69% -
58 昌河 5277 10067 4790 10.17% -
59 斯威 5276 10821 5545 -4.85% -
60 比速 5201 10258 5057 2.85% -
61 宝沃 4778 8855 4077 17.19% -
62 上汽maxus 4438 7805 3367 31.81% -
63 知豆 4095 8597 4502 -9.04% -
64 江铃新能源 4004 5803 1799 122.57% -
65 奇瑞新能源 3839 5969 2130 80.23% -
66 观致 3460 4602 1142 202.98% -
67 金杯 3307 6504 3197 3.44% -
68 野马 3083 6026 2943 4.76% -
69 华泰新能源 2834 4946 2112 34.19% -
70 凯翼 2801 5093 2292 22.21% -
71 英致 2596 4971 2375 9.31% -
72 全球鹰 2536 4414 1878 35.04% -
73 英菲尼迪 2476 5143 2667 -7.16% -
74 纳智捷 2427 4016 1589 52.74% -
75 捷豹 2013 3948 1935 4.03% -
76 beijing汽车 1877 3111 1234 52.11% -
77 长城 1616 2386 770 109.87% -
78 陆风 1600 5600 4000 -60.00% -
79 讴歌 1562 3091 1529 2.16% -
80 北汽制造 984 1525 541 81.89% -
81 腾势 894 1558 664 34.64% -
82 福田乘用车 864 1699 835 3.47% -
83 福田 834 1673 839 -0.60% -
84 ds 414 1258 844 -50.95% -
85 东风 356 723 367 -3.00% -
86 埃安 215 703 488 -55.94% -
87 福汽启腾 52 224 172 -69.77% -
88 菲亚特 1 1 0 - -
89 arcfox 0 0 0 - -
90 瑞特思 0 0 0 - -
91 小鹏汽车 0 0 0 - -
92 电咖 0 0 0 - -
93 云雀 0 0 0 - -
94 祺智 0 0 0 - -
95 捷途 0 0 0 - -
96 君马 0 0 0 - -
97 欧拉 0 0 0 - -
98 华骐 0 0 0 - -
99 云度 0 0 0 - -
100 红旗 0 0 0 - -
101 大乘 0 0 0 - -
102 领克 0 0 0 - -
103 领途 0 0 0 - -
104 蔚来 0 0 0 - -
网站地图