当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年1月自主汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2018年2月  来源:本站

【自主汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年1月汽车销量数据显示,吉利销量为148916辆,在1月自主汽车品牌销量排行榜中位居第一。宝骏销量为94996辆,在1月自主汽车品牌销量排行榜中位居第二。长安销量为93381辆,在1月自主汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2018年1月自主汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 1月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 148916 148916 147613 0.88% -
2 宝骏 94996 94996 140268 -32.28% -
3 长安 93381 93381 80969 15.33% -
4 哈弗 78459 78459 88793 -11.64% -
5 传祺 60154 60154 43155 39.39% -
6 五菱 55138 55138 63590 -13.29% -
7 荣威 49048 49048 39424 24.41% -
8 比亚迪 42159 42159 51171 -17.61% -
9 奇瑞 33094 33094 45494 -27.26% -
10 东风风光 30653 30653 23637 29.68% -
11 众泰 24896 24896 60938 -59.15% -
12 名爵 23987 23987 15520 54.56% -
13 幻速 22680 22680 38076 -40.43% -
14 长安欧尚 20990 20990 15840 32.51% -
15 魏牌 20289 20289 21349 -4.97% -
16 东风风行 20006 20006 20700 -3.35% -
17 启辰 19638 19638 21348 -8.01% -
18 东南 18034 18034 12128 48.70% -
19 东风风神 16745 16745 10401 60.99% -
20 江淮 15511 15511 13370 16.01% -
21 奔腾 12069 12069 8643 39.64% -
22 猎豹 11074 11074 14735 -24.85% -
23 海马 10534 10534 15859 -33.58% -
24 北汽新能源 7870 7870 13179 -40.28% -
25 一汽 7081 7081 9727 -27.20% -
26 中华 7041 7041 17164 -58.98% -
27 力帆 6761 6761 14412 -53.09% -
28 汉腾 6529 6529 8017 -18.56% -
29 绅宝 6498 6498 14506 -55.20% -
30 领克 6173 6173 6012 2.68% -
31 开瑞 5039 5039 16132 -68.76% -
32 瑞风汽车 4859 4859 5557 -12.56% -
33 野马 4328 4328 6762 -36.00% -
34 观致 4232 4232 1645 157.26% -
35 比速 4190 4190 6208 -32.51% -
36 上汽maxus 3775 3775 4557 -17.16% -
37 北汽威旺 3607 3607 8236 -56.20% -
38 北京 3148 3148 7881 -60.06% -
39 斯威 2612 2612 6633 -60.62% -
40 凯翼 2018 2018 2561 -21.20% -
41 陆风 2000 2000 8508 -76.49% -
42 英致 1916 1916 2802 -31.62% -
43 江铃新能源 1897 1897 4914 -61.40% -
44 昌河 1806 1806 12712 -85.79% -
45 奇瑞新能源 1710 1710 6282 -72.78% -
46 君马 1519 1519 0 - -
47 福田乘用车 1494 1494 935 59.79% -
48 纳智捷 1469 1469 2226 -34.01% -
49 金杯 1117 1117 3552 -68.55% -
50 埃安 1077 1077 435 147.59% -
51 福田 890 890 1016 -12.40% -
52 华泰 709 709 17553 -95.96% -
53 华泰新能源 607 607 3521 -82.76% -
54 北汽制造 551 551 625 -11.84% -
55 云度 356 356 0 - -
56 长城 269 269 1603 -83.22% -
57 福汽启腾 259 259 218 18.81% -
58 知豆 259 259 1271 -79.62% -
59 东风 153 153 514 -70.23% -
60 arcfox 60 60 472 -87.29% -
61 小鹏汽车 39 39 0 - -
62 beijing汽车 8 8 1491 -99.46% -
63 大乘 0 0 0 - -
64 红旗 0 0 0 - -
65 全球鹰 0 0 1963 -100.00% -
66 领途 0 0 0 - -
67 瑞特思 0 0 0 - -
68 祺智 0 0 0 - -
69 欧拉 0 0 0 - -
70 腾势 0 0 1179 -100.00% -
71 电咖 0 0 109 -100.00% -
72 云雀 0 0 0 - -
73 捷途 0 0 0 - -
74 蔚来 0 0 0 - -
网站地图