当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年1月汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2018年2月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年1月汽车销量数据显示,大众品牌销量为346739辆,在1月汽车品牌销量排行榜中位居第一。吉利品牌销量为148916辆,在1月汽车品牌销量排行榜中位居第二。本田品牌销量为139264辆,在1月汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2018年1月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 1月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 346739 346739 258081 34.35% -
2 吉利 148916 148916 147613 0.88% -
3 本田 139264 139264 129700 7.37% -
4 丰田 129366 129366 73158 76.83% -
5 别克 112345 112345 129828 -13.47% -
6 宝骏 94996 94996 140268 -32.28% -
7 日产 94595 94595 121920 -22.41% -
8 长安 93381 93381 80969 15.33% -
9 哈弗 78459 78459 88793 -11.64% -
10 奥迪 69194 69194 30889 124.01% -
11 雪佛兰 64323 64323 75948 -15.31% -
12 传祺 60154 60154 43155 39.39% -
13 现代 60010 60010 120638 -50.26% -
14 奔驰 56306 56306 41518 35.62% -
15 五菱 55138 55138 63590 -13.29% -
16 福特 49151 49151 90787 -45.86% -
17 荣威 49048 49048 39424 24.41% -
18 宝马 43388 43388 35549 22.05% -
19 比亚迪 42159 42159 51171 -17.61% -
20 马自达 35356 35356 29186 21.14% -
21 斯柯达 35009 35009 35155 -0.42% -
22 奇瑞 33094 33094 45494 -27.26% -
23 东风风光 30653 30653 23637 29.68% -
24 起亚 30152 30152 54821 -45.00% -
25 凯迪拉克 26019 26019 13818 88.30% -
26 众泰 24896 24896 60938 -59.15% -
27 名爵 23987 23987 15520 54.56% -
28 幻速 22680 22680 38076 -40.43% -
29 长安欧尚 20990 20990 15840 32.51% -
30 魏牌 20289 20289 21349 -4.97% -
31 东风风行 20006 20006 20700 -3.35% -
32 启辰 19638 19638 21348 -8.01% -
33 标致 19366 19366 29358 -34.04% -
34 东南 18034 18034 12128 48.70% -
35 东风风神 16745 16745 10401 60.99% -
36 三菱 15682 15682 12188 28.67% -
37 江淮 15511 15511 13370 16.01% -
38 雪铁龙 13850 13850 20177 -31.36% -
39 jeep 13309 13309 20640 -35.52% -
40 奔腾 12069 12069 8643 39.64% -
41 猎豹 11074 11074 14735 -24.85% -
42 海马 10534 10534 15859 -33.58% -
43 沃尔沃 10149 10149 8981 13.01% -
44 雷诺 9000 9000 6122 47.01% -
45 北汽新能源 7870 7870 13179 -40.28% -
46 一汽 7081 7081 9727 -27.20% -
47 中华 7041 7041 17164 -58.98% -
48 力帆 6761 6761 14412 -53.09% -
49 汉腾 6529 6529 8017 -18.56% -
50 绅宝 6498 6498 14506 -55.20% -
51 领克 6173 6173 6012 2.68% -
52 路虎 5222 5222 6382 -18.18% -
53 开瑞 5039 5039 16132 -68.76% -
54 瑞风汽车 4859 4859 5557 -12.56% -
55 铃木 4842 4842 7135 -32.14% -
56 野马 4328 4328 6762 -36.00% -
57 观致 4232 4232 1645 157.26% -
58 比速 4190 4190 6208 -32.51% -
59 上汽maxus 3775 3775 4557 -17.16% -
60 北汽威旺 3607 3607 8236 -56.20% -
61 宝沃 3217 3217 4828 -33.37% -
62 北京 3148 3148 7881 -60.06% -
63 捷豹 2903 2903 3887 -25.32% -
64 斯威 2612 2612 6633 -60.62% -
65 凯翼 2018 2018 2561 -21.20% -
66 陆风 2000 2000 8508 -76.49% -
67 英致 1916 1916 2802 -31.62% -
68 江铃新能源 1897 1897 4914 -61.40% -
69 昌河 1806 1806 12712 -85.79% -
70 奇瑞新能源 1710 1710 6282 -72.78% -
71 君马 1519 1519 0 - -
72 福田乘用车 1494 1494 935 59.79% -
73 纳智捷 1469 1469 2226 -34.01% -
74 金杯 1117 1117 3552 -68.55% -
75 埃安 1077 1077 435 147.59% -
76 福田 890 890 1016 -12.40% -
77 华泰 709 709 17553 -95.96% -
78 讴歌 640 640 1962 -67.38% -
79 华泰新能源 607 607 3521 -82.76% -
80 北汽制造 551 551 625 -11.84% -
81 云度 356 356 0 - -
82 ds 283 283 306 -7.52% -
83 长城 269 269 1603 -83.22% -
84 知豆 259 259 1271 -79.62% -
85 福汽启腾 259 259 218 18.81% -
86 东风 153 153 514 -70.23% -
87 arcfox 60 60 472 -87.29% -
88 小鹏汽车 39 39 0 - -
89 英菲尼迪 8 8 3381 -99.76% -
90 beijing汽车 8 8 1491 -99.46% -
91 大乘 0 0 0 - -
92 红旗 0 0 0 - -
93 领途 0 0 0 - -
94 蔚来 0 0 0 - -
95 全球鹰 0 0 1963 -100.00% -
96 捷途 0 0 0 - -
97 华骐 0 0 0 - -
98 腾势 0 0 1179 -100.00% -
99 电咖 0 0 109 -100.00% -
100 云雀 0 0 0 - -
101 菲亚特 0 0 1 -100.00% -
102 瑞特思 0 0 0 - -
103 欧拉 0 0 0 - -
104 祺智 0 0 0 - -
网站地图