当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2017年12月汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2018年1月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2017年12月汽车销量数据显示,大众品牌销量为258081辆,在12月汽车品牌销量排行榜中位居第一。吉利品牌销量为147613辆,在12月汽车品牌销量排行榜中位居第二。宝骏品牌销量为140268辆,在12月汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2017年12月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 12月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 258081 860144 292992 -11.92% -
2 吉利 147613 413996 141265 4.49% -
3 宝骏 140268 377141 128486 9.17% -
4 别克 129828 368338 125037 3.83% -
5 本田 129700 388245 136514 -4.99% -
6 日产 121920 360278 123120 -0.97% -
7 现代 120638 295666 95012 26.97% -
8 福特 90787 256910 82508 10.03% -
9 哈弗 88793 267655 97209 -8.66% -
10 长安 80969 236971 79991 1.22% -
11 雪佛兰 75948 220460 76055 -0.14% -
12 丰田 73158 257459 97493 -24.96% -
13 五菱 63590 162488 56248 13.05% -
14 众泰 60938 131974 37418 62.86% -
15 起亚 54821 147329 50003 9.64% -
16 比亚迪 51171 131381 45551 12.34% -
17 奇瑞 45494 120360 41384 9.93% -
18 传祺 43155 131207 43096 0.14% -
19 奔驰 41518 112940 36936 12.41% -
20 荣威 39424 117397 39735 -0.78% -
21 幻速 38076 85266 27206 39.95% -
22 宝马 35549 104079 38109 -6.72% -
23 斯柯达 35155 102927 36772 -4.40% -
24 奥迪 30889 140177 57294 -46.09% -
25 标致 29358 87018 29836 -1.60% -
26 马自达 29186 91129 32655 -10.62% -
27 东风风光 23637 81514 26945 -12.28% -
28 魏牌 21349 57976 20460 4.35% -
29 启辰 21348 50803 16921 26.16% -
30 东风风行 20700 74013 26308 -21.32% -
31 jeep 20640 53540 17600 17.27% -
32 雪铁龙 20177 55341 20164 0.06% -
33 华泰 17553 46685 15471 13.46% -
34 中华 17164 36970 12479 37.54% -
35 开瑞 16132 33011 9122 76.85% -
36 海马 15859 41423 13017 21.83% -
37 长安欧尚 15840 62970 22881 -30.77% -
38 名爵 15520 43253 14363 8.06% -
39 猎豹 14735 37179 11442 28.78% -
40 绅宝 14506 29428 9538 52.09% -
41 力帆 14412 31967 9520 51.39% -
42 凯迪拉克 13818 48651 16016 -13.72% -
43 江淮 13370 42119 14801 -9.67% -
44 北汽新能源 13179 42349 16587 -20.55% -
45 昌河 12712 22779 5277 140.89% -
46 三菱 12188 35433 12409 -1.78% -
47 东南 12128 45014 17402 -30.31% -
48 东风风神 10401 32420 10666 -2.48% -
49 一汽 9727 29545 12293 -20.87% -
50 沃尔沃 8981 26486 8701 3.22% -
51 奔腾 8643 32924 13734 -37.07% -
52 陆风 8508 14108 1600 431.75% -
53 北汽威旺 8236 23649 8695 -5.28% -
54 汉腾 8017 21293 7401 8.32% -
55 北京 7881 18419 5763 36.75% -
56 铃木 7135 20225 6975 2.29% -
57 野马 6762 12788 3083 119.33% -
58 斯威 6633 17454 5276 25.72% -
59 路虎 6382 17493 6166 3.50% -
60 奇瑞新能源 6282 12251 3839 63.64% -
61 比速 6208 16466 5201 19.36% -
62 雷诺 6122 18734 6006 1.93% -
63 领克 6012 6012 0 - -
64 瑞风汽车 5557 18654 6253 -11.13% -
65 江铃新能源 4914 10717 4004 22.73% -
66 宝沃 4828 13683 4778 1.05% -
67 上汽maxus 4557 12362 4438 2.68% -
68 捷豹 3887 7835 2013 93.09% -
69 金杯 3552 10056 3307 7.41% -
70 华泰新能源 3521 8467 2834 24.24% -
71 英菲尼迪 3381 8524 2476 36.55% -
72 英致 2802 7773 2596 7.94% -
73 凯翼 2561 7654 2801 -8.57% -
74 纳智捷 2226 6242 2427 -8.28% -
75 全球鹰 1963 6377 2536 -22.59% -
76 讴歌 1962 5053 1562 25.61% -
77 观致 1645 6247 3460 -52.46% -
78 长城 1603 3989 1616 -0.80% -
79 beijing汽车 1491 4602 1877 -20.56% -
80 知豆 1271 9868 4095 -68.96% -
81 腾势 1179 2737 894 31.88% -
82 福田 1016 2689 834 21.82% -
83 福田乘用车 935 2634 864 8.22% -
84 北汽制造 625 2150 984 -36.48% -
85 东风 514 1237 356 44.38% -
86 arcfox 472 472 0 - -
87 埃安 435 1138 215 102.33% -
88 ds 306 1564 414 -26.09% -
89 福汽启腾 218 442 52 319.23% -
90 电咖 109 109 0 - -
91 菲亚特 1 2 1 0.00% -
92 小鹏汽车 0 0 0 - -
93 祺智 0 0 0 - -
94 瑞特思 0 0 0 - -
95 云雀 0 0 0 - -
96 华骐 0 0 0 - -
97 欧拉 0 0 0 - -
98 捷途 0 0 0 - -
99 君马 0 0 0 - -
100 红旗 0 0 0 - -
101 大乘 0 0 0 - -
102 蔚来 0 0 0 - -
103 云度 0 0 0 - -
104 领途 0 0 0 - -
网站地图