【2023年1-10月suv销量排行榜 完整版】最近几年国人对suv的需求不断增加,今年国内suv市场销量也高于去年同期。乘联会数据显示,2023年1-10月国内suv市场零售销量达到821.2万辆,超过了传统轿车的销量,同比增长7.8%。
1-10月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 1-10月销量 | 同比 |
1 | 特斯拉model y | 中型 | 346462 | 48.4% |
2 | 比亚迪元plus | 紧凑型 | 248285 | 96.8% |
3 | 比亚迪宋plus dm-i | 紧凑型 | 241915 | -16.5% |
4 | 长安cs75 plus | 紧凑型 | 205084 | 12.5% |
5 | 广汽埃安aion y | 紧凑型 | 190684 | 101.3% |
6 | 哈弗h6 | 紧凑型 | 173524 | -17.3% |
7 | 比亚迪宋pro dm-i | 紧凑型 | 161561 | - |
8 | 本田cr-v | 紧凑型 | 150567 | -17.3% |
9 | 丰田锋兰达 | 紧凑型 | 145542 | 107.0% |
10 | 丰田rav4荣放 | 紧凑型 | 138582 | 4.4% |
11 | 吉利星越l | 紧凑型 | 127805 | 20.3% |
12 | 大众途观l | 中型 | 124244 | 8.6% |
13 | 丰田威兰达 | 紧凑型 | 117223 | 5.7% |
14 | 丰田卡罗拉锐放 | 紧凑型 | 113370 | 88.5% |
15 | 吉利博越l | 紧凑型 | 113311 | 1309.9% |
具体来看,今年1-10月累计销量超过10万辆的suv达到19款车型,其中4款车型销量超过20万辆,新能源suv包揽今年suv销量排行榜的前三名。特斯拉model y表现突出,以34.65万辆的销量夺得suv销量冠军,比第二名多了将近10万辆。
来自比亚迪的元plus和宋plus dm-i排名第二和第三位,今年1-10月累计销量分别为24.83万辆和24.19万辆。此外,比亚迪宋pro dm-i累计销量16.16万辆,排名第七位。
长安cs75 plus夺得燃油suv销量冠军,1-10月累计销量20.51万辆,在suv销量榜中排名第四位。燃油suv销量亚军哈弗h6累计销量17.35万辆,排名第六位。
埃安aion y表现出色,今年1-10月累计销量19.07万辆,同比大涨101.3%,排名第五位。
虽然销量同比下跌17.3%,但本田cr-v依然是销量最好的合资燃油suv车型,今年1-10月累计销量15.06万辆,排名第八位。丰田锋兰达和rav4荣放紧随其后,以14.55万辆和13.86万辆的销量排名第九和第十位。
同样来自丰田的威兰达和卡罗拉锐放销量均达到11万 辆,排名第13和第14位。
吉利星越l和博越l表现不俗,今年1-10月累计销量分别为12.78万辆和11.33万辆,排名第11和第15位。哈弗大狗销量也超过10万辆,以10.31万辆的销量排名第18位。
大众途观l夺得燃油中型suv销量冠军,1-10月累计销量12.42万辆,排名第12位。大众探岳销量也超过10万辆,以10.13万辆的销量排名第19位。
1-10月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 1-10月销量 | 同比 |
16 | 奥迪q5l | 中型 | 109147 | -2.4% |
17 | 比亚迪唐dm | 中型 | 108480 | 18.2% |
18 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 103080 | 33.1% |
19 | 大众探岳 | 中型 | 101280 | 40.4% |
20 | 宝马x3 | 中型 | 97072 | 0.1% |
21 | 理想l7 | 中大型 | 97062 | - |
22 | 奇瑞瑞虎8 | 中型 | 96846 | 1.4% |
23 | 理想l8 | 中大型 | 90501 | - |
24 | 本田皓影 | 紧凑型 | 90409 | -7.1% |
25 | 奔驰glc | 中型 | 89389 | -29.6% |
26 | 理想l9 | 大型 | 87509 | 353.3% |
27 | 红旗hs5 | 中型 | 86066 | -17.2% |
28 | 日产逍客 | 紧凑型 | 85482 | -35.4% |
29 | 长安cs55 plus | 紧凑型 | 85304 | -30.7% |
30 | 坦克300 | 紧凑型 | 81085 | -3.1% |
在豪华中型suv中,销量最高的是奥迪q5l,今年1-10月累计销量10.91万辆,排名第16位。宝马x3累计销量9.71万辆,排名第20位,维持去年同期销量水平。奔驰glc则排名第25位,累计销量8.94万辆,同比减少29.6%。
比亚迪唐dm夺得国产中型suv销量冠军,1-10月累计销量10.85万辆,排名第17位。奇瑞瑞虎8则是国产燃油中型suv销量冠军,累计销量9.68万辆,排名第22位。红旗hs5销量8.61万辆,排名第27位。
理想的三款suv表现出色,理想l7和理想l8夺得中大型suv销量冠亚军,1-10月累计销量分别为9.71万辆和9.05万辆,排名第21和第23位。大型suv理想l9累计销量8.75万辆,排名第26位。
1-10月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 1-10月销量 | 同比 |
31 | 别克昂科威 | 中型 | 80266 | 2.1% |
32 | 捷途x70 | 中型 | 79698 | 5.3% |
33 | 宝马x5 | 中大型 | 78628 | 119.8% |
34 | 大众途岳 | 紧凑型 | 75051 | -24.2% |
35 | 吉利缤越 | 小型 | 74829 | -4.5% |
36 | 比亚迪宋plus ev | 紧凑型 | 69024 | 33.9% |
37 | 零跑c11 | 中型 | 63639 | 84.5% |
38 | 长安欧尚z6 | 紧凑型 | 61517 | 76.3% |
39 | 比亚迪护卫舰07 | 中型 | 60545 | - |
40 | 丰田汉兰达 | 中型 | 60512 | -20.2% |
41 | 宝马x1 | 紧凑型 | 60438 | -11.8% |
42 | 捷达vs5 | 紧凑型 | 60412 | 1.3% |
43 | 长安欧尚x5 plus | 紧凑型 | 59804 | -31.9% |
44 | 奔驰glb | 紧凑型 | 58663 | 25.3% |
45 | 领克06 | 小型 | 53678 | 82.8% |
虽然价格不菲,但宝马x5依然备受消费者喜爱,今年1-10月累计销量达到7.86万辆,排名第33位。
吉利缤越夺得小型suv销量冠军,1-10月累计销量7.48万辆,排名第35位。亚军领克06累计销量5.37万辆,排名第45位。
丰田汉兰达累计销量6.05万辆,排名第40位,同比减少20.2%。其姊妹车型皇冠陆放销量3.68万辆,排名第59位。
宝马x1是销量最高的豪华紧凑型suv,今年1-10月累计销量6.04万辆,排名第41位。奔驰glb累计销量5.87万辆,排名第44位。
1-10月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 1-10月销量 | 同比 |
46 | 沃尔沃xc60 | 中型 | 51424 | 1.2% |
47 | 银河l7 | 紧凑型 | 50191 | - |
48 | 大众探歌t-roc | 紧凑型 | 47962 | -39.4% |
49 | 哈弗m6 | 紧凑型 | 45811 | -20.2% |
50 | 本田xr-v | 小型 | 44477 | -54.4% |
51 | 蔚来es6 | 中型 | 43930 | 14.5% |
52 | 奥迪q3 | 紧凑型 | 43878 | -24.7% |
53 | 广汽传祺gs3 | 小型 | 42759 | 112.2% |
54 | 奇瑞瑞虎7 | 紧凑型 | 41889 | -3.0% |
55 | 长安cs35 plus | 小型 | 41505 | -3.3% |
56 | 现代途胜 | 紧凑型 | 40708 | 36.7% |
57 | 大众途昂 | 中大型 | 38800 | -1.0% |
58 | 吉利博越 | 紧凑型 | 38734 | -47.9% |
59 | 丰田皇冠陆放 | 中型 | 36828 | -7.8% |
60 | 深蓝s7 | 中型 | 36068 | - |
今年6月份上市的吉利银河l7,累计销量已经达到5.02万辆,排名第47位,月均销量破万辆。
换代后的本田xr-v累计销量4.45万辆,仅排名第50位,同比大跌54.4%。其姊妹车型本田缤智累计销量3.16万辆,同比大跌69.7%,仅排名第69位。
现代途胜夺得韩系suv销量冠军,1-10月累计销量4.07万辆,排名第56位。现代ix35累计销量3.52万辆,排名第61位。
1-10月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 1-10月销量 | 同比 |
61 | 现代ix35 | 紧凑型 | 35194 | -30.7% |
62 | 五菱星辰 | 紧凑型 | 35083 | -47.2% |
63 | 哪吒u | 紧凑型 | 34714 | -22.8% |
64 | 五菱星驰 | 小型 | 34484 | 1427.9% |
65 | 长安欧尚x7 plus | 紧凑型 | 32797 | -3.1% |
66 | 荣威rx5 | 紧凑型 | 32361 | -48.9% |
67 | 捷途大圣 | 紧凑型 | 32252 | 291.2% |
68 | 宝马ix3 | 中型 | 32156 | 59.7% |
69 | 本田缤智 | 小型 | 31570 | -69.7% |
70 | 思皓x8 plus | 中型 | 30181 | 211.4% |
71 | smart精灵#1 | 小型 | 30040 | - |
72 | 凯迪拉克xt5 | 中型 | 30006 | -19.5% |
73 | 小鹏g6 | 中型 | 28122 | - |
74 | 大众id.4 crozz | 紧凑型 | 28086 | -27.4% |
75 | 本田冠道 | 中型 | 27753 | -19.2% |
除了特斯拉model y之外,其他的合资新能源suv销量并不大,其中销量最高的算是宝马ix3,今年1-10月累计销量3.22万辆,排名第68位。smart精灵#1累计销量3.0万辆,排名第71位。此外,大众id.4 crozz销量2.81万辆,排名第74位。
1-10月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 1-10月销量 | 同比 |
76 | 捷达vs7 | 中型 | 27321 | 17.6% |
77 | 广汽传祺影酷 | 紧凑型 | 26830 | 198.7% |
78 | 哈弗枭龙max | 中型 | 26732 | - |
79 | 广汽传祺gs8 | 中型 | 26724 | -42.6% |
80 | 长安欧尚z6 idd | 紧凑型 | 26616 | 1709.4% |
81 | 长安uni-t | 紧凑型 | 26549 | -39.9% |
82 | 魏牌蓝山dht-phev | 中大型 | 26339 | - |
83 | 大众揽境 | 中大型 | 26220 | 24.3% |
84 | aito 问界m7 | 中大型 | 25377 | 84.7% |
85 | aito 问界m5 | 中型 | 24921 | -45.7% |
86 | 丰田威飒 | 中型 | 24847 | 66.3% |
87 | 广汽传祺gs4 | 紧凑型 | 24021 | -67.1% |
88 | 几何e萤火虫 | 小型 | 23845 | 4.9% |
89 | 日产奇骏 | 紧凑型 | 23240 | 96.5% |
90 | 大众揽巡 | 中大型 | 23222 | 2759.9% |
今年广汽传祺gs8销量跌幅较大,1-10月累计销量只有2.67万辆,同比下跌42.6%,排名第79位。
此前月销量只有几百辆的问界m7,新款上市后销量大涨,9月份和10月份销量分别达到5248辆和12193辆,今年累计销量2.54万辆,排名第84位。不过问界m5销量则大跌45.7%,仅2.49万辆,排名第85位。
1-10月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 1-10月销量 | 同比 |
91 | 奇瑞瑞虎5x | 小型 | 23071 | -19.5% |
92 | 福特探险者 | 中大型 | 23006 | 47.1% |
93 | 东风风神皓极 | 紧凑型 | 22947 | 157.3% |
94 | 纳米box | 小型 | 22795 | 1068.4% |
95 | 奇瑞瑞虎9 | 中型 | 22759 | - |
96 | 哪吒v | 小型 | 22272 | -73.1% |
97 | 林肯冒险家 | 紧凑型 | 21876 | -32.2% |
98 | 日产奇骏·荣耀 | 紧凑型 | 21476 | 121.1% |
99 | 捷途x90 | 中型 | 21237 | 2.3% |
100 | 本田hr-v | 紧凑型 | 21175 | - |
101 | 丰田凌放harrier | 中型 | 21173 | -37.6% |
102 | 哈弗二代大狗phev | 中型 | 21167 | - |
103 | 福特领睿 | 中型 | 21021 | 43.5% |
104 | 启辰大v | 紧凑型 | 20115 | -36.7% |
105 | 福特锐界 | 中型 | 20060 | 7.9% |