当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2017年10月汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2017年11月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,大众品牌销量为309071辆,在10月汽车品牌销量排行榜中位居第一。吉利品牌销量为125118辆,在10月汽车品牌销量排行榜中位居第二。本田品牌销量为122031辆,在10月汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 309071 309071 - -
2 吉利 125118 125118 - -
3 本田 122031 122031 - -
4 日产 115238 115238 - -
5 别克 113473 113473 - -
6 宝骏 108387 108387 - -
7 丰田 86808 86808 - -
8 福特 83615 83615 - -
9 哈弗 81653 81653 - -
10 现代 80016 80016 - -
11 长安 76011 76011 - -
12 雪佛兰 68457 68457 - -
13 奥迪 51994 51994 - -
14 传祺 44956 44956 - -
15 五菱 42650 42650 - -
16 起亚 42505 42505 - -
17 荣威 38238 38238 - -
18 比亚迪 34659 34659 - -
19 奔驰 34486 34486 - -
20 众泰 33618 33618 - -
21 奇瑞 33482 33482 - -
22 斯柯达 31000 31000 - -
23 东风风光 30932 30932 - -
24 宝马 30421 30421 - -
25 马自达 29288 29288 - -
26 标致 27824 27824 - -
27 东风风行 27005 27005 - -
28 长安欧尚 24249 24249 - -
29 幻速 19984 19984 - -
30 凯迪拉克 18817 18817 - -
31 魏牌 16167 16167 - -
32 东南 15484 15484 - -
33 jeep 15300 15300 - -
34 雪铁龙 15000 15000 - -
35 江淮 13948 13948 - -
36 华泰 13661 13661 - -
37 名爵 13370 13370 - -
38 北汽新能源 12583 12583 - -
39 海马 12547 12547 - -
40 启辰 12534 12534 - -
41 东风风神 11353 11353 - -
42 猎豹 11002 11002 - -
43 三菱 10836 10836 - -
44 奔腾 10547 10547 - -
45 沃尔沃 8804 8804 - -
46 力帆 8035 8035 - -
47 开瑞 7757 7757 - -
48 一汽 7525 7525 - -
49 中华 7327 7327 - -
50 瑞风汽车 6844 6844 - -
51 北汽威旺 6718 6718 - -
52 雷诺 6606 6606 - -
53 铃木 6115 6115 - -
54 汉腾 5875 5875 - -
55 斯威 5545 5545 - -
56 绅宝 5384 5384 - -
57 比速 5057 5057 - -
58 路虎 4945 4945 - -
59 昌河 4790 4790 - -
60 北京 4775 4775 - -
61 知豆 4502 4502 - -
62 宝沃 4077 4077 - -
63 陆风 4000 4000 - -
64 上汽maxus 3367 3367 - -
65 金杯 3197 3197 - -
66 野马 2943 2943 - -
67 英菲尼迪 2667 2667 - -
68 英致 2375 2375 - -
69 凯翼 2292 2292 - -
70 奇瑞新能源 2130 2130 - -
71 华泰新能源 2112 2112 - -
72 捷豹 1935 1935 - -
73 全球鹰 1878 1878 - -
74 江铃新能源 1799 1799 - -
75 纳智捷 1589 1589 - -
76 讴歌 1529 1529 - -
77 beijing汽车 1234 1234 - -
78 观致 1142 1142 - -
79 ds 844 844 - -
80 福田 839 839 - -
81 福田乘用车 835 835 - -
82 长城 770 770 - -
83 腾势 664 664 - -
84 北汽制造 541 541 - -
85 埃安 488 488 - -
86 东风 367 367 - -
87 福汽启腾 172 172 - -
88 电咖 0 0 - -
89 云雀 0 0 - -
90 祺智 0 0 - -
91 arcfox 0 0 - -
92 瑞特思 0 0 - -
93 小鹏汽车 0 0 - -
94 菲亚特 0 0 - -
95 云度 0 0 - -
96 捷途 0 0 - -
97 君马 0 0 - -
98 欧拉 0 0 - -
99 华骐 0 0 - -
100 红旗 0 0 - -
101 大乘 0 0 - -
102 领克 0 0 - -
103 领途 0 0 - -
104 蔚来 0 0 - -
网站地图