当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年2月自主汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2018年3月  来源:本站

【自主汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年2月汽车销量数据显示,吉利销量为106231辆,在2月自主汽车品牌销量排行榜中位居第一。宝骏销量为76974辆,在2月自主汽车品牌销量排行榜中位居第二。长安销量为54743辆,在2月自主汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2018年2月自主汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 2月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 106231 255147 148916 -28.66% -
2 宝骏 76974 171970 94996 -18.97% -
3 长安 54743 148124 93381 -41.38% -
4 哈弗 42169 120628 78459 -46.25% -
5 五菱 42069 97207 55138 -23.70% -
6 荣威 34398 83446 49048 -29.87% -
7 传祺 33402 93556 60154 -44.47% -
8 比亚迪 26152 68311 42159 -37.97% -
9 东风风光 23817 54470 30653 -22.30% -
10 奇瑞 22694 55788 33094 -31.43% -
11 众泰 21058 45954 24896 -15.42% -
12 幻速 15628 38308 22680 -31.09% -
13 长安欧尚 14630 35620 20990 -30.30% -
14 名爵 12568 36555 23987 -47.60% -
15 东风风行 11000 31006 20006 -45.02% -
16 启辰 10936 30574 19638 -44.31% -
17 魏牌 8529 28818 20289 -57.96% -
18 东南 8505 26539 18034 -52.84% -
19 猎豹 8263 19337 11074 -25.38% -
20 江淮 8222 23733 15511 -46.99% -
21 东风风神 7433 24178 16745 -55.61% -
22 中华 6263 13304 7041 -11.05% -
23 汉腾 5117 11646 6529 -21.63% -
24 海马 4908 15442 10534 -53.41% -
25 一汽 4901 11982 7081 -30.79% -
26 绅宝 4448 10946 6498 -31.55% -
27 力帆 4306 11067 6761 -36.31% -
28 比速 4190 8380 4190 0.00% -
29 北汽新能源 4120 11990 7870 -47.65% -
30 领克 4012 10185 6173 -35.01% -
31 开瑞 3739 8778 5039 -25.80% -
32 奔腾 3600 15669 12069 -70.17% -
33 斯威 3203 5815 2612 22.63% -
34 瑞风汽车 3123 7982 4859 -35.73% -
35 观致 3023 7255 4232 -28.57% -
36 奇瑞新能源 3019 4729 1710 76.55% -
37 上汽maxus 2366 6141 3775 -37.32% -
38 江铃新能源 2299 4196 1897 21.19% -
39 北京 1923 5071 3148 -38.91% -
40 君马 1555 3074 1519 2.37% -
41 北汽威旺 1464 5071 3607 -59.41% -
42 昌河 1298 3104 1806 -28.13% -
43 野马 1239 5567 4328 -71.37% -
44 金杯 1018 2135 1117 -8.86% -
45 英致 1009 2925 1916 -47.34% -
46 凯翼 1000 3018 2018 -50.45% -
47 知豆 930 1189 259 259.07% -
48 华泰 730 1439 709 2.96% -
49 福田 617 1507 890 -30.67% -
50 陆风 600 2600 2000 -70.00% -
51 福田乘用车 564 2058 1494 -62.25% -
52 埃安 503 1580 1077 -53.30% -
53 纳智捷 502 1971 1469 -65.83% -
54 长城 354 623 269 31.60% -
55 华泰新能源 335 942 607 -44.81% -
56 北汽制造 284 835 551 -48.46% -
57 祺智 247 247 0 - -
58 云度 201 557 356 -43.54% -
59 东风 119 272 153 -22.22% -
60 arcfox 60 120 60 0.00% -
61 福汽启腾 36 295 259 -86.10% -
62 电咖 10 10 0 - -
63 小鹏汽车 9 48 39 -76.92% -
64 beijing汽车 9 17 8 12.50% -
65 大乘 0 0 0 - -
66 全球鹰 0 0 0 - -
67 领途 0 0 0 - -
68 红旗 0 0 0 - -
69 瑞特思 0 0 0 - -
70 云雀 0 0 0 - -
71 腾势 0 0 0 - -
72 蔚来 0 0 0 - -
73 捷途 0 0 0 - -
74 欧拉 0 0 0 - -
网站地图