当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年4月汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2018年5月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年4月汽车销量数据显示,大众品牌销量为235391辆,在4月汽车品牌销量排行榜中位居第一。吉利品牌销量为119738辆,在4月汽车品牌销量排行榜中位居第二。本田品牌销量为106467辆,在4月汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2018年4月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 4月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 235391 1037769 275349 -14.51% -
2 吉利 119738 487342 112457 6.47% -
3 本田 106467 429210 104762 1.63% -
4 日产 94312 345327 101168 -6.78% -
5 别克 92698 362755 90519 2.41% -
6 丰田 89221 386982 105825 -15.69% -
7 宝骏 70685 340324 97669 -27.63% -
8 现代 70007 232619 67007 4.48% -
9 雪佛兰 60440 218521 56311 7.33% -
10 长安 55062 285219 82033 -32.88% -
11 哈弗 55055 235578 59895 -8.08% -
12 奥迪 46418 205552 53556 -13.33% -
13 奔驰 44006 176927 43051 2.22% -
14 传祺 42471 189410 53383 -20.44% -
15 荣威 39397 164557 41714 -5.55% -
16 福特 38373 170491 46042 -16.66% -
17 比亚迪 36550 147189 42328 -13.65% -
18 宝马 36063 139695 35273 2.24% -
19 起亚 33102 114864 30104 9.96% -
20 五菱 31805 181727 52715 -39.67% -
21 奇瑞 30561 121005 34656 -11.82% -
22 斯柯达 28750 107274 24300 18.31% -
23 马自达 25979 103704 25520 1.80% -
24 众泰 22907 104851 35990 -36.35% -
25 名爵 22893 79574 20126 13.75% -
26 凯迪拉克 18024 81063 19006 -5.17% -
27 东风风光 17865 99960 27625 -35.33% -
28 幻速 16057 73666 19301 -16.81% -
29 标致 14967 62927 20528 -27.09% -
30 长安欧尚 14571 78585 28394 -48.68% -
31 魏牌 13139 56087 14130 -7.01% -
32 雪铁龙 12515 46497 14800 -15.44% -
33 三菱 11659 49385 12285 -5.10% -
34 jeep 11461 48207 15525 -26.18% -
35 启辰 11302 56367 14491 -22.01% -
36 江淮 10942 49231 14556 -24.83% -
37 东风风行 10004 57770 16760 -40.31% -
38 猎豹 9652 37721 8732 10.54% -
39 北汽新能源 9587 30228 8651 10.82% -
40 领克 9079 27771 8507 6.72% -
41 瑞风汽车 7747 25362 9633 -19.58% -
42 沃尔沃 7327 30904 8132 -9.90% -
43 东风风神 7030 42342 11134 -36.86% -
44 雷诺 6482 27387 6105 6.18% -
45 中华 6257 34862 15301 -59.11% -
46 东南 6253 43470 10678 -41.44% -
47 奔腾 6161 30952 9122 -32.46% -
48 观致 5355 16726 4116 30.10% -
49 汉腾 5190 21900 5064 2.49% -
50 力帆 5092 22533 6374 -20.11% -
51 路虎 4874 18118 4708 3.53% -
52 奇瑞新能源 4517 12792 3546 27.38% -
53 开瑞 4454 18334 5102 -12.70% -
54 知豆 4188 8383 3006 39.32% -
55 海马 4045 27740 8253 -50.99% -
56 一汽 3946 23628 7700 -48.75% -
57 绅宝 3934 21900 7020 -43.96% -
58 铃木 3819 16784 4843 -21.14% -
59 华泰 3729 10069 4901 -23.91% -
60 昌河 3658 10994 4232 -13.56% -
61 北京 3342 11727 3314 0.84% -
62 华泰新能源 3250 5936 1744 86.35% -
63 捷豹 3221 10425 2418 33.21% -
64 斯威 3098 12226 3313 -6.49% -
65 上汽maxus 3048 12174 2985 2.11% -
66 比速 3011 15142 3751 -19.73% -
67 江铃新能源 3000 9476 2280 31.58% -
68 野马 2627 10240 2046 28.40% -
69 北汽威旺 2469 8390 850 190.47% -
70 英菲尼迪 2194 6235 2391 -8.24% -
71 宝沃 1905 8849 3020 -36.92% -
72 君马 1281 5650 1295 -1.08% -
73 福田 1222 3802 1073 13.89% -
74 英致 1108 5406 1373 -19.30% -
75 陆风 1100 4639 939 17.15% -
76 埃安 1010 3391 801 26.09% -
77 金杯 1008 4186 1043 -3.36% -
78 北汽制造 1002 2473 636 57.55% -
79 纳智捷 968 6404 3465 -72.06% -
80 凯翼 906 5034 1110 -18.38% -
81 福田乘用车 799 3886 1029 -22.35% -
82 长城 641 2056 792 -19.07% -
83 讴歌 578 2391 795 -27.30% -
84 云度 567 1470 346 63.87% -
85 电咖 465 1403 928 -49.89% -
86 ds 368 1159 311 18.33% -
87 祺智 308 970 415 -25.78% -
88 腾势 287 287 0 - -
89 全球鹰 151 151 0 - -
90 福汽启腾 119 626 212 -43.87% -
91 arcfox 100 304 84 19.05% -
92 菲亚特 70 70 0 - -
93 小鹏汽车 29 107 30 -3.33% -
94 beijing汽车 5 22 0 - -
95 大乘 0 0 0 - -
96 红旗 0 0 0 - -
97 蔚来 0 0 0 - -
98 领途 0 0 0 - -
99 瑞特思 0 0 0 - -
100 东风 0 432 160 -100.00% -
101 云雀 0 0 0 - -
102 捷途 0 0 0 - -
103 欧拉 0 0 0 - -
104 华骐 0 0 0 - -
网站地图