当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年4月自主汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2018年5月  来源:本站

【自主汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年4月汽车销量数据显示,吉利销量为119738辆,在4月自主汽车品牌销量排行榜中位居第一。宝骏销量为70685辆,在4月自主汽车品牌销量排行榜中位居第二。长安销量为55062辆,在4月自主汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2018年4月自主汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 4月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利 119738 487342 112457 6.47% -
2 宝骏 70685 340324 97669 -27.63% -
3 长安 55062 285219 82033 -32.88% -
4 哈弗 55055 235578 59895 -8.08% -
5 传祺 42471 189410 53383 -20.44% -
6 荣威 39397 164557 41714 -5.55% -
7 比亚迪 36550 147189 42328 -13.65% -
8 五菱 31805 181727 52715 -39.67% -
9 奇瑞 30561 121005 34656 -11.82% -
10 众泰 22907 104851 35990 -36.35% -
11 名爵 22893 79574 20126 13.75% -
12 东风风光 17865 99960 27625 -35.33% -
13 幻速 16057 73666 19301 -16.81% -
14 长安欧尚 14571 78585 28394 -48.68% -
15 魏牌 13139 56087 14130 -7.01% -
16 启辰 11302 56367 14491 -22.01% -
17 江淮 10942 49231 14556 -24.83% -
18 东风风行 10004 57770 16760 -40.31% -
19 猎豹 9652 37721 8732 10.54% -
20 北汽新能源 9587 30228 8651 10.82% -
21 领克 9079 27771 8507 6.72% -
22 瑞风汽车 7747 25362 9633 -19.58% -
23 东风风神 7030 42342 11134 -36.86% -
24 中华 6257 34862 15301 -59.11% -
25 东南 6253 43470 10678 -41.44% -
26 奔腾 6161 30952 9122 -32.46% -
27 观致 5355 16726 4116 30.10% -
28 汉腾 5190 21900 5064 2.49% -
29 力帆 5092 22533 6374 -20.11% -
30 奇瑞新能源 4517 12792 3546 27.38% -
31 开瑞 4454 18334 5102 -12.70% -
32 知豆 4188 8383 3006 39.32% -
33 海马 4045 27740 8253 -50.99% -
34 一汽 3946 23628 7700 -48.75% -
35 绅宝 3934 21900 7020 -43.96% -
36 华泰 3729 10069 4901 -23.91% -
37 昌河 3658 10994 4232 -13.56% -
38 北京 3342 11727 3314 0.84% -
39 华泰新能源 3250 5936 1744 86.35% -
40 斯威 3098 12226 3313 -6.49% -
41 上汽maxus 3048 12174 2985 2.11% -
42 比速 3011 15142 3751 -19.73% -
43 江铃新能源 3000 9476 2280 31.58% -
44 野马 2627 10240 2046 28.40% -
45 北汽威旺 2469 8390 850 190.47% -
46 君马 1281 5650 1295 -1.08% -
47 福田 1222 3802 1073 13.89% -
48 英致 1108 5406 1373 -19.30% -
49 陆风 1100 4639 939 17.15% -
50 埃安 1010 3391 801 26.09% -
51 金杯 1008 4186 1043 -3.36% -
52 北汽制造 1002 2473 636 57.55% -
53 纳智捷 968 6404 3465 -72.06% -
54 凯翼 906 5034 1110 -18.38% -
55 福田乘用车 799 3886 1029 -22.35% -
56 长城 641 2056 792 -19.07% -
57 云度 567 1470 346 63.87% -
58 电咖 465 1403 928 -49.89% -
59 祺智 308 970 415 -25.78% -
60 腾势 287 287 0 - -
61 全球鹰 151 151 0 - -
62 福汽启腾 119 626 212 -43.87% -
63 arcfox 100 304 84 19.05% -
64 小鹏汽车 29 107 30 -3.33% -
65 beijing汽车 5 22 0 - -
66 大乘 0 0 0 - -
67 领途 0 0 0 - -
68 红旗 0 0 0 - -
69 瑞特思 0 0 0 - -
70 东风 0 432 160 -100.00% -
71 云雀 0 0 0 - -
72 蔚来 0 0 0 - -
73 捷途 0 0 0 - -
74 欧拉 0 0 0 - -
网站地图