当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年3月自主汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2018年4月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年3月汽车销量数据显示,上汽通用五菱销量为150384辆,在3月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一。吉利汽车销量为112457辆,在3月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二。长安汽车销量为110427辆,在3月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年3月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 3月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 150384 419561 119043 26.33% -
2 吉利汽车 112457 367604 106231 5.86% -
3 长安汽车 110427 294171 69373 59.18% -
4 长城汽车 74817 224886 51052 46.55% -
5 上汽乘用车 61840 181841 46966 31.67% -
6 广汽乘用车 53383 146939 33402 59.82% -
7 比亚迪 42328 110639 26152 61.85% -
8 众泰汽车 37285 86313 22613 64.88% -
9 奇瑞汽车 34656 90444 22694 52.71% -
10 东风小康 27625 82095 23817 15.99% -
11 江汽集团 24189 55904 11345 113.21% -
12 北汽银翔 19301 57609 15628 23.50% -
13 东风风行 16760 47766 11000 52.36% -
14 华晨中华 15301 28605 6263 144.31% -
15 东风启辰 14491 45065 10936 32.51% -
16 北京汽车 11184 32289 7844 42.58% -
17 东风乘用车 11134 35312 7433 49.79% -
18 东南汽车 10678 37217 8505 25.55% -
19 一汽奔腾 9122 24791 3600 153.39% -
20 北汽新能源 8735 20845 4180 108.97% -
21 猎豹汽车 8732 28069 8263 5.68% -
22 领克汽车 8507 18692 4012 112.04% -
23 海马汽车 8253 23695 4908 68.15% -
24 华泰汽车 6645 9026 1065 523.94% -
25 力帆汽车 6374 17441 4306 48.03% -
26 开瑞汽车 5102 13880 3739 36.45% -
27 汉腾汽车 5064 16710 5117 -1.04% -
28 一汽吉林 4837 12926 3029 59.69% -
29 北汽昌河 4232 7336 1298 226.04% -
30 观致汽车 4116 11371 3023 36.16% -
31 比速汽车 3751 12131 4190 -10.48% -
32 奇瑞新能源 3546 8275 3019 17.46% -
33 东风裕隆 3465 5436 502 590.24% -
34 斯威汽车 3313 9128 3203 3.43% -
35 知豆电动车 3006 4195 930 223.23% -
36 上汽大通 2985 9126 2366 26.16% -
37 天津一汽 2863 6756 1872 52.94% -
38 江铃汽车 2280 6476 2299 -0.83% -
39 福田汽车 2102 5667 1181 77.98% -
40 野马汽车 2046 7613 1239 65.13% -
41 中国重汽vgv 1373 4298 1009 36.08% -
42 凯翼汽车 1110 4128 1000 11.00% -
43 华晨鑫源 1043 3178 1018 2.46% -
44 陆风汽车 939 3539 600 56.50% -
45 电咖汽车 928 938 10 9,180.00% -
46 广汽埃安 801 2381 503 59.24% -
47 北汽制造 636 1471 284 123.94% -
48 广汽三菱 415 662 247 68.02% -
49 云度新能源 346 903 201 72.14% -
50 福汽新龙马 212 507 36 488.89% -
51 郑州日产 160 432 119 34.45% -
52 小鹏汽车 30 78 9 233.33% -
53 华晨金杯 0 0 0 - -
54 云雀汽车 0 0 0 - -
55 一汽红旗 0 0 0 - -
56 蔚来汽车 0 0 0 - -
57 腾势汽车 0 0 0 - -
58 大乘汽车 0 0 0 - -
59 领途汽车 0 0 0 - -
60 康迪电动车 0 0 0 - -
网站地图