当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年2月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2018年3月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年2月汽车销量数据显示,上汽通用五菱销量为119043辆,在2月汽车厂商销量排行榜中位居第一。吉利汽车销量为106231辆,在2月汽车厂商销量排行榜中位居第二。上汽大众销量为102617辆,在2月汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年2月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 2月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 119043 269177 150134 -20.71% -
2 吉利汽车 106231 255147 148916 -28.66% -
3 上汽大众 102617 281528 178911 -42.64% -
4 一汽大众 77673 245501 167828 -53.72% -
5 长安汽车 69373 183744 114371 -39.34% -
6 上汽通用别克 67193 179538 112345 -40.19% -
7 东风日产 54508 148581 94073 -42.06% -
8 长城汽车 51052 150069 99017 -48.44% -
9 上汽乘用车 46966 120001 73035 -35.69% -
10 一汽丰田 39968 123743 83775 -52.29% -
11 东风本田 39567 107022 67455 -41.34% -
12 广汽本田 39150 110959 71809 -45.48% -
13 上汽通用雪佛兰 37447 101770 64323 -41.78% -
14 长安福特 36616 85348 48732 -24.86% -
15 一汽大众奥迪 36384 105578 69194 -47.42% -
16 北京现代 35595 95605 60010 -40.68% -
17 广汽乘用车 33402 93556 60154 -44.47% -
18 北京奔驰 32816 86264 53448 -38.60% -
19 比亚迪 26152 68311 42159 -37.97% -
20 华晨宝马 24971 68359 43388 -42.45% -
21 东风小康 23817 54470 30653 -22.30% -
22 奇瑞汽车 22694 55788 33094 -31.43% -
23 众泰汽车 22613 49028 26415 -14.39% -
24 广汽丰田 22602 68193 45591 -50.42% -
25 起亚汽车 21506 51658 30152 -28.67% -
26 上汽斯柯达 19215 54224 35009 -45.11% -
27 上汽通用凯迪拉克 18014 44033 26019 -30.77% -
28 北汽银翔 15628 38308 22680 -31.09% -
29 江汽集团 11345 31715 20370 -44.31% -
30 东风风行 11000 31006 20006 -45.02% -
31 东风启辰 10936 30574 19638 -44.31% -
32 广汽三菱 10006 25688 15682 -36.19% -
33 长安马自达 8798 30685 21887 -59.80% -
34 东南汽车 8505 26539 18034 -52.84% -
35 猎豹汽车 8263 19337 11074 -25.38% -
36 东风标致 8066 27432 19366 -58.35% -
37 一汽马自达 8051 21520 13469 -40.23% -
38 广汽菲克 7912 21221 13309 -40.55% -
39 北京汽车 7844 21105 13261 -40.85% -
40 东风乘用车 7433 24178 16745 -55.61% -
41 华晨中华 6263 13304 7041 -11.05% -
42 东风雷诺 5800 14800 9000 -35.56% -
43 东风雪铁龙 5332 19182 13850 -61.50% -
44 沃尔沃亚太 5296 15445 10149 -47.82% -
45 奇瑞捷豹路虎 5197 13322 8125 -36.04% -
46 汉腾汽车 5117 11646 6529 -21.63% -
47 海马汽车 4908 15442 10534 -53.41% -
48 力帆汽车 4306 11067 6761 -36.31% -
49 比速汽车 4190 8380 4190 0.00% -
50 北汽新能源 4180 12110 7930 -47.29% -
51 领克汽车 4012 10185 6173 -35.01% -
52 开瑞汽车 3739 8778 5039 -25.80% -
53 一汽奔腾 3600 15669 12069 -70.17% -
54 长安铃木 3280 8122 4842 -32.26% -
55 斯威汽车 3203 5815 2612 22.63% -
56 一汽吉林 3029 8089 5060 -40.14% -
57 观致汽车 3023 7255 4232 -28.57% -
58 奇瑞新能源 3019 4729 1710 76.55% -
59 上汽大通 2366 6141 3775 -37.32% -
60 江铃汽车 2299 4196 1897 21.19% -
61 天津一汽 1872 3893 2021 -7.37% -
62 东风英菲尼迪 1642 1650 8 20,425.00% -
63 北汽昌河 1298 3104 1806 -28.13% -
64 野马汽车 1239 5567 4328 -71.37% -
65 福田汽车 1181 3565 2384 -50.46% -
66 华泰汽车 1065 2381 1316 -19.07% -
67 华晨鑫源 1018 2135 1117 -8.86% -
68 中国重汽vgv 1009 2925 1916 -47.34% -
69 凯翼汽车 1000 3018 2018 -50.45% -
70 知豆电动车 930 1189 259 259.07% -
71 郑州日产 863 1538 675 27.85% -
72 福建戴姆勒 748 3606 2858 -73.83% -
73 宝沃汽车 707 3924 3217 -78.02% -
74 陆风汽车 600 2600 2000 -70.00% -
75 广汽埃安 503 1580 1077 -53.30% -
76 东风裕隆 502 1971 1469 -65.83% -
77 广汽讴歌 378 1018 640 -40.94% -
78 江铃福特 309 728 419 -26.25% -
79 北汽制造 284 835 551 -48.46% -
80 云度新能源 201 557 356 -43.54% -
81 长安标致雪铁龙 197 480 283 -30.39% -
82 福汽新龙马 36 295 259 -86.10% -
83 电咖汽车 10 10 0 - -
84 小鹏汽车 9 48 39 -76.92% -
85 广汽菲亚特 0 0 0 - -
86 华晨金杯 0 0 0 - -
87 云雀汽车 0 0 0 - -
88 一汽红旗 0 0 0 - -
89 大乘汽车 0 0 0 - -
90 康迪电动车 0 0 0 - -
91 领途汽车 0 0 0 - -
92 蔚来汽车 0 0 0 - -
93 腾势汽车 0 0 0 - -
网站地图