当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年1月自主汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2018年2月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年1月汽车销量数据显示,上汽通用五菱销量为150134辆,在1月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一。吉利汽车销量为148916辆,在1月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二。长安汽车销量为114371辆,在1月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年1月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 1月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 150134 150134 203858 -26.35% -
2 吉利汽车 148916 148916 147613 0.88% -
3 长安汽车 114371 114371 96809 18.14% -
4 长城汽车 99017 99017 111745 -11.39% -
5 上汽乘用车 73035 73035 54944 32.93% -
6 广汽乘用车 60154 60154 43155 39.39% -
7 比亚迪 42159 42159 51171 -17.61% -
8 奇瑞汽车 33094 33094 45494 -27.26% -
9 东风小康 30653 30653 23637 29.68% -
10 众泰汽车 26415 26415 60938 -56.65% -
11 北汽银翔 22680 22680 38076 -40.43% -
12 江汽集团 20370 20370 18927 7.62% -
13 东风风行 20006 20006 20700 -3.35% -
14 东风启辰 19638 19638 21348 -8.01% -
15 东南汽车 18034 18034 12128 48.70% -
16 东风乘用车 16745 16745 10401 60.99% -
17 北京汽车 13261 13261 32114 -58.71% -
18 一汽奔腾 12069 12069 8643 39.64% -
19 猎豹汽车 11074 11074 14735 -24.85% -
20 海马汽车 10534 10534 15859 -33.58% -
21 北汽新能源 7930 7930 13651 -41.91% -
22 华晨中华 7041 7041 17164 -58.98% -
23 力帆汽车 6761 6761 14412 -53.09% -
24 汉腾汽车 6529 6529 8017 -18.56% -
25 领克汽车 6173 6173 6012 2.68% -
26 一汽吉林 5060 5060 6642 -23.82% -
27 开瑞汽车 5039 5039 16132 -68.76% -
28 野马汽车 4328 4328 6762 -36.00% -
29 观致汽车 4232 4232 1645 157.26% -
30 比速汽车 4190 4190 6208 -32.51% -
31 上汽大通 3775 3775 4557 -17.16% -
32 斯威汽车 2612 2612 6633 -60.62% -
33 福田汽车 2384 2384 1951 22.19% -
34 天津一汽 2021 2021 3085 -34.49% -
35 凯翼汽车 2018 2018 2561 -21.20% -
36 陆风汽车 2000 2000 8508 -76.49% -
37 中国重汽vgv 1916 1916 2802 -31.62% -
38 江铃汽车 1897 1897 4914 -61.40% -
39 北汽昌河 1806 1806 12712 -85.79% -
40 奇瑞新能源 1710 1710 6282 -72.78% -
41 东风裕隆 1469 1469 2226 -34.01% -
42 华泰汽车 1316 1316 21074 -93.76% -
43 华晨鑫源 1117 1117 1914 -41.64% -
44 广汽埃安 1077 1077 435 147.59% -
45 北汽制造 551 551 625 -11.84% -
46 云度新能源 356 356 0 - -
47 知豆电动车 259 259 1271 -79.62% -
48 福汽新龙马 259 259 218 18.81% -
49 郑州日产 153 153 514 -70.23% -
50 小鹏汽车 39 39 0 - -
51 华晨金杯 0 0 1638 -100.00% -
52 云雀汽车 0 0 0 - -
53 一汽红旗 0 0 0 - -
54 蔚来汽车 0 0 0 - -
55 腾势汽车 0 0 1179 -100.00% -
56 大乘汽车 0 0 0 - -
57 电咖汽车 0 0 109 -100.00% -
58 广汽三菱 0 0 0 - -
59 康迪电动车 0 0 1963 -100.00% -
60 领途汽车 0 0 0 - -
网站地图