当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年2月自主汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2018年3月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年2月汽车销量数据显示,上汽通用五菱销量为119043辆,在2月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一。吉利汽车销量为106231辆,在2月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二。长安汽车销量为69373辆,在2月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年2月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 2月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 119043 269177 150134 -20.71% -
2 吉利汽车 106231 255147 148916 -28.66% -
3 长安汽车 69373 183744 114371 -39.34% -
4 长城汽车 51052 150069 99017 -48.44% -
5 上汽乘用车 46966 120001 73035 -35.69% -
6 广汽乘用车 33402 93556 60154 -44.47% -
7 比亚迪 26152 68311 42159 -37.97% -
8 东风小康 23817 54470 30653 -22.30% -
9 奇瑞汽车 22694 55788 33094 -31.43% -
10 众泰汽车 22613 49028 26415 -14.39% -
11 北汽银翔 15628 38308 22680 -31.09% -
12 江汽集团 11345 31715 20370 -44.31% -
13 东风风行 11000 31006 20006 -45.02% -
14 东风启辰 10936 30574 19638 -44.31% -
15 东南汽车 8505 26539 18034 -52.84% -
16 猎豹汽车 8263 19337 11074 -25.38% -
17 北京汽车 7844 21105 13261 -40.85% -
18 东风乘用车 7433 24178 16745 -55.61% -
19 华晨中华 6263 13304 7041 -11.05% -
20 汉腾汽车 5117 11646 6529 -21.63% -
21 海马汽车 4908 15442 10534 -53.41% -
22 力帆汽车 4306 11067 6761 -36.31% -
23 比速汽车 4190 8380 4190 0.00% -
24 北汽新能源 4180 12110 7930 -47.29% -
25 领克汽车 4012 10185 6173 -35.01% -
26 开瑞汽车 3739 8778 5039 -25.80% -
27 一汽奔腾 3600 15669 12069 -70.17% -
28 斯威汽车 3203 5815 2612 22.63% -
29 一汽吉林 3029 8089 5060 -40.14% -
30 观致汽车 3023 7255 4232 -28.57% -
31 奇瑞新能源 3019 4729 1710 76.55% -
32 上汽大通 2366 6141 3775 -37.32% -
33 江铃汽车 2299 4196 1897 21.19% -
34 天津一汽 1872 3893 2021 -7.37% -
35 北汽昌河 1298 3104 1806 -28.13% -
36 野马汽车 1239 5567 4328 -71.37% -
37 福田汽车 1181 3565 2384 -50.46% -
38 华泰汽车 1065 2381 1316 -19.07% -
39 华晨鑫源 1018 2135 1117 -8.86% -
40 中国重汽vgv 1009 2925 1916 -47.34% -
41 凯翼汽车 1000 3018 2018 -50.45% -
42 知豆电动车 930 1189 259 259.07% -
43 陆风汽车 600 2600 2000 -70.00% -
44 广汽埃安 503 1580 1077 -53.30% -
45 东风裕隆 502 1971 1469 -65.83% -
46 北汽制造 284 835 551 -48.46% -
47 广汽三菱 247 247 0 - -
48 云度新能源 201 557 356 -43.54% -
49 郑州日产 119 272 153 -22.22% -
50 福汽新龙马 36 295 259 -86.10% -
51 电咖汽车 10 10 0 - -
52 小鹏汽车 9 48 39 -76.92% -
53 华晨金杯 0 0 0 - -
54 云雀汽车 0 0 0 - -
55 一汽红旗 0 0 0 - -
56 蔚来汽车 0 0 0 - -
57 腾势汽车 0 0 0 - -
58 大乘汽车 0 0 0 - -
59 康迪电动车 0 0 0 - -
60 领途汽车 0 0 0 - -
网站地图