当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年4月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2018年5月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年4月汽车销量数据显示,上汽大众销量为131260辆,在4月汽车厂商销量排行榜中位居第一。吉利汽车销量为119738辆,在4月汽车厂商销量排行榜中位居第二。一汽大众销量为104131辆,在4月汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年4月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 4月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 131260 565794 153006 -14.21% -
2 吉利汽车 119738 487342 112457 6.47% -
3 一汽大众 104131 471975 122343 -14.89% -
4 上汽通用五菱 102490 522051 150384 -31.85% -
5 上汽通用别克 92698 362755 90519 2.41% -
6 东风日产 91095 339944 100268 -9.15% -
7 北京现代 70007 232619 67007 4.48% -
8 长安汽车 69633 363804 110427 -36.94% -
9 长城汽车 68835 293721 74817 -8.00% -
10 上汽乘用车 62290 244131 61840 0.73% -
11 上汽通用雪佛兰 60440 218521 56311 7.33% -
12 东风本田 54417 210509 49070 10.90% -
13 广汽本田 52050 218701 55692 -6.54% -
14 一汽大众奥迪 46418 205552 53556 -13.33% -
15 一汽丰田 46081 232684 62860 -26.69% -
16 广汽丰田 43140 154298 42965 0.41% -
17 广汽乘用车 42471 189410 53383 -20.44% -
18 北京奔驰 41658 168663 40741 2.25% -
19 长安福特 37824 168341 45169 -16.26% -
20 比亚迪 36550 147189 42328 -13.65% -
21 华晨宝马 36063 139695 35273 2.24% -
22 起亚汽车 33102 114864 30104 9.96% -
23 奇瑞汽车 30561 121005 34656 -11.82% -
24 上汽斯柯达 28750 107274 24300 18.31% -
25 众泰汽车 24188 110501 37285 -35.13% -
26 江汽集团 18689 74593 24189 -22.74% -
27 上汽通用凯迪拉克 18024 81063 19006 -5.17% -
28 东风小康 17865 99960 27625 -35.33% -
29 长安马自达 16236 62335 15414 5.33% -
30 北汽银翔 16057 73666 19301 -16.81% -
31 东风标致 14967 62927 20528 -27.09% -
32 东风雪铁龙 12515 46497 14800 -15.44% -
33 广汽三菱 11967 50355 12700 -5.77% -
34 广汽菲克 11461 48207 15525 -26.18% -
35 东风启辰 11302 56367 14491 -22.01% -
36 东风风行 10004 57770 16760 -40.31% -
37 北京汽车 9750 42039 11184 -12.82% -
38 一汽马自达 9743 41369 10106 -3.59% -
39 北汽新能源 9687 30532 8735 10.90% -
40 猎豹汽车 9652 37721 8732 10.54% -
41 领克汽车 9079 27771 8507 6.72% -
42 奇瑞捷豹路虎 8095 28543 7126 13.60% -
43 沃尔沃亚太 7327 30904 8132 -9.90% -
44 东风乘用车 7030 42342 11134 -36.86% -
45 华泰汽车 6979 16005 6645 5.03% -
46 东风雷诺 6482 27387 6105 6.18% -
47 华晨中华 6257 34862 15301 -59.11% -
48 东南汽车 6253 43470 10678 -41.44% -
49 一汽奔腾 6161 30952 9122 -32.46% -
50 观致汽车 5355 16726 4116 30.10% -
51 汉腾汽车 5190 21900 5064 2.49% -
52 力帆汽车 5092 22533 6374 -20.11% -
53 奇瑞新能源 4517 12792 3546 27.38% -
54 开瑞汽车 4454 18334 5102 -12.70% -
55 知豆电动车 4188 8383 3006 39.32% -
56 海马汽车 4045 27740 8253 -50.99% -
57 长安铃木 3819 16784 4843 -21.14% -
58 北汽昌河 3658 10994 4232 -13.56% -
59 郑州日产 3217 5815 1060 203.49% -
60 斯威汽车 3098 12226 3313 -6.49% -
61 上汽大通 3048 12174 2985 2.11% -
62 比速汽车 3011 15142 3751 -19.73% -
63 江铃汽车 3000 9476 2280 31.58% -
64 野马汽车 2627 10240 2046 28.40% -
65 福建戴姆勒 2348 8264 2310 1.65% -
66 天津一汽 2231 8987 2863 -22.07% -
67 东风英菲尼迪 2194 6235 2391 -8.24% -
68 福田汽车 2021 7688 2102 -3.85% -
69 宝沃汽车 1905 8849 3020 -36.92% -
70 一汽吉林 1715 14641 4837 -64.54% -
71 中国重汽vgv 1108 5406 1373 -19.30% -
72 陆风汽车 1100 4639 939 17.15% -
73 广汽埃安 1010 3391 801 26.09% -
74 华晨鑫源 1008 4186 1043 -3.36% -
75 北汽制造 1002 2473 636 57.55% -
76 东风裕隆 968 6404 3465 -72.06% -
77 凯翼汽车 906 5034 1110 -18.38% -
78 广汽讴歌 578 2391 795 -27.30% -
79 云度新能源 567 1470 346 63.87% -
80 江铃福特 549 2150 873 -37.11% -
81 电咖汽车 465 1403 928 -49.89% -
82 长安标致雪铁龙 368 1159 311 18.33% -
83 腾势汽车 287 287 0 - -
84 康迪电动车 151 151 0 - -
85 福汽新龙马 119 626 212 -43.87% -
86 广汽菲亚特 70 70 0 - -
87 小鹏汽车 29 107 30 -3.33% -
88 华晨金杯 0 0 0 - -
89 云雀汽车 0 0 0 - -
90 大乘汽车 0 0 0 - -
91 领途汽车 0 0 0 - -
92 蔚来汽车 0 0 0 - -
93 一汽红旗 0 0 0 - -
网站地图