当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年7月自主汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2018年8月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年7月汽车销量数据显示,吉利汽车销量为107977辆,在7月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一。上汽通用五菱销量为75942辆,在7月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二。长安汽车销量为51531辆,在7月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年7月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 107977 828355 119202 -9.42% -
2 上汽通用五菱 75942 787471 88328 -14.02% -
3 长安汽车 51531 539042 65246 -21.02% -
4 上汽乘用车 51079 410090 56273 -9.23% -
5 长城汽车 45246 451728 53313 -15.13% -
6 广汽乘用车 39605 301508 35518 11.51% -
7 比亚迪 36725 257608 36767 -0.11% -
8 奇瑞汽车 28558 211785 28536 0.08% -
9 江汽集团 20436 120089 11295 80.93% -
10 众泰汽车 15035 169160 18553 -18.96% -
11 领克汽车 12300 58552 9247 33.02% -
12 东风小康 10943 135929 13283 -17.62% -
13 华泰汽车 9785 42287 8824 10.89% -
14 观致汽车 6115 36639 6770 -9.68% -
15 东风风行 6030 79813 6005 0.42% -
16 北汽银翔 6030 114385 19343 -68.83% -
17 北京汽车 6011 76821 17327 -65.31% -
18 东风乘用车 5678 57994 5182 9.57% -
19 猎豹汽车 5483 58240 6904 -20.58% -
20 东风启辰 5458 80759 9023 -39.51% -
21 奇瑞新能源 5135 29351 6352 -19.16% -
22 华晨中华 4933 57610 12620 -60.91% -
23 斯威汽车 4710 23322 3091 52.38% -
24 汉腾汽车 4215 36282 4358 -3.28% -
25 海马汽车 4178 45139 5472 -23.65% -
26 东南汽车 3829 57436 4381 -12.60% -
27 一汽奔腾 3517 46074 5772 -39.07% -
28 一汽红旗 3030 6033 3003 0.90% -
29 力帆汽车 2860 37567 5991 -52.26% -
30 开瑞汽车 2788 30180 4536 -38.54% -
31 北汽新能源 2702 55839 5720 -52.76% -
32 江铃汽车 2500 20679 4169 -40.03% -
33 北汽昌河 2159 28224 7678 -71.88% -
34 凯翼汽车 2051 9236 1546 32.66% -
35 野马汽车 2006 17769 2785 -27.97% -
36 一汽吉林 2000 20100 1887 5.99% -
37 比速汽车 1558 20979 1512 3.04% -
38 广汽埃安 1348 7649 1587 -15.06% -
39 上汽大通 1253 18810 2710 -53.76% -
40 天津一汽 1180 13707 1379 -14.43% -
41 福田汽车 1154 11811 1383 -16.56% -
42 华晨金杯 1023 1023 0 - -
43 中国重汽vgv 983 8129 798 23.18% -
44 华晨鑫源 800 7046 986 -18.86% -
45 北汽制造 591 4979 911 -35.13% -
46 知豆电动车 345 13123 27 1,177.78% -
47 广汽三菱 335 1758 255 31.37% -
48 云度新能源 322 2583 461 -30.15% -
49 陆风汽车 236 16579 6904 -96.58% -
50 郑州日产 158 869 279 -43.37% -
51 腾势汽车 149 766 175 -14.86% -
52 东风裕隆 65 7797 592 -89.02% -
53 福汽新龙马 20 1151 11 81.82% -
54 大乘汽车 0 0 0 - -
55 电咖汽车 0 1953 3 -100.00% -
56 康迪电动车 0 1802 0 - -
57 领途汽车 0 0 0 - -
58 蔚来汽车 0 0 0 - -
59 云雀汽车 0 0 0 - -
网站地图