当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年6月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2018年7月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年6月汽车销量数据显示,上汽大众销量为146600辆,在6月汽车厂商销量排行榜中位居第一。吉利汽车销量为119202辆,在6月汽车厂商销量排行榜中位居第二。一汽大众销量为107024辆,在6月汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年6月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 6月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 146600 852294 139900 4.79% -
2 吉利汽车 119202 720378 113834 4.72% -
3 一汽大众 107024 686944 107945 -0.85% -
4 东风日产 100558 535507 95005 5.84% -
5 上汽通用五菱 88328 711529 101150 -12.68% -
6 北京现代 87052 380098 60427 44.06% -
7 上汽通用别克 73741 517115 80619 -8.53% -
8 长安汽车 65246 487511 58461 11.61% -
9 广汽本田 65050 335433 51682 25.87% -
10 一汽丰田 59176 356065 64205 -7.83% -
11 上汽乘用车 56273 359011 58607 -3.98% -
12 东风本田 55009 321284 55766 -1.36% -
13 长城汽车 53313 406482 59448 -10.32% -
14 上汽通用雪佛兰 52349 328063 57193 -8.47% -
15 广汽丰田 51002 255388 50088 1.82% -
16 一汽大众奥迪 41759 292713 45402 -8.02% -
17 北京奔驰 41277 252050 42110 -1.98% -
18 比亚迪 36767 220883 36927 -0.43% -
19 广汽乘用车 35518 261903 36975 -3.94% -
20 华晨宝马 33158 209039 36186 -8.37% -
21 上汽斯柯达 30266 168200 30660 -1.29% -
22 长安福特 28852 227846 30653 -5.88% -
23 奇瑞汽车 28536 183227 33686 -15.29% -
24 起亚汽车 27005 171879 30010 -10.01% -
25 北汽银翔 19343 108355 15346 26.05% -
26 众泰汽车 18553 154125 25071 -26.00% -
27 北京汽车 17327 70810 11444 51.41% -
28 上汽通用凯迪拉克 14000 112371 17308 -19.11% -
29 东风小康 13283 124986 11743 13.11% -
30 华晨中华 12620 52677 5195 142.93% -
31 东风标致 12159 88653 13567 -10.38% -
32 广汽三菱 12106 75167 12706 -4.72% -
33 长安马自达 12090 90237 15812 -23.54% -
34 沃尔沃亚太 11408 51251 8939 27.62% -
35 广汽菲克 11373 69928 10348 9.91% -
36 江汽集团 11295 99653 13765 -17.94% -
37 东风雪铁龙 10001 69098 12600 -20.63% -
38 领克汽车 9247 46252 9234 0.14% -
39 东风启辰 9023 75301 9911 -8.96% -
40 华泰汽车 8824 32502 7673 15.00% -
41 一汽马自达 7691 58669 9609 -19.96% -
42 北汽昌河 7678 26065 7393 3.85% -
43 奇瑞捷豹路虎 7640 43220 7037 8.57% -
44 陆风汽车 6904 16343 4800 43.83% -
45 猎豹汽车 6904 52757 8132 -15.10% -
46 观致汽车 6770 30524 7028 -3.67% -
47 奇瑞新能源 6352 24216 5072 25.24% -
48 东风风行 6005 73783 10008 -40.00% -
49 力帆汽车 5991 34707 6183 -3.11% -
50 一汽奔腾 5772 42557 5833 -1.05% -
51 北汽新能源 5720 53137 16885 -66.12% -
52 海马汽车 5472 40961 7749 -29.38% -
53 东风乘用车 5182 52316 4792 8.14% -
54 东风雷诺 4584 37036 5065 -9.50% -
55 开瑞汽车 4536 27392 4522 0.31% -
56 东南汽车 4381 53607 5756 -23.89% -
57 汉腾汽车 4358 32067 5809 -24.98% -
58 江铃汽车 4169 18179 4534 -8.05% -
59 宝沃汽车 3866 16269 3554 8.78% -
60 东风英菲尼迪 3492 11547 1820 91.87% -
61 斯威汽车 3091 18612 3295 -6.19% -
62 长安铃木 3077 24121 4260 -27.77% -
63 一汽红旗 3003 3003 0 - -
64 野马汽车 2785 15763 2738 1.72% -
65 上汽大通 2710 17557 2673 1.38% -
66 福建戴姆勒 2696 13439 2479 8.75% -
67 郑州日产 2461 10580 2304 6.81% -
68 一汽吉林 1887 18100 1572 20.04% -
69 广汽埃安 1587 6301 1323 19.95% -
70 凯翼汽车 1546 7185 605 155.54% -
71 比速汽车 1512 19421 2767 -45.36% -
72 福田汽车 1383 10657 1586 -12.80% -
73 天津一汽 1379 12527 2161 -36.19% -
74 华晨鑫源 986 6246 1074 -8.19% -
75 北汽制造 911 4388 1004 -9.26% -
76 中国重汽vgv 798 7146 942 -15.29% -
77 广汽讴歌 623 3470 456 36.62% -
78 江铃福特 619 3205 436 41.97% -
79 东风裕隆 592 7732 736 -19.57% -
80 云度新能源 461 2261 330 39.70% -
81 长安标致雪铁龙 325 2022 538 -39.59% -
82 腾势汽车 175 617 155 12.90% -
83 小鹏汽车 146 330 77 89.61% -
84 知豆电动车 27 12778 4368 -99.38% -
85 福汽新龙马 11 1131 494 -97.77% -
86 电咖汽车 3 1953 547 -99.45% -
87 大乘汽车 0 0 0 - -
88 蔚来汽车 0 0 0 - -
89 康迪电动车 0 1802 1651 -100.00% -
90 领途汽车 0 0 0 - -
91 云雀汽车 0 0 0 - -
92 华晨金杯 0 0 0 - -
网站地图