当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2021年8月自主汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2021年9月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2021年8月汽车销量数据显示,上汽通用五菱销量为90870辆,在8月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长15.57%。长安汽车销量为83322辆,在8月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比下降3.03%。吉利汽车销量为79904辆,在8月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降16.10%。以下是2021年8月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 8月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 90870 552686 59422 52.92% 78630 15.57%
2 长安汽车 83322 831482 93626 -11.01% 85928 -3.03%
3 吉利汽车 79904 674773 79185 0.91% 95235 -16.10%
4 比亚迪 67630 366926 56975 18.70% 35508 90.46%
5 上汽乘用车 63477 425119 49426 28.43% 53413 18.84%
6 长城汽车 63237 637305 73923 -14.46% 68491 -7.67%
7 奇瑞汽车 50855 448346 67505 -24.66% 47943 6.07%
8 广汽乘用车 18035 198236 29227 -38.29% 26251 -31.30%
9 广汽埃安 11613 64984 10506 10.54% 6245 85.96%
10 江淮汽车 10846 76572 11729 -7.53% -
11 一汽红旗 10039 180704 25453 -60.56% 21020 -52.24%
12 理想汽车 9433 48176 8589 9.83% 2711 247.95%
13 东风风行 8608 77034 10487 -17.92% 7103 21.19%
14 北京汽车 8477 48181 7570 11.98% 11331 -25.19%
15 小鹏汽车 7214 45992 8040 -10.27% 2619 175.45%
16 奇瑞新能源 6989 46818 6429 8.71% 3522 98.44%
17 东风乘用车 6969 59470 9193 -24.19% 4391 58.71%
18 东风小康 6892 68014 5000 37.84% 8918 -22.72%
19 合众新能源 6613 33728 6011 10.01% 1205 448.80%
20 领克汽车 6038 132136 18225 -66.87% 17098 -64.69%
21 蔚来汽车 5880 55767 7931 -25.86% 3965 48.30%
22 东风启辰 4843 41425 6568 -26.26% 3624 33.64%
23 御捷新能源 4622 10468 2188 111.24% -
24 零跑汽车 4488 23722 4404 1.91% 928 383.62%
25 雷丁 4372 12405 3243 34.81% 514 750.58%
26 威马汽车 4346 24038 4027 7.92% 2057 111.28%
27 一汽奔腾 4197 42886 3857 8.82% 4384 -4.27%
28 上汽大通 3869 31071 4753 -18.60% 5518 -29.88%
29 斯威汽车 3039 24536 2994 1.50% 3712 -18.13%
30 吉麦新能源 2749 9778 2561 7.34% -
31 几何汽车 2405 10950 1865 28.95% 1110 116.67%
32 江汽集团 2171 25037 2401 -9.58% 9268 -76.58%
33 飞凡汽车 1960 7653 1472 33.15% -
34 凯翼汽车 1906 12589 1832 4.04% 3523 -45.90%
35 海马汽车 1829 7558 956 91.32% 241 658.92%
36 野马汽车 1494 10905 1508 -0.93% 3001 -50.22%
37 中国重汽vgv 966 7704 891 8.42% 1739 -44.45%
38 福田汽车 848 5995 774 9.56% 558 51.97%
39 睿蓝汽车 798 4018 1055 -24.36% -
40 赛力斯汽车 715 2389 94 660.64% 59 1,111.86%
41 北汽新能源 704 2854 630 11.75% 301 133.89%
42 华晨鑫源 652 968 316 106.33% 3 21,633.33%
43 创维汽车 461 461 - -
44 大运汽车 433 433 - -
45 岚图汽车 405 405 - -
46 云度新能源 356 4107 363 -1.93% 465 -23.44%
47 腾势汽车 350 3063 330 6.06% 243 44.03%
48 江铃汽车 323 1825 320 0.94% 220 46.82%
49 广汽本田 293 1445 186 57.53% 0 -
50 东南汽车 229 5469 315 -27.30% 1194 -80.82%
51 神龙汽车 174 4372 410 -57.56% 32 443.75%
52 国机智骏 160 1459 150 6.67% 450 -64.44%
53 北京越野 152 838 95 60.00% -
54 云雀汽车 146 1029 139 5.04% 167 -12.57%
55 华晨金杯 142 7025 133 6.77% 1127 -87.40%
56 爱驰汽车 123 2824 155 -20.65% 411 -70.07%
57 开瑞汽车 64 1918 41 56.10% 66 -3.03%
58 大乘汽车 39 645 46 -15.22% 496 -92.14%
59 北汽昌河 11 1075 50 -78.00% 687 -98.40%
60 福汽新龙马 10 875 16 -37.50% 34 -70.59%
61 合创汽车 6 159 22 -72.73% 206 -97.09%
62 江淮大众 0 26 0 - -
63 华晨雷诺 0 17 17 -100.00% 68 -100.00%
64 东风汽车 0 803 0 - -
65 一汽吉林 0 347 76 -100.00% 9 -100.00%
66 瑞驰新能源 0 815 0 - 91 -100.00%
67 长安凯程 0 85 0 - -
68 观致汽车 0 4883 0 - 1062 -100.00%
69 汉腾汽车 0 748 0 - 558 -100.00%
70 北汽银翔 0 23 0 - 2 -100.00%
71 北汽制造 0 200 0 - 396 -100.00%
72 力帆汽车 0 33 0 - 0 -
73 猎豹汽车 0 40 0 - 41 -100.00%
网站地图