当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2021年7月自主汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2021年8月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2021年7月汽车销量数据显示,长安汽车销量为93626辆,在7月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长13.18%。吉利汽车销量为79185辆,在7月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比下降10.82%。长城汽车销量为73923辆,在7月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长28.16%。以下是2021年7月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 93626 748160 85882 9.02% 82722 13.18%
2 吉利汽车 79185 594869 81502 -2.84% 88792 -10.82%
3 长城汽车 73923 574068 82604 -10.51% 57678 28.16%
4 奇瑞汽车 67505 397491 56672 19.12% 40813 65.40%
5 上汽通用五菱 59422 461816 58688 1.25% 56157 5.81%
6 比亚迪 56975 299296 49765 14.49% 30083 89.39%
7 上汽乘用车 49426 361642 48203 2.54% 52807 -6.40%
8 广汽乘用车 29227 180201 24947 17.16% 23107 26.49%
9 一汽红旗 25453 170665 27126 -6.17% 16614 53.20%
10 领克汽车 18225 126098 17077 6.72% 15331 18.88%
11 江淮汽车 11729 65726 8663 35.39% -
12 广汽埃安 10506 53371 8536 23.08% 5009 109.74%
13 东风风行 10487 68426 7275 44.15% 6266 67.36%
14 东风乘用车 9193 52501 10568 -13.01% 4545 102.27%
15 理想汽车 8589 38743 7713 11.36% 2445 251.29%
16 小鹏汽车 8040 38778 6565 22.47% 2276 253.25%
17 蔚来汽车 7931 49887 8083 -1.88% 3533 124.48%
18 北京汽车 7570 39704 5460 38.64% 8256 -8.31%
19 东风启辰 6568 36582 5188 26.60% 5003 31.28%
20 奇瑞新能源 6429 39829 7249 -11.31% 3368 90.88%
21 合众新能源 6011 27115 5138 16.99% 1016 491.63%
22 东风小康 5000 61122 7550 -33.77% 7501 -33.34%
23 上汽大通 4753 27202 4439 7.07% 4243 12.02%
24 零跑汽车 4404 19234 3941 11.75% 884 398.19%
25 威马汽车 4027 19692 4007 0.50% 2036 97.79%
26 一汽奔腾 3857 38689 8120 -52.50% 2877 34.06%
27 雷丁 3243 8033 2023 60.31% 566 472.97%
28 斯威汽车 2994 21497 3052 -1.90% 3274 -8.55%
29 吉麦新能源 2561 7029 1036 147.20% -
30 江汽集团 2401 22866 2608 -7.94% 9002 -73.33%
31 御捷新能源 2188 5846 3658 -40.19% -
32 几何汽车 1865 8545 1584 17.74% 1095 70.32%
33 凯翼汽车 1832 10683 1271 44.14% 3036 -39.66%
34 野马汽车 1508 9411 1475 2.24% 2772 -45.60%
35 飞凡汽车 1472 5693 1213 21.35% -
36 睿蓝汽车 1055 3220 494 113.56% -
37 海马汽车 956 5729 724 32.04% 324 195.06%
38 中国重汽vgv 891 6738 781 14.08% 1518 -41.30%
39 福田汽车 774 5147 819 -5.49% 566 36.75%
40 北汽新能源 630 2150 400 57.50% 758 -16.89%
41 神龙汽车 410 4198 1445 -71.63% 12 3,316.67%
42 云度新能源 363 3751 620 -41.45% 211 72.04%
43 腾势汽车 330 2713 416 -20.67% 271 21.77%
44 江铃汽车 320 1502 306 4.58% 352 -9.09%
45 华晨鑫源 316 316 - 32 887.50%
46 东南汽车 315 5240 387 -18.60% 1453 -78.32%
47 广汽本田 186 1152 206 -9.71% 0 -
48 爱驰汽车 155 2701 302 -48.68% 309 -49.84%
49 国机智骏 150 1299 88 70.45% 426 -64.79%
50 云雀汽车 139 883 145 -4.14% 414 -66.43%
51 华晨金杯 133 6883 1417 -90.61% 1562 -91.49%
52 北京越野 95 686 122 -22.13% -
53 赛力斯汽车 94 1674 1097 -91.43% 0 -
54 一汽吉林 76 347 74 2.70% 0 -
55 北汽昌河 50 1064 120 -58.33% 504 -90.08%
56 大乘汽车 46 606 42 9.52% 547 -91.59%
57 开瑞汽车 41 1854 236 -82.63% 77 -46.75%
58 合创汽车 22 153 103 -78.64% 178 -87.64%
59 华晨雷诺 17 17 - 38 -55.26%
60 福汽新龙马 16 865 64 -75.00% 15 6.67%
61 北汽银翔 0 23 8 -100.00% 4 -100.00%
62 北汽制造 0 200 0 - 390 -100.00%
63 观致汽车 0 4883 280 -100.00% 166 -100.00%
64 汉腾汽车 0 748 67 -100.00% 734 -100.00%
65 力帆汽车 0 33 0 - 45 -100.00%
66 猎豹汽车 0 40 0 - 18 -100.00%
67 东风汽车 0 803 0 - -
68 江淮大众 0 26 0 - -
69 长安凯程 0 85 0 - -
70 瑞驰新能源 0 815 118 -100.00% -
网站地图