当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2021年8月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2021年9月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2021年8月汽车销量数据显示,上汽大众销量为118617辆,在8月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降8.08%。上汽通用五菱销量为90870辆,在8月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长15.57%。长安汽车销量为83322辆,在8月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降3.03%。以下是2021年8月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 8月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 118617 695618 67101 76.77% 129046 -8.08%
2 上汽通用五菱 90870 552686 59422 52.92% 78630 15.57%
3 长安汽车 83322 831482 93626 -11.01% 85928 -3.03%
4 东风日产 80661 652144 78405 2.88% 101998 -20.92%
5 吉利汽车 79904 674773 79185 0.91% 95235 -16.10%
6 比亚迪 67630 366926 56975 18.70% 35508 90.46%
7 上汽通用别克 64358 490312 58316 10.36% 86249 -25.38%
8 上汽乘用车 63477 425119 49426 28.43% 53413 18.84%
9 长城汽车 63237 637305 73923 -14.46% 68491 -7.67%
10 一汽大众 57844 634507 39390 46.85% 113622 -49.09%
11 华晨宝马 56391 452778 41758 35.04% 63587 -11.32%
12 奇瑞汽车 50855 448346 67505 -24.66% 47943 6.07%
13 一汽丰田 46466 543056 78451 -40.77% 51697 -10.12%
14 广汽本田 44305 472556 60060 -26.23% 71783 -38.28%
15 特斯拉中国 44264 239000 32968 34.26% 11811 274.77%
16 广汽丰田 42819 535177 75130 -43.01% 67000 -36.09%
17 东风本田 40170 470612 41710 -3.69% 74604 -46.16%
18 一汽大众奥迪 38993 457109 51008 -23.56% 66396 -41.27%
19 北京奔驰 30217 377870 31653 -4.54% 56459 -46.48%
20 北京现代 23754 241785 23946 -0.80% 40153 -40.84%
21 长安福特 22736 126951 18412 23.48% 15740 44.45%
22 上汽通用雪佛兰 21852 139643 15502 40.96% 20513 6.53%
23 上汽通用凯迪拉克 19807 147916 16200 22.27% 22500 -11.97%
24 广汽乘用车 18035 198236 29227 -38.29% 26251 -31.30%
25 一汽大众捷达 14284 108999 9202 55.23% 13088 9.14%
26 起亚汽车 11725 102621 13639 -14.03% 20390 -42.50%
27 广汽埃安 11613 64984 10506 10.54% 6245 85.96%
28 江淮汽车 10846 76572 11729 -7.53% -
29 一汽红旗 10039 180704 25453 -60.56% 21020 -52.24%
30 理想汽车 9433 48176 8589 9.83% 2711 247.95%
31 沃尔沃亚太 9319 97985 9269 0.54% 14860 -37.29%
32 东风风行 8608 77034 10487 -17.92% 7103 21.19%
33 北京汽车 8477 48181 7570 11.98% 11331 -25.19%
34 长安林肯 7351 51860 7610 -3.40% 4489 63.76%
35 小鹏汽车 7214 45992 8040 -10.27% 2619 175.45%
36 奇瑞新能源 6989 46818 6429 8.71% 3522 98.44%
37 东风乘用车 6969 59470 9193 -24.19% 4391 58.71%
38 东风小康 6892 68014 5000 37.84% 8918 -22.72%
39 合众新能源 6613 33728 6011 10.01% 1205 448.80%
40 领克汽车 6038 132136 18225 -66.87% 17098 -64.69%
41 蔚来汽车 5880 55767 7931 -25.86% 3965 48.30%
42 长安马自达 5456 75791 10005 -45.47% 11475 -52.45%
43 东风启辰 4843 41425 6568 -26.26% 3624 33.64%
44 御捷新能源 4622 10468 2188 111.24% -
45 零跑汽车 4488 23722 4404 1.91% 928 383.62%
46 奇瑞捷豹路虎 4453 36439 5515 -19.26% 6024 -26.08%
47 上汽斯柯达 4400 29800 2900 51.72% 16000 -72.50%
48 雷丁 4372 12405 3243 34.81% 514 750.58%
49 广汽三菱 4366 38972 4600 -5.09% 5002 -12.71%
50 威马汽车 4346 24038 4027 7.92% 2057 111.28%
51 一汽奔腾 4197 42886 3857 8.82% 4384 -4.27%
52 上汽大通 3869 31071 4753 -18.60% 5518 -29.88%
53 斯威汽车 3039 24536 2994 1.50% 3712 -18.13%
54 东风标致 2980 33224 3982 -25.16% 1475 102.03%
55 东风雪铁龙 2848 16161 2838 0.35% 924 208.23%
56 吉麦新能源 2749 9778 2561 7.34% -
57 江铃福特 2429 19417 3362 -27.75% 4177 -41.85%
58 一汽马自达 2423 38885 3467 -30.11% 5013 -51.67%
59 几何汽车 2405 10950 1865 28.95% 1110 116.67%
60 江汽集团 2171 25037 2401 -9.58% 9268 -76.58%
61 飞凡汽车 1960 7653 1472 33.15% -
62 凯翼汽车 1906 12589 1832 4.04% 3523 -45.90%
63 海马汽车 1829 7558 956 91.32% 241 658.92%
64 福建戴姆勒 1518 22353 1985 -23.53% 1014 49.70%
65 野马汽车 1494 10905 1508 -0.93% 3001 -50.22%
66 郑州日产 1157 10920 1731 -33.16% 1249 -7.37%
67 东风英菲尼迪 984 4268 975 0.92% 2604 -62.21%
68 中国重汽vgv 966 7704 891 8.42% 1739 -44.45%
69 福田汽车 848 5995 774 9.56% 558 51.97%
70 长安铃木 807 6222 912 -11.51% 657 22.83%
71 睿蓝汽车 798 4018 1055 -24.36% -
72 广汽菲克 723 13308 528 36.93% 3200 -77.41%
73 赛力斯汽车 715 2389 94 660.64% 59 1,111.86%
74 北汽新能源 704 2854 630 11.75% 301 133.89%
75 华晨鑫源 652 968 316 106.33% 3 21,633.33%
76 创维汽车 461 461 - -
77 大运汽车 433 433 - -
78 岚图汽车 405 405 - -
79 云度新能源 356 4107 363 -1.93% 465 -23.44%
80 腾势汽车 350 3063 330 6.06% 243 44.03%
81 广汽讴歌 337 4261 408 -17.40% 804 -58.08%
82 江铃汽车 323 1825 320 0.94% 220 46.82%
83 长安标致雪铁龙 236 886 204 15.69% 20 1,080.00%
84 东南汽车 229 5469 315 -27.30% 1194 -80.82%
85 神龙汽车 174 4372 410 -57.56% 32 443.75%
86 国机智骏 160 1459 150 6.67% 450 -64.44%
87 北京越野 152 838 95 60.00% -
88 云雀汽车 146 1029 139 5.04% 167 -12.57%
89 华晨金杯 142 7025 133 6.77% 1127 -87.40%
90 爱驰汽车 123 2824 155 -20.65% 411 -70.07%
91 宝沃汽车 104 3530 394 -73.60% 537 -80.63%
92 开瑞汽车 64 1918 41 56.10% 66 -3.03%
93 大乘汽车 39 645 46 -15.22% 496 -92.14%
94 北汽昌河 11 1075 50 -78.00% 687 -98.40%
95 福汽新龙马 10 875 16 -37.50% 34 -70.59%
96 合创汽车 6 159 22 -72.73% 206 -97.09%
97 瑞驰新能源 0 815 0 - 91 -100.00%
98 东风汽车 0 803 0 - -
99 华晨雷诺 0 17 17 -100.00% 68 -100.00%
100 江淮大众 0 26 0 - -
101 长安凯程 0 85 0 - -
102 观致汽车 0 4883 0 - 1062 -100.00%
103 汉腾汽车 0 748 0 - 558 -100.00%
104 北汽银翔 0 23 0 - 2 -100.00%
105 北汽制造 0 200 0 - 396 -100.00%
106 力帆汽车 0 33 0 - 0 -
107 猎豹汽车 0 40 0 - 41 -100.00%
108 一汽吉林 0 347 76 -100.00% 9 -100.00%
网站地图