当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2018年9月自主汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2018年10月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2018年9月汽车销量数据显示,上汽通用五菱销量为113349辆,在9月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一。吉利汽车销量为109554辆,在9月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二。长安汽车销量为75944辆,在9月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2018年9月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 113349 985538 84718 33.80% -
2 吉利汽车 109554 1049757 111848 -2.05% -
3 长安汽车 75944 665327 50341 50.86% -
4 长城汽车 73383 578842 53731 36.57% -
5 上汽乘用车 54212 516973 52671 2.93% -
6 比亚迪 45029 343490 40853 10.22% -
7 广汽乘用车 41420 383521 40593 2.04% -
8 奇瑞汽车 34945 275381 28651 21.97% -
9 华泰汽车 15712 69873 11874 32.32% -
10 东风小康 15339 163725 12457 23.14% -
11 众泰汽车 15172 198974 14642 3.62% -
12 领克汽车 14875 87101 13674 8.78% -
13 江汽集团 14330 152413 17994 -20.36% -
14 北京汽车 11414 98215 9980 14.37% -
15 华晨中华 10231 69988 2147 376.53% -
16 东风风行 10018 99339 9508 5.36% -
17 东风乘用车 8736 72100 5370 62.68% -
18 东风启辰 8670 95472 6043 43.47% -
19 一汽奔腾 7082 58792 5636 25.66% -
20 奇瑞新能源 7034 41537 5152 36.53% -
21 斯威汽车 6742 36184 6120 10.16% -
22 北汽新能源 6600 68638 6199 6.47% -
23 东南汽车 6314 68816 5066 24.63% -
24 观致汽车 6109 47972 5224 16.94% -
25 汉腾汽车 5218 46316 4816 8.35% -
26 北汽银翔 5018 124460 5057 -0.77% -
27 猎豹汽车 4855 69318 6223 -21.98% -
28 野马汽车 4684 26470 4017 16.60% -
29 海马汽车 4380 55509 5990 -26.88% -
30 一汽红旗 4014 13348 3301 21.60% -
31 力帆汽车 3397 43809 2845 19.40% -
32 江铃汽车 3177 25858 2002 58.69% -
33 凯翼汽车 3065 14818 2517 21.77% -
34 开瑞汽车 2934 40295 7181 -59.14% -
35 一汽吉林 2461 24406 1845 33.39% -
36 上汽大通 2385 23579 2384 0.04% -
37 广汽埃安 2007 11071 1415 41.84% -
38 华晨金杯 1620 4100 1457 11.19% -
39 北汽昌河 1348 30940 1368 -1.46% -
40 中国重汽vgv 1161 10405 1115 4.13% -
41 云度新能源 1050 4410 777 35.14% -
42 比速汽车 1025 23013 1009 1.59% -
43 天津一汽 956 15846 1183 -19.19% -
44 福田汽车 887 15262 2564 -65.41% -
45 领途汽车 862 934 72 1,097.22% -
46 华晨鑫源 709 8455 700 1.29% -
47 北汽制造 654 6367 734 -10.90% -
48 陆风汽车 500 17439 360 38.89% -
49 东风裕隆 275 8466 394 -30.20% -
50 电咖汽车 230 2183 0 - -
51 广汽三菱 218 2129 153 42.48% -
52 康迪电动车 191 2256 263 -27.38% -
53 福汽新龙马 190 1450 109 74.31% -
54 郑州日产 151 1160 140 7.86% -
55 腾势汽车 89 897 42 111.90% -
56 知豆电动车 10 13507 374 -97.33% -
57 云雀汽车 0 0 0 - -
58 蔚来汽车 0 0 0 - -
59 大乘汽车 0 0 0 - -
网站地图