【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月广汽本田销量为63512辆,同比下降0.1%,环比增长3.4%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田型格 | 14664 | 99341 | 14241 | 3.0% | 9230 | 58.9% |
本田雅阁 | 14598 | 126886 | 14061 | 3.8% | 21540 | -32.2% |
本田皓影 | 13653 | 95706 | 13443 | 1.6% | 14114 | -3.3% |
本田奥德赛 | 4832 | 32527 | 4701 | 2.8% | 3184 | 51.8% |
本田飞度 | 4702 | 42759 | 3335 | 41.0% | 8102 | -42.0% |
本田缤智 | 3748 | 32840 | 2704 | 38.6% | 3 | 124,833.3% |
本田zr-v致在 | 3036 | 19776 | 3003 | 1.1% | 1444 | 110.2% |
本田冠道 | 2682 | 27452 | 2818 | -4.8% | 4609 | -41.8% |
本田雅阁 phev | 833 | 3665 | 1277 | -34.8% | - | |
本田皓影新能源 | 374 | 4164 | 1179 | -68.3% | 79 | 373.4% |
本田凌派 | 246 | 7611 | 503 | -51.1% | 703 | -65.0% |
本田e:np1 极湃1 | 144 | 4161 | 177 | -18.6% | 514 | -72.0% |
广汽本田绎乐 | 0 | 18 | 0 | - | 19 | -100.0% |
理念ve-1 | 0 | 3 | 0 | - | 33 | -100.0% |
广汽本田合计 | 63512 | 496909 | 61442 | 3.4% | 63574 | -0.1% |
2023年1-10月,广汽本田累计销量为496909辆。以下是广汽本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年10月 | 63512 | -0.1% |
2023年9月 | 61442 | -11.0% |
2023年8月 | 42469 | -40.2% |
2023年7月 | 42008 | -44.3% |
2023年6月 | 60628 | -17.4% |
2023年5月 | 52348 | 12.7% |
2023年4月 | 25028 | 4.9% |
2023年3月 | 70110 | -8.3% |
2023年2月 | 41221 | -27.8% |
2023年1月 | 38143 | -51.3% |
2022年12月 | 58391 | -25.3% |
2022年11月 | 46872 | -39.4% |