【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月吉利汽车销量为115627辆,同比增长5.5%,环比增长4.4%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
吉利星越l | 22598 | 143822 | 19133 | 18.1% | 14572 | 55.1% |
吉利帝豪 | 17421 | 139124 | 19578 | -11.0% | 16718 | 4.2% |
吉利缤越 | 16535 | 161167 | 15892 | 4.0% | 22462 | -26.4% |
吉利星瑞 | 13809 | 93656 | 10396 | 32.8% | 14506 | -4.8% |
吉利熊猫 | 13052 | 81916 | 10221 | 27.7% | - | |
吉利博越l | 12351 | 116212 | 14469 | -14.6% | 8037 | 53.7% |
吉利博越 | 9604 | 67416 | 10322 | -7.0% | 7729 | 24.3% |
吉利豪越 | 3441 | 39469 | 4550 | -24.4% | 2317 | 48.5% |
吉利缤瑞 | 3423 | 25691 | 3062 | 11.8% | 8008 | -57.3% |
吉利icon | 1589 | 16335 | 1700 | -6.5% | 5006 | -68.3% |
吉利星瑞l | 813 | 813 | - | - | ||
吉利帝豪l 雷神hi·p | 804 | 2273 | 826 | -2.7% | 2056 | -60.9% |
吉利帝豪新能源 | 172 | 11051 | 470 | -63.4% | 2742 | -93.7% |
吉利星越l增程电动版 | 15 | 2484 | 21 | -28.6% | - | |
吉利远景x6 | 0 | 4956 | 0 | - | 2286 | -100.0% |
吉利嘉际 | 0 | 1565 | 80 | -100.0% | 515 | -100.0% |
吉利博瑞新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
吉利博瑞 | 0 | 0 | 0 | - | 133 | -100.0% |
吉利远景x3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
吉利帝豪l | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
吉利帝豪s | 0 | 2153 | 0 | - | 1577 | -100.0% |
吉利星越s | 0 | 17081 | 0 | - | 955 | -100.0% |
吉利嘉际新能源 | 0 | 86 | 0 | - | 3 | -100.0% |
吉利缤越新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
吉利星越新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
吉利汽车合计 | 115627 | 927270 | 110720 | 4.4% | 109622 | 5.5% |
2023年1-10月,吉利汽车累计销量为927270辆。以下是吉利汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年10月 | 115627 | 5.5% |
2023年9月 | 110720 | 29.7% |
2023年8月 | 98929 | 23.4% |
2023年7月 | 89890 | 5.8% |
2023年6月 | 92789 | 0.3% |
2023年5月 | 88218 | 42.3% |
2023年4月 | 80419 | 54.7% |
2023年3月 | 83415 | 6.3% |
2023年2月 | 83789 | 43.9% |
2023年1月 | 83474 | -27.6% |
2022年12月 | 86394 | -29.6% |
2022年11月 | 98095 | -5.8% |