【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月广汽丰田销量为80795辆,同比下降0.0%,环比下降12.5%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田锋兰达 | 20686 | 152152 | 22628 | -8.6% | 9957 | 107.8% |
丰田凯美瑞 | 17485 | 184119 | 23340 | -25.1% | 19738 | -11.4% |
丰田威兰达 | 12986 | 120595 | 14613 | -11.1% | 9975 | 30.2% |
丰田雷凌 | 9329 | 102877 | 10930 | -14.6% | 15682 | -40.5% |
丰田汉兰达 | 8895 | 60808 | 7567 | 17.5% | 5174 | 71.9% |
丰田赛那sienna | 7448 | 72179 | 8454 | -11.9% | 6661 | 11.8% |
丰田威飒 | 2583 | 24985 | 2545 | 1.5% | 3259 | -20.7% |
丰田c-hr | 691 | 12852 | 1552 | -55.5% | 1347 | -48.7% |
丰田凌尚 | 498 | 9379 | 494 | 0.8% | 1425 | -65.1% |
广汽丰田bz4x | 189 | 3115 | 252 | -25.0% | - | |
丰田威兰达新能源 | 5 | 344 | 12 | -58.3% | 45 | -88.9% |
丰田yaris l致炫 | 0 | 22598 | 0 | - | 7537 | -100.0% |
丰田yaris l 致享 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
丰田c-hr ev | 0 | 364 | 0 | - | 0 | - |
广汽丰田ia5 | 0 | 198 | 0 | - | 0 | - |
丰田雷凌双擎e | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
广汽丰田合计 | 80795 | 766565 | 92387 | -12.5% | 80800 | -0.0% |
2023年1-10月,广汽丰田累计销量为766565辆。以下是广汽丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年10月 | 80795 | -0.0% |
2023年9月 | 92387 | -3.8% |
2023年8月 | 70583 | -16.6% |
2023年7月 | 70000 | -16.7% |
2023年6月 | 87200 | -13.5% |
2023年5月 | 73600 | -12.2% |
2023年4月 | 72000 | 5.1% |
2023年3月 | 81300 | -16.2% |
2023年2月 | 63200 | 26.1% |
2023年1月 | 75500 | -24.4% |
2022年12月 | 74192 | -24.7% |
2022年11月 | 85200 | 0.2% |