2023年10月东风本田销量58272辆 同比增长12.5%-kok登录

时间:2023年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月东风本田销量为58272辆,同比增长12.5%,环比下降18.0%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田cr-v 19570 149066 21613 -9.5% 17217 13.7%
本田思域 17021 133527 22584 -24.6% 14066 21.0%
本田hr-v 5524 28376 5553 -0.5% -
本田xr-v 4374 46834 7338 -40.4% 2788 56.9%
本田英仕派 3958 41724 5447 -27.3% 7599 -47.9%
本田艾力绅 3196 24121 2882 10.9% 3277 -2.5%
本田e:ns1 1532 6397 1465 4.6% 1672 -8.4%
本田ur-v 1365 14966 1658 -17.7% 1676 -18.6%
本田cr-v新能源 934 7130 1349 -30.8% 17 5,394.1%
东风本田m-nv 340 985 496 -31.5% 2493 -86.4%
本田life 328 4902 527 -37.8% 917 -64.2%
本田英仕派 phev 130 1384 190 -31.6% -
本田享域 0 4395 0 - 94 -100.0%
东风本田合计 58272 463807 71102 -18.0% 51816 12.5%

2023年1-10月,东风本田累计销量为463807辆。以下是东风本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年10月 58272 12.5%
2023年9月 71102 62.0%
2023年8月 56332 10.5%
2023年7月 51890 -34.5%
2023年6月 41858 -45.1%
2023年5月 46908 30.2%
2023年4月 29028 75.2%
2023年3月 46576 -35.5%
2023年2月 31325 -47.2%
2023年1月 30516 -60.6%
2022年12月 60963 -18.6%
2022年11月 36661 -56.1%
网站地图