【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月起亚汽车销量为14524辆,同比增长32.1%,环比增长2.5%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
起亚赛图斯 | 6526 | 28938 | 2794 | 133.6% | - | |
起亚焕驰 | 4121 | 42144 | 7042 | -41.5% | 3482 | 18.4% |
起亚狮铂拓界 | 1392 | 9784 | 1773 | -21.5% | 430 | 223.7% |
起亚奕跑 | 1158 | 7589 | 890 | 30.1% | 1320 | -12.3% |
起亚智跑 | 544 | 8180 | 613 | -11.3% | 1377 | -60.5% |
起亚k3 | 364 | 4836 | 580 | -37.2% | 841 | -56.7% |
起亚嘉华 | 235 | 1715 | 291 | -19.2% | 171 | 37.4% |
起亚k5 | 180 | 2193 | 154 | 16.9% | 492 | -63.4% |
起亚ev6 | 4 | 151 | 31 | -87.1% | - | |
起亚kx5 | 0 | 234 | 0 | - | 388 | -100.0% |
起亚kx3 | 0 | 3059 | 0 | - | 765 | -100.0% |
起亚福瑞迪 | 0 | 9174 | 0 | - | 1729 | -100.0% |
起亚k3新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
起亚汽车合计 | 14524 | 117997 | 14168 | 2.5% | 10995 | 32.1% |
2023年1-10月,起亚汽车累计销量为117997辆。以下是起亚汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年10月 | 14524 | 32.1% |
2023年9月 | 14168 | 25.3% |
2023年8月 | 14128 | 26.3% |
2023年7月 | 13834 | -6.1% |
2023年6月 | 13336 | 5.5% |
2023年5月 | 9613 | 18.9% |
2023年4月 | 9829 | 72.5% |
2023年3月 | 9594 | -13.9% |
2023年2月 | 10214 | -7.8% |
2023年1月 | 8757 | -36.5% |
2022年12月 | 10324 | -35.2% |
2022年11月 | 9647 | -21.6% |