2023年10月长安福特销量13679辆 同比下降19.1%-kok登录

时间:2023年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月长安福特销量为13679辆,同比下降19.1%,环比下降23.6%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
福特蒙迪欧 7956 60990 8984 -11.4% 6859 16.0%
福特锐界 2116 23647 3864 -45.2% 2156 -1.9%
福特探险者 1980 23749 2854 -30.6% 2816 -29.7%
福特锐际 1466 18757 2006 -26.9% 3266 -55.1%
福特evos 161 1857 185 -13.0% 717 -77.5%
福特金牛座 0 0 0 - 0 -
福特福克斯 0 1193 0 - 1054 -100.0%
福特福睿斯 0 0 0 - 1 -100.0%
福特锐际新能源 0 2 0 - 35 -100.0%
长安福特合计 13679 130195 17893 -23.6% 16904 -19.1%

2023年1-10月,长安福特累计销量为130195辆。以下是长安福特近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年10月 13679 -19.1%
2023年9月 17893 -13.4%
2023年8月 13748 -9.8%
2023年7月 12746 -22.4%
2023年6月 13509 -17.1%
2023年5月 12353 32.9%
2023年4月 10251 47.9%
2023年3月 10613 -18.6%
2023年2月 14741 82.1%
2023年1月 10662 -41.0%
2022年12月 12415 -42.7%
2022年11月 14119 -29.7%
网站地图