【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月大众品牌销量为216804辆,同比下降9.5%,环比增长12.8%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众速腾 | 30661 | 199405 | 26300 | 16.6% | 22786 | 34.6% |
大众朗逸 | 29895 | 240456 | 34722 | -13.9% | 41415 | -27.8% |
大众帕萨特 | 19339 | 138212 | 17945 | 7.8% | 18686 | 3.5% |
大众迈腾 | 17845 | 132228 | 17187 | 3.8% | 18290 | -2.4% |
大众凌渡 | 14327 | 90586 | 9346 | 53.3% | 6182 | 131.8% |
大众探岳 | 13712 | 89758 | 6753 | 103.1% | 12506 | 9.6% |
大众途观l | 12451 | 95096 | 10851 | 14.7% | 17168 | -27.5% |
大众宝来 | 12409 | 111818 | 11695 | 6.1% | 21671 | -42.7% |
大众id.3 | 9802 | 40621 | 8754 | 12.0% | 1298 | 655.2% |
大众途岳 | 9474 | 76011 | 9186 | 3.1% | 12975 | -27.0% |
大众途昂 | 5869 | 31801 | 3558 | 65.0% | 3837 | 53.0% |
大众polo | 4885 | 25183 | 5566 | -12.2% | 6326 | -22.8% |
大众高尔夫 | 4698 | 38464 | 4780 | -1.7% | 7959 | -41.0% |
大众id.4 crozz | 4173 | 23681 | 2588 | 61.2% | 3570 | 16.9% |
大众cc | 4063 | 21734 | 2987 | 36.0% | 4059 | 0.1% |
大众揽巡 | 3883 | 20525 | 2904 | 33.7% | 253 | 1,434.8% |
大众t-roc探歌 | 3797 | 41347 | 5077 | -25.2% | 10303 | -63.1% |
大众id.4 x | 3460 | 14622 | 1913 | 80.9% | 1933 | 79.0% |
大众揽境 | 2726 | 23958 | 2607 | 4.6% | 2834 | -3.8% |
大众途铠t-cross | 2333 | 8279 | 959 | 143.3% | 1 | 233,200.0% |
大众威然 | 2257 | 10312 | 1034 | 118.3% | 3556 | -36.5% |
大众迈腾gte | 1265 | 9948 | 1076 | 17.6% | 1956 | -35.3% |
大众id.6 crozz | 962 | 8998 | 543 | 77.2% | 2905 | -66.9% |
大众探岳x | 786 | 6211 | 658 | 19.5% | 941 | -16.5% |
大众帕萨特新能源 | 775 | 8557 | 953 | -18.7% | 1216 | -36.3% |
大众id.6 x | 326 | 2997 | 564 | -42.2% | 610 | -46.6% |
大众探岳gte | 222 | 2590 | 133 | 66.9% | 618 | -64.1% |
大众探影 | 207 | 10849 | 1126 | -81.6% | 3461 | -94.0% |
大众途观l新能源 | 140 | 4354 | 462 | -69.7% | 233 | -39.9% |
大众途安 | 62 | 764 | 36 | 72.2% | 102 | -39.2% |
大众辉昂 | 0 | 2987 | 0 | - | 288 | -100.0% |
大众桑塔纳 | 0 | 12175 | 5 | -100.0% | 9658 | -100.0% |
大众品牌合计 | 216804 | 1544527 | 192268 | 12.8% | 239596 | -9.5% |
2023年1-9月,大众品牌累计销量为1544527辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年9月 | 216804 | -9.5% |
2023年8月 | 192268 | -11.1% |
2023年7月 | 168294 | -25.4% |
2023年6月 | 204851 | -16.5% |
2023年5月 | 170963 | -0.9% |
2023年4月 | 151605 | 122.9% |
2023年3月 | 173004 | -4.3% |
2023年2月 | 126246 | -19.4% |
2023年1月 | 140492 | -38.4% |
2022年12月 | 212601 | -13.5% |
2022年11月 | 181766 | -15.3% |
2022年10月 | 205305 | 4.0% |