【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月本田品牌销量为132048辆,同比增长17.7%,环比增长33.9%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田思域 | 22584 | 116506 | 18958 | 19.1% | 9752 | 131.6% |
本田cr-v | 21613 | 129496 | 17475 | 23.7% | 13806 | 56.5% |
本田型格 | 14241 | 84677 | 9429 | 51.0% | 7998 | 78.1% |
本田雅阁 | 14061 | 112288 | 9477 | 48.4% | 24380 | -42.3% |
本田皓影 | 13443 | 82053 | 9121 | 47.4% | 11159 | 20.5% |
本田xr-v | 7338 | 42460 | 4589 | 59.9% | 4309 | 70.3% |
本田hr-v | 5553 | 22852 | 3532 | 57.2% | - | |
本田英仕派 | 5447 | 37766 | 5110 | 6.6% | 7702 | -29.3% |
本田奥德赛 | 4701 | 27695 | 3633 | 29.4% | 4066 | 15.6% |
本田飞度 | 3335 | 38057 | 2640 | 26.3% | 3367 | -1.0% |
本田zr-v致在 | 3003 | 16740 | 2926 | 2.6% | 2094 | 43.4% |
本田艾力绅 | 2882 | 20925 | 3019 | -4.5% | 3117 | -7.5% |
本田冠道 | 2818 | 24770 | 1676 | 68.1% | 5469 | -48.5% |
本田缤智 | 2704 | 29092 | 1967 | 37.5% | 6647 | -59.3% |
本田ur-v | 1658 | 13601 | 516 | 221.3% | 1012 | 63.8% |
本田e:ns1 | 1465 | 4865 | 1103 | 32.8% | 344 | 325.9% |
本田cr-v新能源 | 1349 | 6196 | 784 | 72.1% | 1354 | -0.4% |
本田雅阁 phev | 1277 | 2832 | 761 | 67.8% | - | |
本田皓影新能源 | 1179 | 3790 | 435 | 171.0% | 436 | 170.4% |
本田life | 527 | 4574 | 485 | 8.7% | 1061 | -50.3% |
本田凌派 | 503 | 7365 | 109 | 361.5% | 2576 | -80.5% |
本田英仕派 phev | 190 | 1254 | 612 | -69.0% | - | |
本田e:np1 极湃1 | 177 | 4017 | 295 | -40.0% | 731 | -75.8% |
本田享域 | 0 | 4395 | 0 | - | 745 | -100.0% |
广汽本田绎乐 | 0 | 18 | 0 | - | 49 | -100.0% |
本田品牌合计 | 132048 | 838284 | 98652 | 33.9% | 112174 | 17.7% |
2023年1-9月,本田品牌累计销量为838284辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年9月 | 132048 | 17.7% |
2023年8月 | 98652 | -18.1% |
2023年7月 | 93898 | -38.8% |
2023年6月 | 102486 | -30.7% |
2023年5月 | 99255 | 20.8% |
2023年4月 | 54056 | 34.5% |
2023年3月 | 116686 | -20.7% |
2023年2月 | 72544 | -37.4% |
2023年1月 | 68659 | -55.6% |
2022年12月 | 119302 | -21.6% |
2022年11月 | 83215 | -48.0% |
2022年10月 | 112864 | -19.5% |