【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月吉利品牌销量为110720辆,同比增长29.7%,环比增长11.9%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
吉利帝豪 | 19578 | 121703 | 13797 | 41.9% | 13757 | 42.3% |
吉利星越l | 19133 | 121224 | 16555 | 15.6% | 12099 | 58.1% |
吉利缤越 | 15892 | 144632 | 15823 | 0.4% | 19329 | -17.8% |
吉利博越l | 14469 | 103861 | 11619 | 24.5% | - | |
吉利星瑞 | 10396 | 79847 | 10345 | 0.5% | 9487 | 9.6% |
吉利博越 | 10322 | 57812 | 6880 | 50.0% | 8172 | 26.3% |
吉利熊猫 | 10221 | 68864 | 8855 | 15.4% | - | |
吉利豪越 | 4550 | 36028 | 3760 | 21.0% | 1956 | 132.6% |
吉利缤瑞 | 3062 | 22268 | 3025 | 1.2% | 5560 | -44.9% |
吉利icon | 1700 | 14746 | 1906 | -10.8% | 3000 | -43.3% |
吉利帝豪l 雷神hi·p | 826 | 1469 | 643 | 28.5% | 5000 | -83.5% |
吉利帝豪新能源 | 470 | 10879 | 823 | -42.9% | 2507 | -81.3% |
吉利嘉际 | 80 | 1565 | 250 | -68.0% | 382 | -79.1% |
吉利星越l增程电动版 | 21 | 2469 | 614 | -96.6% | - | |
吉利远景x3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
吉利博瑞 | 0 | 0 | 0 | - | 71 | -100.0% |
吉利远景x6 | 0 | 4956 | 0 | - | 1032 | -100.0% |
吉利博瑞新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
吉利缤越新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
吉利星越新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
吉利嘉际新能源 | 0 | 86 | 0 | - | 196 | -100.0% |
吉利帝豪l | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
吉利帝豪s | 0 | 2153 | 0 | - | 1660 | -100.0% |
吉利星越s | 0 | 17081 | 4034 | -100.0% | 1183 | -100.0% |
吉利品牌合计 | 110720 | 811643 | 98929 | 11.9% | 85391 | 29.7% |
2023年1-9月,吉利品牌累计销量为811643辆。以下是吉利近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年9月 | 110720 | 29.7% |
2023年8月 | 98929 | 23.4% |
2023年7月 | 89890 | 5.8% |
2023年6月 | 92789 | 0.3% |
2023年5月 | 88218 | 42.3% |
2023年4月 | 80419 | 54.7% |
2023年3月 | 83415 | 6.3% |
2023年2月 | 83789 | 43.9% |
2023年1月 | 83474 | -27.6% |
2022年12月 | 86394 | -29.6% |
2022年11月 | 98095 | -5.8% |
2022年10月 | 109622 | 27.0% |