当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年7月汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2018年8月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年7月汽车销量数据显示,大众品牌销量为234238辆,在7月汽车品牌销量排行榜中位居第一。丰田品牌销量为118305辆,在7月汽车品牌销量排行榜中位居第二。吉利品牌销量为107977辆,在7月汽车品牌销量排行榜中位居第三。以下是2018年7月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 234238 1773476 253624 -7.64% -
2 丰田 118305 729758 110178 7.38% -
3 吉利 107977 828355 119202 -9.42% -
4 本田 104390 761107 120059 -13.05% -
5 日产 72799 618175 102740 -29.14% -
6 别克 71316 588431 73741 -3.29% -
7 宝骏 57014 528224 62323 -8.52% -
8 雪佛兰 49822 377885 52349 -4.83% -
9 奥迪 41763 334476 41759 0.01% -
10 奔驰 41740 307229 43973 -5.08% -
11 传祺 39605 301508 35518 11.51% -
12 长安 39233 416916 46203 -15.09% -
13 宝马 37542 246581 33158 13.22% -
14 哈弗 37294 362603 42121 -11.46% -
15 比亚迪 36725 257608 36767 -0.11% -
16 荣威 32347 273746 37617 -14.01% -
17 现代 30018 410116 87052 -65.52% -
18 奇瑞 28192 211419 28536 -1.21% -
19 斯柯达 25555 193755 30266 -15.57% -
20 福特 24287 255338 29471 -17.59% -
21 起亚 18991 190699 27004 -29.67% -
22 五菱 18928 259247 26005 -27.21% -
23 名爵 18732 136344 18656 0.41% -
24 马自达 17812 166718 19781 -9.95% -
25 江淮 16835 82211 8990 87.26% -
26 凯迪拉克 14300 126671 14000 2.14% -
27 众泰 13434 159518 17385 -22.73% -
28 领克 12300 58552 9247 33.02% -
29 长安欧尚 12298 122126 19043 -35.42% -
30 东风风光 10943 135929 13283 -17.62% -
31 三菱 9681 83425 11851 -18.31% -
32 jeep 8597 78525 11373 -24.41% -
33 魏牌 7080 84727 10481 -32.45% -
34 雪铁龙 6683 75781 10001 -33.18% -
35 沃尔沃 6604 57855 11408 -42.11% -
36 标致 6506 95159 12159 -46.49% -
37 观致 6115 36639 6770 -9.68% -
38 幻速 6030 114385 19343 -68.83% -
39 东风风行 6030 79813 6005 0.42% -
40 东风风神 5678 57994 5182 9.57% -
41 猎豹 5483 58240 6904 -20.58% -
42 启辰 5458 80759 9023 -39.51% -
43 奇瑞新能源 5135 29351 6352 -19.16% -
44 华泰 5068 23825 4588 10.46% -
45 中华 4933 57610 12620 -60.91% -
46 华泰新能源 4717 18462 4236 11.36% -
47 斯威 4710 23322 3091 52.38% -
48 北京 4562 30727 8759 -47.92% -
49 汉腾 4215 36282 4358 -3.28% -
50 海马 4178 45139 5472 -23.65% -
51 东南 3829 57436 4381 -12.60% -
52 瑞风汽车 3601 37878 2305 56.23% -
53 奔腾 3517 46074 5772 -39.07% -
54 一汽 3180 33807 3266 -2.63% -
55 红旗 3030 6033 3003 0.90% -
56 力帆 2860 37567 5991 -52.26% -
57 开瑞 2788 30180 4536 -38.54% -
58 宝沃 2727 18996 3866 -29.46% -
59 北汽新能源 2702 55265 5711 -52.69% -
60 江铃新能源 2500 20679 4169 -40.03% -
61 雷诺 2355 39391 4584 -48.63% -
62 昌河 2159 28224 7678 -71.88% -
63 铃木 2087 26208 3077 -32.17% -
64 英菲尼迪 2071 13618 3492 -40.69% -
65 凯翼 2051 9236 1546 32.66% -
66 捷豹 2038 17858 2809 -27.45% -
67 路虎 2038 29438 4831 -57.81% -
68 野马 2006 17769 2785 -27.97% -
69 金杯 1823 8069 986 84.89% -
70 君马 1601 9642 1168 37.07% -
71 比速 1558 20979 1512 3.04% -
72 埃安 1348 7649 1587 -15.06% -
73 绅宝 1312 33663 5897 -77.75% -
74 上汽maxus 1253 18810 2710 -53.76% -
75 英致 983 8129 798 23.18% -
76 长城 872 4398 711 22.64% -
77 讴歌 630 4100 623 1.12% -
78 福田 594 6031 781 -23.94% -
79 北汽制造 591 4979 911 -35.13% -
80 福田乘用车 560 5780 602 -6.98% -
81 瑞特思 366 366 0 - -
82 知豆 345 13123 27 1,177.78% -
83 祺智 335 1758 255 31.37% -
84 云度 322 2583 461 -30.15% -
85 陆风 236 16579 6904 -96.58% -
86 ds 173 2195 325 -46.77% -
87 东风 158 869 279 -43.37% -
88 腾势 149 766 175 -14.86% -
89 北汽威旺 136 12102 2368 -94.26% -
90 纳智捷 65 7797 592 -89.02% -
91 福汽启腾 20 1151 11 81.82% -
92 华骐 14 185 1 1,300.00% -
93 beijing汽车 1 329 303 -99.67% -
94 大乘 0 0 0 - -
95 领途 0 0 0 - -
96 蔚来 0 0 0 - -
97 全球鹰 0 1802 0 - -
98 电咖 0 1953 3 -100.00% -
99 云雀 0 0 0 - -
100 欧拉 0 0 0 - -
101 捷途 0 0 0 - -
102 arcfox 0 574 9 -100.00% -
网站地图