当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2019年11月汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2019年12月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2019年11月汽车销量数据显示,大众品牌销量为319887辆,在11月汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比增长12.66%。本田品牌销量为147473辆,在11月汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比下降1.77%。丰田品牌销量为141539辆,在11月汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比增长6.64%。以下是2019年11月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 319887 2781446 277180 15.41% 283950 12.66%
2 本田 147473 1420363 135141 9.13% 150136 -1.77%
3 丰田 141539 1288800 120813 17.16% 132726 6.64%
4 吉利 126647 1101682 114577 10.53% 129340 -2.08%
5 日产 116303 1054077 108089 7.60% 113840 2.16%
6 哈弗 83378 691063 86433 -3.53% 106390 -21.63%
7 长安 74213 587780 64505 15.05% 55800 33.00%
8 别克 71344 792228 78000 -8.53% 96800 -26.30%
9 奥迪 66469 559455 63301 5.00% 55717 19.30%
10 现代 64159 577357 62386 2.84% 71185 -9.87%
11 宝骏 58765 521326 61535 -4.50% 66750 -11.96%
12 宝马 50958 494483 46027 10.71% 48519 5.03%
13 奔驰 49813 543588 47790 4.23% 40451 23.14%
14 比亚迪 40750 410449 40605 0.36% 49645 -17.92%
15 奇瑞 40238 319851 37544 7.18% 30304 32.78%
16 荣威 37940 379955 37501 1.17% 42919 -11.60%
17 五菱 36879 321542 34623 6.52% 51117 -27.85%
18 传祺 32491 312474 24947 30.24% 41152 -21.05%
19 雪佛兰 31160 488527 44817 -30.47% 62827 -50.40%
20 斯柯达 30000 243210 27000 11.11% 35000 -14.29%
21 名爵 27308 235502 24513 11.40% 23042 18.51%
22 起亚 23141 261886 23784 -2.70% 39435 -41.32%
23 福特 22615 211335 22872 -1.12% 24707 -8.47%
24 马自达 21533 201961 21179 1.67% 18669 15.34%
25 东风风光 20972 157384 17158 22.23% 15576 34.64%
26 凯迪拉克 16799 194846 14000 19.99% 21009 -20.04%
27 捷达 16279 39864 12505 30.18% -
28 奔腾 15687 97476 9657 62.44% 8233 90.54%
29 捷途 14369 118593 14070 2.13% 9509 51.11%
30 领克 14131 117259 14038 0.66% 12321 14.69%
31 沃尔沃 12844 116655 11396 12.71% 9914 29.55%
32 红旗 12480 87225 11766 6.07% 4504 177.09%
33 三菱 11978 117816 10994 8.95% 12281 -2.47%
34 东风风行 11212 104499 12058 -7.02% 9024 24.25%
35 东风风神 11170 67430 7712 44.84% 8112 37.70%
36 魏牌 10450 90649 10364 0.83% 11379 -8.16%
37 启辰 10446 102391 9796 6.64% 11264 -7.26%
38 长安欧尚 8818 120404 11089 -20.48% 11681 -24.51%
39 北京 8764 108364 9921 -11.66% 4641 88.84%
40 上汽maxus 6800 53662 6430 5.75% 2464 175.97%
41 埃安 6263 34510 4540 37.95% 3498 79.05%
42 jeep 6005 63238 5430 10.59% 8361 -28.18%
43 斯威 5747 46837 5016 14.57% 7446 -22.82%
44 江淮 5704 92026 4323 31.95% 7887 -27.68%
45 beijing汽车 4953 17846 4491 10.29% 0 -
46 大乘 4892 28875 3716 31.65% 2990 63.61%
47 标致 4775 60740 6164 -22.53% 8760 -45.49%
48 路虎 4231 30574 2931 44.35% 2421 74.76%
49 汉腾 4206 40921 4136 1.69% 6015 -30.07%
50 宝沃 4082 41348 3130 30.42% 2518 62.11%
51 英菲尼迪 3900 30352 3166 23.18% 4361 -10.57%
52 瑞风汽车 3581 35878 3704 -3.32% 4700 -23.81%
53 昌河 3432 29624 3750 -8.48% 3953 -13.18%
54 众泰 3122 113159 10594 -70.53% 15846 -80.30%
55 凯翼 2787 19505 2143 30.05% 3055 -8.77%
56 野马 2585 19424 1971 31.15% 2452 5.42%
57 雪铁龙 2501 47771 3566 -29.87% 6956 -64.05%
58 几何汽车 2456 11592 1565 56.93% -
59 奇瑞新能源 2246 40881 2832 -20.69% 7211 -68.85%
60 星途 2203 13993 2039 8.04% -
61 东南 2193 27625 2800 -21.68% 4104 -46.56%
62 雷诺 2048 14859 953 114.90% 1107 85.00%
63 金杯 2030 21905 2127 -4.56% 3570 -43.14%
64 长城 2021 29229 2062 -1.99% 0 -
65 铃木 2019 15075 711 183.97% 2887 -30.07%
66 捷豹 1993 17181 790 152.28% 1723 15.67%
67 讴歌 1691 12946 1537 10.02% 903 87.26%
68 观致 1605 21058 3861 -58.43% 7018 -77.13%
69 绅宝 1540 32019 1712 -10.05% 9044 -82.97%
70 蔚来 1500 17776 2019 -25.71% 3349 -55.21%
71 海马 1348 10434 762 76.90% 2633 -48.80%
72 幻速 1202 50821 507 137.08% 6550 -81.65%
73 雷丁 1141 1514 373 205.90% -
74 哪吒 1108 9339 1202 -7.82% -
75 威马 1099 14071 2056 -46.55% -
76 小鹏汽车 1016 15123 505 101.19% 0 -
77 中华 939 23777 2125 -55.81% 2834 -66.87%
78 中国重汽vgv 934 934 - -
79 福田 823 7137 490 67.96% 377 118.30%
80 北汽新能源 735 25620 968 -24.07% 15374 -95.22%
81 思铭 646 942 296 118.24% -
82 理念 521 1524 764 -31.81% -
83 北汽制造 473 4253 193 145.08% 807 -41.39%
84 云雀 458 4168 421 8.79% 290 57.93%
85 思皓 439 1639 1200 -63.42% -
86 开瑞 299 9561 379 -21.11% 2866 -89.57%
87 陆风 264 11717 358 -26.26% 486 -45.68%
88 欧拉 251 10017 156 60.90% 1043 -75.93%
89 江铃新能源 212 13761 1001 -78.82% 6016 -96.48%
90 福汽启腾 203 1380 0 - 407 -50.12%
91 云度 200 2374 239 -16.32% 811 -75.34%
92 一汽 117 9859 178 -34.27% 2737 -95.73%
93 纳智捷 112 1719 122 -8.20% 100 12.00%
94 英致 103 6804 600 -82.83% 1029 -89.99%
95 猎豹 65 33142 936 -93.06% 5123 -98.73%
96 比速 60 4674 145 -58.62% 1030 -94.17%
97 祺智 38 1646 38 0.00% 239 -84.10%
98 力帆 29 13089 6 383.33% 4077 -99.29%
99 东风 17 955 11 54.55% 400 -95.75%
100 arcfox 12 183 10 20.00% 0 -
101 新特 10 2859 203 -95.07% -
102 ds 9 1241 8 12.50% 100 -91.00%
103 华泰 0 24107 50 -100.00% 10162 -100.00%
104 华晨华颂 0 1176 0 - 854 -100.00%
105 华泰新能源 0 15683 0 - 7097 -100.00%
106 东风风度 0 214 0 - -
107 福田乘用车 0 2159 7 -100.00% 381 -100.00%
108 君马 0 36375 1193 -100.00% 2304 -100.00%
109 知豆 0 2095 0 - 12 -100.00%
110 华骐 0 675 0 - 576 -100.00%
111 腾势 0 2089 0 - 190 -100.00%
112 东风富康 0 1200 0 - 61 -100.00%
网站地图