当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2019年10月汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2019年11月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2019年10月汽车销量数据显示,大众品牌销量为277180辆,在10月汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比增长4.08%。本田品牌销量为135141辆,在10月汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比下降6.52%。丰田品牌销量为120813辆,在10月汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比增长11.50%。以下是2019年10月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 277180 2461559 294788 -5.97% 266304 4.08%
2 本田 135141 1272890 146500 -7.75% 144566 -6.52%
3 丰田 120813 1147261 116927 3.32% 108356 11.50%
4 吉利 114577 975035 99035 15.69% 113779 0.70%
5 日产 108089 937774 108184 -0.09% 106867 1.14%
6 哈弗 86433 607685 75253 14.86% 84956 1.74%
7 别克 78000 720884 76978 1.33% 98447 -20.77%
8 长安 64505 513567 57285 12.60% 60438 6.73%
9 奥迪 63301 492986 62283 1.63% 56777 11.49%
10 现代 62386 513198 68644 -9.12% 70019 -10.90%
11 宝骏 61535 462561 60023 2.52% 58261 5.62%
12 奔驰 47790 493775 51327 -6.89% 31923 49.70%
13 宝马 46027 443525 46445 -0.90% 44705 2.96%
14 雪佛兰 44817 457367 44739 0.17% 61620 -27.27%
15 比亚迪 40605 369699 40096 1.27% 46896 -13.41%
16 奇瑞 37544 279613 35170 6.75% 28276 32.78%
17 荣威 37501 342015 37842 -0.90% 40770 -8.02%
18 五菱 34623 284663 30879 12.12% 45333 -23.63%
19 斯柯达 27000 213210 25000 8.00% 31100 -13.18%
20 传祺 24947 279983 29714 -16.04% 43308 -42.40%
21 名爵 24513 208194 20629 18.83% 20590 19.05%
22 起亚 23784 238745 23957 -0.72% 36000 -33.93%
23 福特 22872 188720 25706 -11.02% 27384 -16.48%
24 马自达 21179 180428 22346 -5.22% 23245 -8.89%
25 东风风光 17158 136412 14958 14.71% 15113 13.53%
26 捷途 14070 104224 13934 0.98% 9077 55.01%
27 领克 14038 103128 13613 3.12% 15207 -7.69%
28 凯迪拉克 14000 178047 18350 -23.71% 23009 -39.15%
29 捷达 12505 23585 11080 12.86% -
30 东风风行 12058 93287 12425 -2.95% 11085 8.78%
31 红旗 11766 74745 11535 2.00% 4128 185.03%
32 沃尔沃 11396 103811 13422 -15.09% 9791 16.39%
33 长安欧尚 11089 111586 12098 -8.34% 14579 -23.94%
34 三菱 10994 105838 11451 -3.99% 10308 6.66%
35 众泰 10594 110037 9081 16.66% 13874 -23.64%
36 魏牌 10364 80199 8701 19.11% 10884 -4.78%
37 北京 9921 99600 11186 -11.31% 6137 61.66%
38 启辰 9796 91945 10282 -4.73% 11781 -16.85%
39 奔腾 9657 81789 10898 -11.39% 4328 123.13%
40 东风风神 7712 56260 6478 19.05% 5557 38.78%
41 上汽maxus 6430 46862 6161 4.37% 2148 199.35%
42 标致 6164 55965 5388 14.40% 9912 -37.81%
43 jeep 5430 57233 6001 -9.52% 9213 -41.06%
44 斯威 5016 41090 5090 -1.45% 6508 -22.93%
45 埃安 4540 28247 4010 13.22% 2860 58.74%
46 beijing汽车 4491 12893 3568 25.87% -
47 江淮 4323 86322 4780 -9.56% 7749 -44.21%
48 汉腾 4136 36715 3914 5.67% 5909 -30.01%
49 观致 3861 19453 3582 7.79% 6015 -35.81%
50 昌河 3750 26192 1619 131.62% 8812 -57.44%
51 大乘 3716 23983 3338 11.32% 2102 76.78%
52 瑞风汽车 3704 32297 3442 7.61% 4160 -10.96%
53 雪铁龙 3566 45270 4616 -22.75% 8591 -58.49%
54 英菲尼迪 3166 26452 3495 -9.41% 3344 -5.32%
55 宝沃 3130 37266 3297 -5.07% 3325 -5.86%
56 路虎 2931 26343 3327 -11.90% 1353 116.63%
57 奇瑞新能源 2832 38635 3346 -15.36% 7045 -59.80%
58 东南 2800 25432 2887 -3.01% 5639 -50.35%
59 凯翼 2143 16718 2145 -0.09% 3040 -29.51%
60 金杯 2127 19875 2074 2.56% 690 208.26%
61 中华 2125 22838 2016 5.41% 3064 -30.65%
62 长城 2062 27208 2218 -7.03% 476 333.19%
63 威马 2056 12972 1518 35.44% -
64 星途 2039 11790 1640 24.33% -
65 蔚来 2019 16276 2478 -18.52% 2060 -1.99%
66 野马 1971 16839 2156 -8.58% 3675 -46.37%
67 绅宝 1712 30479 1256 36.31% 7875 -78.26%
68 几何汽车 1565 9136 1184 32.18% -
69 讴歌 1537 11255 1425 7.86% -
70 哪吒 1202 8231 1001 20.08% -
71 思皓 1200 1200 - -
72 君马 1193 36375 1136 5.02% 2153 -44.59%
73 江铃新能源 1001 13549 520 92.50% 5002 -79.99%
74 北汽新能源 968 24885 1290 -24.96% 23739 -95.92%
75 雷诺 953 12811 546 74.54% 2547 -62.58%
76 猎豹 936 33077 1190 -21.34% 6104 -84.67%
77 捷豹 790 15188 1345 -41.26% 1032 -23.45%
78 理念 764 1003 239 219.67% -
79 海马 762 9086 1038 -26.59% 3713 -79.48%
80 铃木 711 13056 1491 -52.31% 3582 -80.15%
81 英致 600 6701 618 -2.91% 1182 -49.24%
82 幻速 507 49619 1287 -60.61% 6498 -92.20%
83 小鹏汽车 505 14107 2185 -76.89% -
84 福田 490 6314 991 -50.55% 470 4.26%
85 云雀 421 3710 379 11.08% 346 21.68%
86 开瑞 379 9262 350 8.29% 2542 -85.09%
87 雷丁 373 373 - -
88 陆风 358 11453 1001 -64.24% 486 -26.34%
89 思铭 296 296 - -
90 云度 239 2174 222 7.66% 642 -62.77%
91 新特 203 2849 366 -44.54% -
92 北汽制造 193 3780 572 -66.26% 748 -74.20%
93 一汽 178 9742 211 -15.64% 2821 -93.69%
94 欧拉 156 9766 167 -6.59% 710 -78.03%
95 比速 145 4614 155 -6.45% 1006 -85.59%
96 纳智捷 122 1607 42 190.48% 512 -76.17%
97 华泰 50 24107 152 -67.11% 9497 -99.47%
98 祺智 38 1608 50 -24.00% 198 -80.81%
99 东风 11 938 13 -15.38% 115 -90.43%
100 arcfox 10 171 9 11.11% -
101 ds 8 1232 79 -89.87% 204 -96.08%
102 福田乘用车 7 2159 2 250.00% 229 -96.94%
103 力帆 6 13060 123 -95.12% 3734 -99.84%
104 福汽启腾 0 1177 11 -100.00% 7 -100.00%
105 知豆 0 2095 0 - 63 -100.00%
106 华骐 0 675 0 - 2 -100.00%
107 腾势 0 2089 0 - 3 -100.00%
108 华泰新能源 0 15683 0 - 8983 -100.00%
109 华晨华颂 0 1176 500 -100.00% -
110 东风风度 0 214 0 - -
111 东风富康 0 1200 0 - -
网站地图