当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2019年7月汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2019年8月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2019年7月汽车销量数据显示,大众品牌销量为228401辆,在7月汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比下降2.49%。本田品牌销量为125007辆,在7月汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比增长19.75%。丰田品牌销量为117530辆,在7月汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比下降0.66%。以下是2019年7月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 228401 1641358 233181 -2.05% 234238 -2.49%
2 本田 125007 875471 134808 -7.27% 104390 19.75%
3 丰田 117530 807413 118519 -0.83% 118305 -0.66%
4 吉利 81681 672358 80477 1.50% 107977 -24.35%
5 日产 81128 618336 98627 -17.74% 72799 11.44%
6 别克 56296 495585 69847 -19.40% 71316 -21.06%
7 奥迪 53813 312236 50666 6.21% 41763 28.85%
8 奔驰 49561 344292 47544 4.24% 41740 18.74%
9 现代 48271 324065 55476 -12.99% 30018 60.81%
10 宝马 42967 306457 39695 8.24% 37542 14.45%
11 哈弗 42888 395760 45256 -5.23% 37294 15.00%
12 长安 42701 346911 58330 -26.79% 39233 8.84%
13 宝骏 41923 294569 35735 17.32% 57014 -26.47%
14 雪佛兰 40565 320762 49340 -17.78% 49822 -18.58%
15 荣威 33071 236266 29446 12.31% 32347 2.24%
16 比亚迪 30428 253608 38013 -19.95% 36725 -17.15%
17 奇瑞 26216 176594 24872 5.40% 28192 -7.01%
18 传祺 23190 199207 41305 -43.86% 39605 -41.45%
19 福特 21730 122461 21084 3.06% 24287 -10.53%
20 起亚 20777 170542 22109 -6.02% 18991 9.40%
21 名爵 20577 142006 22585 -8.89% 18732 9.85%
22 斯柯达 20500 137710 21001 -2.39% 25555 -19.78%
23 马自达 18099 118892 17104 5.82% 17812 1.61%
24 五菱 14736 194144 18777 -21.52% 18928 -22.15%
25 凯迪拉克 14706 129298 21211 -30.67% 14300 2.84%
26 东风风光 11128 90750 11362 -2.06% 10943 1.69%
27 三菱 10999 72630 10533 4.42% 9681 13.61%
28 沃尔沃 10996 66544 11901 -7.60% 6604 66.51%
29 北京 10694 68813 19727 -45.79% 4562 134.41%
30 长安欧尚 9608 79840 8525 12.70% 12298 -21.87%
31 红旗 8804 41432 8008 9.94% 3030 190.56%
32 众泰 8709 82548 10883 -19.98% 13434 -35.17%
33 领克 8618 64495 8655 -0.43% 12300 -29.93%
34 捷途 8195 62522 8071 1.54% 0 -
35 启辰 8145 64006 8986 -9.36% 5458 49.23%
36 魏牌 7246 54130 6755 7.27% 7080 2.34%
37 东风风行 6874 58276 12485 -44.94% 6030 14.00%
38 奔腾 6489 51693 12085 -46.31% 3517 84.50%
39 江淮 6260 73198 13619 -54.03% 16835 -62.82%
40 标致 6131 40997 4928 24.41% 6506 -5.76%
41 上汽maxus 5510 28891 4573 20.49% 1253 339.74%
42 宝沃 5147 26333 5066 1.60% 2727 88.74%
43 jeep 5102 40847 5093 0.18% 8597 -40.65%
44 雪铁龙 5101 33860 4095 24.57% 6683 -23.67%
45 绅宝 3725 27260 1494 149.33% 1312 183.92%
46 斯威 3608 27925 2990 20.67% 4710 -23.40%
47 东风风神 3581 37751 7141 -49.85% 5678 -36.93%
48 北汽新能源 3566 19511 8123 -56.10% 2702 31.98%
49 埃安 3406 15881 3664 -7.04% 1348 152.67%
50 大乘 3055 13821 2542 20.18% 0 -
51 东南 2920 17720 3047 -4.17% 3829 -23.74%
52 奇瑞新能源 2808 29568 7361 -61.85% 5135 -45.32%
53 路虎 2769 16827 3873 -28.51% 2038 35.87%
54 君马 2536 32686 4093 -38.04% 1601 58.40%
55 英菲尼迪 2482 16511 3247 -23.56% 2071 19.85%
56 幻速 2210 47185 2306 -4.16% 6030 -63.35%
57 瑞风汽车 2094 22798 2521 -16.94% 3601 -41.85%
58 凯翼 2068 10565 1862 11.06% 2051 0.83%
59 汉腾 2067 24979 4562 -54.69% 4215 -50.96%
60 金杯 1968 13136 1567 25.59% 1823 7.95%
61 中华 1768 16886 1907 -7.29% 4933 -64.16%
62 长城 1754 21726 3558 -50.70% 872 101.15%
63 野马 1708 10967 3005 -43.16% 2006 -14.86%
64 beijing汽车 1647 1653 0 - 1 164,600.00%
65 小鹏汽车 1515 11111 2237 -32.28% -
66 蔚来 1502 8983 1092 37.55% 0 -
67 星途 1486 7058 1758 -15.47% -
68 雷诺 1360 10262 1503 -9.51% 2355 -42.25%
69 猎豹 1338 29669 1469 -8.92% 5483 -75.60%
70 陆风 1288 9363 1764 -26.98% 236 445.76%
71 海马 1255 6032 1465 -14.33% 4178 -69.96%
72 捷豹 1244 11631 2936 -57.63% 2038 -38.96%
73 铃木 1170 9797 1409 -16.96% 2087 -43.94%
74 威马 1093 8551 1902 -42.53% -
75 几何汽车 1076 5211 1743 -38.27% -
76 力帆 911 12092 619 47.17% 2860 -68.15%
77 讴歌 865 7492 1889 -54.21% 630 37.30%
78 福田 814 3944 430 89.30% 594 37.04%
79 观致 814 8347 3029 -73.13% 6115 -86.69%
80 哪吒 807 5226 816 -1.10% -
81 昌河 770 20367 5958 -87.08% 2159 -64.34%
82 华泰 568 23822 2838 -79.99% 5068 -88.79%
83 英致 565 4935 615 -8.13% 983 -42.52%
84 新特 552 1895 401 37.66% -
85 一汽 538 9170 626 -14.06% 3180 -83.08%
86 华泰新能源 485 15683 1241 -60.92% 4717 -89.72%
87 开瑞 436 8123 1011 -56.87% 2788 -84.36%
88 比速 425 3994 546 -22.16% 1558 -72.72%
89 欧拉 394 9326 564 -30.14% 0 -
90 纳智捷 369 1236 296 24.66% 65 467.69%
91 江铃新能源 338 11518 1010 -66.53% 2500 -86.48%
92 云雀 312 2585 306 1.96% 0 -
93 云度 180 1563 200 -10.00% 322 -44.10%
94 东风风度 152 214 0 - -
95 北汽制造 149 2769 332 -55.12% 591 -74.79%
96 福田乘用车 132 2045 512 -74.22% 560 -76.43%
97 ds 121 1037 0 - 173 -30.06%
98 知豆 90 2095 105 -14.29% 345 -73.91%
99 华骐 60 375 2 2,900.00% 14 328.57%
100 东风 37 902 476 -92.23% 158 -76.58%
101 祺智 19 1483 533 -96.44% 335 -94.33%
102 arcfox 6 143 33 -81.82% 0 -
103 华晨华颂 0 674 661 -100.00% -
104 东风富康 0 1200 1105 -100.00% -
105 福汽启腾 0 1164 18 -100.00% 20 -100.00%
106 腾势 0 2089 101 -100.00% 149 -100.00%
网站地图