当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2021年11月自主汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2021年12月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2021年11月汽车销量数据显示,上汽通用五菱销量为110289辆,在11月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降8.25%。吉利汽车销量为104168辆,在11月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比下降17.14%。长城汽车销量为101700辆,在11月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降17.07%。以下是2021年11月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 110289 897833 124436 -11.37% 120212 -8.25%
2 吉利汽车 104168 949731 86290 20.72% 125712 -17.14%
3 长城汽车 101700 910651 91632 10.99% 122630 -17.07%
4 上汽乘用车 101141 703993 97026 4.24% 83223 21.53%
5 比亚迪 97242 632103 88898 9.39% 52806 84.15%
6 长安汽车 93224 1116407 102145 -8.73% 113683 -18.00%
7 奇瑞汽车 85992 663799 71127 20.90% 80021 7.46%
8 广汽乘用车 35572 292050 35312 0.74% 33307 6.80%
9 一汽红旗 25468 261480 35009 -27.25% 25086 1.52%
10 领克汽车 24866 195755 22930 8.44% 22798 9.07%
11 东风乘用车 15816 107350 16505 -4.17% 7688 105.72%
12 小鹏汽车 15613 82155 10138 54.00% 4650 235.76%
13 广汽埃安 15035 105655 12064 24.63% 7216 108.36%
14 江淮汽车 14161 111724 9763 45.05% 7614 85.99%
15 奇瑞新能源 13871 76827 7902 75.54% 7620 82.03%
16 东风小康 13623 100813 11593 17.51% 13736 -0.82%
17 理想汽车 13485 76404 7649 76.30% 4646 190.25%
18 东风启辰 11384 66227 8742 30.22% 9105 25.03%
19 蔚来汽车 10878 80940 3667 196.65% 5291 105.59%
20 东风风行 10220 113336 11619 -12.04% 9381 8.94%
21 合众新能源 10013 59547 8107 23.51% 2122 371.87%
22 北京汽车 7973 72303 8109 -1.68% 7764 2.69%
23 上汽大通 7263 48073 4690 54.86% 6120 18.68%
24 东风汽车 6131 17969 5682 7.90% -
25 御捷新能源 5715 31796 8654 -33.96% -
26 零跑汽车 5628 37099 3654 54.02% 2032 176.97%
27 威马汽车 5027 39095 5025 0.04% 3018 66.57%
28 几何汽车 4686 22652 3403 37.70% 2007 133.48%
29 吉麦新能源 4235 20677 3686 14.89% 274 1,445.62%
30 雷丁 4223 26791 4107 2.82% 204 1,970.10%
31 斯威汽车 2840 32899 2330 21.89% 3926 -27.66%
32 一汽奔腾 2575 57271 6632 -61.17% 5676 -54.63%
33 江汽集团 2125 32121 2133 -0.38% 3625 -41.38%
34 极氪汽车 2012 2211 199 911.06% -
35 领途汽车 1876 1876 - -
36 野马汽车 1678 15738 1642 2.19% 2981 -43.71%
37 凯翼汽车 1676 17542 1741 -3.73% 4111 -59.23%
38 神龙汽车 1662 7125 691 140.52% 248 570.16%
39 赛力斯汽车 1446 7080 2205 -34.42% 59 2,350.85%
40 华晨鑫源 1351 4237 1033 30.78% 5 26,920.00%
41 东南汽车 1250 7324 320 290.63% 1264 -1.11%
42 飞凡汽车 1223 15718 4576 -73.27% 405 201.98%
43 创维汽车 1220 2866 610 100.00% -
44 力帆汽车 1153 1909 523 120.46% 174 562.64%
45 海马汽车 1130 11775 2574 -56.10% 661 70.95%
46 合创汽车 1089 1278 21 5,085.71% 0 -
47 岚图汽车 990 3101 798 24.06% -
48 中国重汽vgv 897 10532 723 24.07% 1297 -30.84%
49 福田汽车 851 8828 942 -9.66% 816 4.29%
50 北汽新能源 807 5315 839 -3.81% 1754 -53.99%
51 江铃汽车 731 3164 111 558.56% 212 244.81%
52 大运汽车 542 2033 591 -8.29% -
53 金康新能源 454 814 204 122.55% -
54 腾势汽车 425 4268 370 14.86% 462 -8.01%
55 广汽本田 319 1860 49 551.02% 0 -
56 云度新能源 304 5100 322 -5.59% 906 -66.45%
57 小虎汽车 288 488 200 44.00% -
58 一汽吉林 195 553 2 9,650.00% 0 -
59 北汽昌河 172 1333 86 100.00% 1975 -91.29%
60 云雀汽车 161 1492 150 7.33% 138 16.67%
61 北京越野 128 1247 80 60.00% -
62 福汽新龙马 95 1340 9 955.56% 13 630.77%
63 国机智骏 70 1789 110 -36.36% 526 -86.69%
64 大乘汽车 41 732 0 - 283 -85.51%
65 爱驰汽车 28 2992 44 -36.36% 553 -94.94%
66 开瑞汽车 20 2233 41 -51.22% 141 -85.82%
67 猎豹汽车 0 40 0 - 118 -100.00%
68 北汽银翔 0 23 0 - 0 -
69 北汽制造 0 200 0 - 315 -100.00%
70 观致汽车 0 4883 0 - 2665 -100.00%
71 汉腾汽车 0 748 0 - 900 -100.00%
72 瑞驰新能源 0 815 0 - 540 -100.00%
73 睿蓝汽车 0 5666 832 -100.00% 1893 -100.00%
74 长安凯程 0 85 0 - -
75 江淮大众 0 26 0 - -
76 华晨雷诺 0 17 0 - 129 -100.00%
77 华晨金杯 0 7025 0 - 1359 -100.00%
网站地图