当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年10月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2023年11月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年10月汽车销量数据显示,比亚迪销量为290657辆,在10月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长34.45%。奇瑞汽车销量为166805辆,在10月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长60.09%。长安汽车销量为147528辆,在10月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长7.43%。以下是2023年10月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 290657 2264077 275457 5.52% 216190 34.45%
2 奇瑞汽车 166805 1228794 160868 3.69% 104196 60.09%
3 长安汽车 147528 1290473 136823 7.82% 137323 7.43%
4 上汽大众 116149 919162 115395 0.65% 121973 -4.77%
5 吉利汽车 115627 927270 110720 4.43% 109622 5.48%
6 长城汽车 99244 735987 92272 7.56% 84511 17.43%
7 一汽大众 96018 837532 101409 -5.32% 83332 15.22%
8 上汽乘用车 87902 643270 81036 8.47% 55389 58.70%
9 广汽丰田 80795 766565 92387 -12.55% 80800 -0.01%
10 上汽通用五菱 74232 458834 62195 19.35% 95357 -22.15%
11 东风日产 73357 532287 56489 29.86% 71986 1.90%
12 特斯拉中国 72115 771171 74073 -2.64% 71704 0.57%
13 一汽丰田 69714 648761 75694 -7.90% 74814 -6.82%
14 广汽本田 63512 496909 61442 3.37% 63574 -0.10%
15 东风本田 58272 463807 71102 -18.04% 51816 12.46%
16 华晨宝马 56870 575512 62202 -8.57% 51341 10.77%
17 上汽通用别克 55356 483224 65506 -15.49% 71302 -22.36%
18 一汽大众奥迪 48928 502830 65112 -24.86% 52500 -6.80%
19 广汽埃安 41503 394489 51596 -19.56% 30063 38.05%
20 理想汽车 40423 280539 36059 12.10% 10052 302.14%
21 北京奔驰 39057 513070 55301 -29.37% 49300 -20.78%
22 广汽乘用车 36708 323653 36320 1.07% 30125 21.85%
23 一汽红旗 34676 278597 38885 -10.82% 31836 8.92%
24 领克汽车 24790 164656 21859 13.41% 16439 50.80%
25 小鹏汽车 20002 102509 16076 24.42% 5101 292.12%
26 北京现代 19006 188565 18524 2.60% 26554 -28.43%
27 零跑汽车 18202 107029 15800 15.20% 7026 159.07%
28 蔚来汽车 16074 125183 15641 2.77% 10059 59.80%
29 长安启源 14839 18057 3218 361.12% -
30 赛力斯汽车 14645 55073 7025 108.47% 12040 21.64%
31 起亚汽车 14524 117997 14168 2.51% 10995 32.10%
32 上汽通用凯迪拉克 14000 139053 13898 0.73% 22101 -36.65%
33 吉利银河 13711 57639 13080 4.82% -
34 长安福特 13679 130195 17893 -23.55% 16904 -19.08%
35 上汽通用雪佛兰 13498 151958 19291 -30.03% 20790 -35.07%
36 沃尔沃亚太 13278 122085 14286 -7.06% 14193 -6.45%
37 极氪汽车 13077 92105 12053 8.50% 10119 29.23%
38 长安马自达 12864 60830 10345 24.35% 7405 73.72%
39 合众新能源 11924 101949 12311 -3.14% 18016 -33.81%
40 东风乘用车 11691 90417 11483 1.81% 20395 -42.68%
41 一汽大众捷达 10337 135296 14820 -30.25% 10300 0.36%
42 奇瑞新能源 10114 81420 11302 -10.51% 17147 -41.02%
43 腾势汽车 10063 98244 10249 -1.81% 350 2,775.14%
44 江汽集团 8713 51879 9501 -8.29% 978 790.90%
45 东风风行 8637 69476 8521 1.36% 7501 15.14%
46 北京汽车 8423 86292 9500 -11.34% 7831 7.56%
47 一汽奔腾 8248 90907 7333 12.48% 2154 282.92%
48 smart 7757 57307 4767 62.72% -
49 几何汽车 7698 60223 8362 -7.94% 9828 -21.67%
50 江淮汽车 7691 119215 8556 -10.11% 12332 -37.63%
51 凯翼汽车 6805 47328 6055 12.39% 3150 116.03%
52 岚图汽车 6066 33255 5011 21.05% 2553 137.60%
53 长安林肯 5407 54027 7209 -25.00% 4680 15.53%
54 奇瑞捷豹路虎 4154 42266 4195 -0.98% 4638 -10.44%
55 东风标致 4061 39342 4907 -17.24% 6407 -36.62%
56 上汽大通 4021 42605 4291 -6.29% 3397 18.37%
57 智己汽车 4018 19138 1805 122.60% 860 367.21%
58 创维汽车 3545 20611 2215 60.05% 1658 113.81%
59 江铃福特 3475 67138 9249 -62.43% 2948 17.88%
60 北汽新能源 3107 18163 3005 3.39% 0 -
61 福建戴姆勒 2837 28081 3289 -13.74% 2162 31.22%
62 阿维塔科技 2671 17711 2519 6.03% -
63 大运汽车 2646 17219 2523 4.88% 2750 -3.78%
64 上汽奥迪 2567 18421 3007 -14.63% 730 251.64%
65 睿蓝汽车 2203 16134 1503 46.57% 5831 -62.22%
66 飞凡汽车 2161 15942 2161 0.00% 2196 -1.59%
67 东风小康 2138 28833 3249 -34.20% 5744 -62.78%
68 东风汽车 2116 72025 5708 -62.93% 13616 -84.46%
69 华人运通 1834 3569 1735 5.71% -
70 北汽制造 1647 12030 1483 11.06% 3675 -55.18%
71 东风雪铁龙 1393 25079 1315 5.93% 5627 -75.24%
72 上汽斯柯达 1300 14108 1600 -18.75% 2600 -50.00%
73 斯威汽车 1198 20458 1205 -0.58% 1828 -34.46%
74 雷诺 江铃集团 1098 4459 692 58.67% 814 34.89%
75 吉麦新能源 1045 8802 1010 3.47% 3108 -66.38%
76 华晨鑫源 978 9310 1052 -7.03% 1492 -34.45%
77 赛力斯蓝电汽车 876 6890 563 55.60% -
78 东风启辰 704 39235 1978 -64.41% 10526 -93.31%
79 合创汽车 600 16953 855 -29.82% 2340 -74.36%
80 中国重汽vgv 566 6582 628 -9.87% 557 1.62%
81 神龙汽车 445 4703 300 48.33% 2133 -79.14%
82 东风英菲尼迪 413 4893 570 -27.54% 249 65.86%
83 曹操汽车 377 11152 253 49.01% -
84 江铃汽车 333 452 117 184.62% 12 2,675.00%
85 一汽海马 324 6795 186 74.19% 2416 -86.59%
86 电动屋 164 1835 180 -8.89% 658 -75.08%
87 小虎汽车 110 181 0 - 256 -57.03%
88 长安标致雪铁龙 109 1334 70 55.71% 246 -55.69%
89 福特新能源 81 1355 120 -32.50% 278 -70.86%
90 海马汽车 73 8025 20 265.00% 249 -70.68%
91 极石汽车 72 72 - -
92 进口ds 0 2 0 - -
93 华晨新日 0 0 0 - 772 -100.00%
94 天际汽车 0 437 0 - 183 -100.00%
95 国金汽车 0 7850 0 - 4550 -100.00%
96 北京越野 0 0 0 - 0 -
97 爱驰汽车 0 537 0 - 458 -100.00%
98 御捷新能源 0 0 0 - 0 -
99 威马汽车 0 0 0 - 1117 -100.00%
100 雷丁 0 1 0 - 1382 -100.00%
101 国机智骏 0 0 0 - 0 -
102 开瑞汽车 0 136 0 - 31 -100.00%
103 福汽新龙马 0 21 0 - 0 -
104 福田汽车 0 0 0 - 0 -
105 观致汽车 0 0 0 - -
106 广汽菲克 0 0 0 - 0 -
107 广汽三菱 0 8943 0 - 3711 -100.00%
108 东南汽车 0 759 54 -100.00% 3520 -100.00%
109 大乘汽车 0 0 0 - 0 -
110 北汽昌河 0 0 0 - 0 -
111 长安铃木 0 0 0 - 0 -
112 郑州日产 0 5692 0 - 208 -100.00%
113 广汽讴歌 0 0 0 - 4 -100.00%
114 一汽吉林 0 0 0 - 0 -
115 一汽马自达 0 7346 0 - -
116 云度新能源 0 0 0 - 0 -
117 云雀汽车 0 2050 0 - 243 -100.00%
118 野马汽车 0 0 0 - 430 -100.00%
119 领途汽车 0 0 0 - 0 -
网站地图