当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年7月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2023年8月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年7月汽车销量数据显示,比亚迪销量为249959辆,在7月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长54.21%。长安汽车销量为130950辆,在7月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长7.34%。奇瑞汽车销量为128679辆,在7月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长33.17%。以下是2023年7月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 249959 1434083 232493 7.51% 162087 54.21%
2 长安汽车 130950 879444 133272 -1.74% 121993 7.34%
3 奇瑞汽车 128679 755211 122089 5.40% 96624 33.17%
4 上汽大众 95503 581764 91719 4.13% 125450 -23.87%
5 吉利汽车 89890 601994 92789 -3.12% 84972 5.79%
6 长城汽车 82582 459041 77844 6.09% 85615 -3.54%
7 一汽大众 72791 553691 113132 -35.66% 100160 -27.33%
8 广汽丰田 70000 522800 87200 -19.72% 84000 -16.67%
9 一汽丰田 69740 428731 71909 -3.02% 82697 -15.67%
10 上汽乘用车 64859 409240 61988 4.63% 83235 -22.08%
11 特斯拉中国 64285 540824 93680 -31.38% 28217 127.82%
12 华晨宝马 60984 395080 56236 8.44% 50705 20.27%
13 上汽通用五菱 57860 263218 45186 28.05% 101099 -42.77%
14 东风本田 51890 278101 41858 23.97% 79184 -34.47%
15 北京奔驰 51200 363612 57700 -11.27% 62500 -18.08%
16 一汽大众奥迪 50695 334290 67588 -24.99% 59118 -14.25%
17 东风日产 46501 346070 64436 -27.83% 81913 -43.23%
18 上汽通用别克 45839 310698 52472 -12.64% 70106 -34.61%
19 广汽埃安 45025 256361 45013 0.03% 25033 79.86%
20 广汽本田 42008 329486 60628 -30.71% 75415 -44.30%
21 理想汽车 34129 169145 31176 9.47% 10422 227.47%
22 一汽红旗 31075 167159 32653 -4.83% 22275 39.51%
23 广汽乘用车 30960 213459 39088 -20.79% 33298 -7.02%
24 蔚来汽车 20444 74139 10685 91.33% 10051 103.40%
25 上汽通用凯迪拉克 20300 96155 19105 6.25% 21407 -5.17%
26 上汽通用雪佛兰 17333 101401 18830 -7.95% 20787 -16.62%
27 领克汽车 17201 99311 16375 5.04% 15007 14.62%
28 一汽大众捷达 17001 99362 16974 0.16% 10001 69.99%
29 零跑汽车 14335 58837 13209 8.52% 12044 19.02%
30 起亚汽车 13834 75177 13336 3.73% 14730 -6.08%
31 沃尔沃亚太 12975 81086 15086 -13.99% 15137 -14.28%
32 长安福特 12746 84875 13509 -5.65% 16434 -22.44%
33 北京现代 12530 130857 24018 -47.83% 24031 -47.86%
34 极氪汽车 12039 54672 10620 13.36% 5022 139.73%
35 腾势汽车 11146 67897 11058 0.80% 0 -
36 小鹏汽车 11008 52443 8620 27.70% 11524 -4.48%
37 吉利银河 10058 19731 9673 3.98% -
38 江汽集团 8315 24839 7852 5.90% 1166 613.12%
39 奇瑞新能源 8280 51322 10009 -17.27% 24436 -66.12%
40 一汽奔腾 8149 65226 15331 -46.85% 7008 16.28%
41 东风汽车 8121 58787 8483 -4.27% 8678 -6.42%
42 合众新能源 7762 66870 10834 -28.36% 14037 -44.70%
43 东风乘用车 7717 56050 9658 -20.10% 12033 -35.87%
44 长安林肯 7534 36696 6749 11.63% 6645 13.38%
45 江淮汽车 5965 95104 8256 -27.75% 11994 -50.27%
46 东风风行 5582 45065 8008 -30.29% 8510 -34.41%
47 凯翼汽车 5169 29329 5060 2.15% 2830 82.65%
48 长安马自达 4937 29688 6639 -25.64% 7111 -30.57%
49 上汽大通 4848 29217 5826 -16.79% 3496 38.67%
50 smart 4754 40668 5950 -20.10% -
51 北京汽车 4735 58448 14679 -67.74% 7135 -33.64%
52 几何汽车 4532 36005 4229 7.16% 12214 -62.90%
53 赛力斯汽车 4268 30091 5567 -23.33% 7228 -40.95%
54 奇瑞捷豹路虎 4048 29814 4443 -8.89% 4809 -15.82%
55 东风标致 3685 25563 4775 -22.83% 3597 2.45%
56 曹操汽车 3539 10085 3468 2.05% -
57 福建戴姆勒 3328 18685 3276 1.59% 3662 -9.12%
58 创维汽车 3166 12145 2396 32.14% 1159 173.17%
59 岚图汽车 3142 18173 3007 4.49% 1793 75.24%
60 江铃福特 3126 46517 10788 -71.02% 8047 -61.15%
61 东风小康 3062 21063 3375 -9.27% 5682 -46.11%
62 北汽制造 2684 7018 1971 36.17% -
63 东风启辰 2083 33828 4670 -55.40% 10102 -79.38%
64 飞凡汽车 2060 10118 2400 -14.17% 4500 -54.22%
65 上汽奥迪 2003 10830 2515 -20.36% 558 258.96%
66 智己汽车 1722 11512 2007 -14.20% 816 111.03%
67 大运汽车 1720 9952 1680 2.38% 1711 0.53%
68 北汽新能源 1536 10022 1929 -20.37% 1053 45.87%
69 上汽斯柯达 1498 9707 1600 -6.38% 3610 -58.50%
70 阿维塔科技 1218 11521 1301 -6.38% -
71 斯威汽车 1173 17304 1012 15.91% 1374 -14.63%
72 东风雪铁龙 1110 19356 2282 -51.36% 5607 -80.20%
73 国金汽车 900 7850 1100 -18.18% 3885 -76.83%
74 睿蓝汽车 873 10436 737 18.45% 5418 -83.89%
75 吉麦新能源 870 5804 532 63.53% 2988 -70.88%
76 华晨鑫源 832 6428 0 - 1301 -36.05%
77 合创汽车 785 14463 2185 -64.07% 453 73.29%
78 中国重汽vgv 688 4962 395 74.18% 692 -0.58%
79 赛力斯蓝电汽车 475 5242 1415 -66.43% -
80 一汽海马 457 5652 348 31.32% -
81 东风英菲尼迪 400 3507 308 29.87% 156 156.41%
82 福特新能源 341 639 77 342.86% 520 -34.42%
83 雷诺 江铃集团 233 2052 330 -29.39% 186 25.27%
84 神龙汽车 211 3756 600 -64.83% 819 -74.24%
85 长安标致雪铁龙 105 1124 46 128.26% 204 -48.53%
86 电动屋 100 1331 160 -37.50% 623 -83.95%
87 东南汽车 86 612 14 514.29% 340 -74.71%
88 郑州日产 67 5692 1636 -95.90% 603 -88.89%
89 海马汽车 52 7857 527 -90.13% 202 -74.26%
90 江铃汽车 0 2 0 - 150 -100.00%
91 开瑞汽车 0 136 0 - 56 -100.00%
92 福汽新龙马 0 21 0 - 1 -100.00%
93 福田汽车 0 0 0 - 0 -
94 观致汽车 0 0 0 - -
95 广汽菲克 0 0 0 - 0 -
96 广汽三菱 0 8943 0 - 3777 -100.00%
97 大乘汽车 0 0 0 - 0 -
98 北汽昌河 0 0 0 - 0 -
99 广汽讴歌 0 0 0 - 21 -100.00%
100 长安铃木 0 0 0 - 0 -
101 一汽吉林 0 0 0 - 0 -
102 一汽马自达 0 7346 772 -100.00% -
103 云度新能源 0 0 0 - 0 -
104 云雀汽车 0 2050 0 - 139 -100.00%
105 野马汽车 0 0 0 - 946 -100.00%
106 领途汽车 0 0 0 - 0 -
107 天际汽车 0 437 0 - 1010 -100.00%
108 小虎汽车 0 71 0 - 603 -100.00%
109 华晨新日 0 0 0 - 504 -100.00%
110 北京越野 0 0 0 - 0 -
111 爱驰汽车 0 537 0 - 808 -100.00%
112 御捷新能源 0 0 0 - 0 -
113 雷丁 0 1 0 - 2091 -100.00%
114 国机智骏 0 0 0 - 0 -
115 威马汽车 0 0 0 - 4566 -100.00%
116 进口ds 0 2 0 - -
网站地图