当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2019年10月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2019年11月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2019年10月汽车销量数据显示,上汽大众销量为141500辆,在10月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降4.97%。一汽大众销量为135680辆,在10月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长15.57%。吉利汽车销量为114577辆,在10月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长0.70%。以下是2019年10月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 141500 1347596 152100 -6.97% 148900 -4.97%
2 一汽大众 135680 1113963 142688 -4.91% 117404 15.57%
3 吉利汽车 114577 975035 99035 15.69% 113779 0.70%
4 东风日产 107348 926561 107559 -0.20% 105129 2.11%
5 长城汽车 99015 724858 86339 14.68% 97026 2.05%
6 上汽通用五菱 96158 747224 90902 5.78% 103594 -7.18%
7 上汽通用别克 78000 720884 76978 1.33% 98447 -20.77%
8 长安汽车 75594 625153 69383 8.95% 75017 0.77%
9 东风本田 72345 648204 77504 -6.66% 70062 3.26%
10 广汽本田 63856 627530 69235 -7.77% 74504 -14.29%
11 一汽大众奥迪 63301 492986 62283 1.63% 56777 11.49%
12 北京现代 62386 513198 68644 -9.12% 70019 -10.90%
13 上汽乘用车 62014 550209 58471 6.06% 61360 1.07%
14 一汽丰田 60813 591037 51927 17.11% 52848 15.07%
15 广汽丰田 60000 556224 65000 -7.69% 55508 8.09%
16 奇瑞汽车 53653 395627 50744 5.73% 37353 43.64%
17 华晨宝马 46027 443525 46445 -0.90% 44705 2.96%
18 北京奔驰 45646 470879 48527 -5.94% 29343 55.56%
19 上汽通用雪佛兰 44817 457367 44739 0.17% 61620 -27.27%
20 比亚迪 40605 369699 40096 1.27% 46896 -13.41%
21 上汽斯柯达 27000 213210 25000 8.00% 31100 -13.18%
22 广汽乘用车 24947 279983 29714 -16.04% 43308 -42.40%
23 起亚汽车 23784 239420 23957 -0.72% 36002 -33.94%
24 长安福特 18351 146574 20898 -12.19% 26935 -31.87%
25 东风小康 17158 136412 14958 14.71% 15113 13.53%
26 北京汽车 16124 142972 16010 0.71% 14012 15.07%
27 领克汽车 14038 103128 13613 3.12% 15207 -7.69%
28 上汽通用凯迪拉克 14000 178047 18350 -23.71% 23009 -39.15%
29 长安马自达 12653 108498 12829 -1.37% 15155 -16.51%
30 一汽大众捷达 12505 23585 11080 12.86% -
31 东风风行 12058 93287 12425 -2.95% 11085 8.78%
32 众泰汽车 11787 146412 10217 15.37% 16027 -26.46%
33 一汽红旗 11766 74745 11535 2.00% 4128 185.03%
34 沃尔沃亚太 11396 103811 13422 -15.09% 9791 16.39%
35 广汽三菱 11032 107446 11501 -4.08% 10506 5.01%
36 东风启辰 9796 91945 10282 -4.73% 11781 -16.85%
37 一汽奔腾 9657 81789 10898 -11.39% 4328 123.13%
38 一汽马自达 8526 71930 9517 -10.41% 8090 5.39%
39 江汽集团 8027 118619 8222 -2.37% 11909 -32.60%
40 东风乘用车 7712 56260 6478 19.05% 5557 38.78%
41 上汽大通 6430 46862 6161 4.37% 2148 199.35%
42 东风标致 6164 55965 5388 14.40% 9912 -37.81%
43 广汽菲克 5430 57233 6001 -9.52% 9213 -41.06%
44 斯威汽车 5016 41090 5090 -1.45% 6508 -22.93%
45 广汽埃安 4540 26702 4010 13.22% 2860 58.74%
46 江铃福特 4521 42146 4808 -5.97% 449 906.90%
47 汉腾汽车 4136 36715 3914 5.67% 5909 -30.01%
48 观致汽车 3861 19453 3582 7.79% 6015 -35.81%
49 北汽昌河 3750 26192 1619 131.62% 8812 -57.44%
50 奇瑞捷豹路虎 3721 41531 4672 -20.36% 2385 56.02%
51 大乘汽车 3716 23983 3338 11.32% 2102 76.78%
52 东风雪铁龙 3566 45270 4616 -22.75% 8591 -58.49%
53 东风英菲尼迪 3166 26452 3495 -9.41% 3344 -5.32%
54 宝沃汽车 3130 37266 3297 -5.07% 3325 -5.86%
55 奇瑞新能源 2832 38635 3346 -15.36% 7045 -59.80%
56 东南汽车 2800 25432 2887 -3.01% 5639 -50.35%
57 福建戴姆勒 2144 22896 2800 -23.43% 2580 -16.90%
58 凯翼汽车 2143 16718 2145 -0.09% 3040 -29.51%
59 华晨中华 2125 22838 2016 5.41% 3064 -30.65%
60 威马汽车 2056 12972 1518 35.44% -
61 蔚来汽车 2019 16276 2478 -18.52% 2060 -1.99%
62 野马汽车 1971 16839 2156 -8.58% 3675 -46.37%
63 几何汽车 1565 9136 1184 32.18% -
64 广汽讴歌 1537 11255 1425 7.86% -
65 华晨金杯 1437 16050 1764 -18.54% -
66 合众新能源 1202 8231 1001 20.08% -
67 江淮大众 1200 1200 - -
68 江铃汽车 1001 13549 520 92.50% 5002 -79.99%
69 北汽新能源 978 25056 1299 -24.71% 23739 -95.88%
70 东风雷诺 953 12811 546 74.54% 2547 -62.58%
71 猎豹汽车 936 33077 1190 -21.34% 6104 -84.67%
72 海马汽车 762 9086 1038 -26.59% 3713 -79.48%
73 郑州日产 752 12365 638 17.87% 1853 -59.42%
74 长安铃木 711 13056 1491 -52.31% 3582 -80.15%
75 华晨雷诺 616 1948 248 148.39% -
76 中国重汽vgv 600 6701 618 -2.91% 1182 -49.24%
77 北汽银翔 507 49619 1287 -60.61% 6498 -92.20%
78 小鹏汽车 505 14107 2185 -76.89% -
79 福田汽车 497 8473 993 -49.95% 699 -28.90%
80 云雀汽车 421 3710 379 11.08% 346 21.68%
81 开瑞汽车 379 9262 350 8.29% 2542 -85.09%
82 雷丁 373 373 - -
83 陆风汽车 358 11453 1001 -64.24% 486 -26.34%
84 云度新能源 239 2174 222 7.66% 642 -62.77%
85 新特汽车 203 2849 366 -44.54% -
86 北汽制造 193 3780 572 -66.26% 748 -74.20%
87 一汽吉林 178 5900 211 -15.64% 2195 -91.89%
88 比速汽车 145 4614 155 -6.45% 1006 -85.59%
89 东风裕隆 122 1607 42 190.48% 512 -76.17%
90 华晨鑫源 74 1877 62 19.35% 690 -89.28%
91 华泰汽车 50 39790 152 -67.11% 18480 -99.73%
92 长安标致雪铁龙 8 1232 79 -89.87% 204 -96.08%
93 力帆汽车 6 13060 123 -95.12% 3734 -99.84%
94 腾势汽车 0 2089 0 - 3 -100.00%
95 天津一汽 0 3842 0 - 626 -100.00%
96 福汽新龙马 0 1177 11 -100.00% 7 -100.00%
97 知豆电动车 0 2095 0 - 63 -100.00%
98 华晨华颂 0 1176 500 -100.00% -
99 神龙汽车 0 1200 0 - -
网站地图