当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2019年8月自主汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2019年9月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2019年8月汽车销量数据显示,吉利汽车销量为89065辆,在8月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降20.37%。上汽通用五菱销量为71451辆,在8月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比下降15.66%。长城汽车销量为58562辆,在8月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长8.99%。以下是2019年8月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 8月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 89065 761423 81681 9.04% 111848 -20.37%
2 上汽通用五菱 71451 560164 56659 26.11% 84718 -15.66%
3 长城汽车 58562 539504 52282 12.01% 53731 8.99%
4 长安汽车 53425 480176 52309 2.13% 50341 6.13%
5 上汽乘用车 51452 429724 53648 -4.09% 52671 -2.31%
6 奇瑞汽车 45056 291230 35897 25.51% 28651 57.26%
7 比亚迪 35390 288998 30428 16.31% 40853 -13.37%
8 广汽乘用车 26115 225322 23190 12.61% 40593 -35.67%
9 东风小康 13546 104296 11128 21.73% 12457 8.74%
10 北京汽车 13112 110838 16066 -18.39% 9980 31.38%
11 领克汽车 10982 75477 8618 27.43% 13674 -19.69%
12 东风风行 10528 68804 6874 53.16% 9508 10.73%
13 一汽红旗 10012 51444 8804 13.72% 3301 203.30%
14 一汽奔腾 9541 61234 6489 47.03% 5636 69.29%
15 众泰汽车 9174 124408 11245 -18.42% 14642 -37.34%
16 东风启辰 7861 71867 8145 -3.49% 6043 30.08%
17 江汽集团 6374 102370 8354 -23.70% 17994 -64.58%
18 上汽大通 5380 34271 5510 -2.36% 2384 125.67%
19 东风乘用车 4319 42070 3581 20.61% 5370 -19.57%
20 广汽埃安 3816 18152 3406 12.04% 1415 169.68%
21 汉腾汽车 3686 28665 2067 78.33% 4816 -23.46%
22 观致汽车 3663 12010 814 350.00% 5224 -29.88%
23 北汽新能源 3125 22779 3572 -12.51% 6199 -49.59%
24 大乘汽车 3108 16929 3055 1.73% 0 -
25 斯威汽车 3059 30984 3608 -15.22% 6120 -50.02%
26 奇瑞新能源 2889 32457 2808 2.88% 5152 -43.92%
27 蔚来汽车 2796 11779 1502 86.15% 0 -
28 华晨金杯 2087 12849 1571 32.85% 1457 43.24%
29 东南汽车 2025 19745 2920 -30.65% 5066 -60.03%
30 凯翼汽车 1865 12430 2068 -9.82% 2517 -25.90%
31 华晨中华 1811 18697 1768 2.43% 2147 -15.65%
32 野马汽车 1745 12712 1708 2.17% 4017 -56.56%
33 猎豹汽车 1282 30951 1338 -4.19% 6223 -79.40%
34 海马汽车 1254 7286 1255 -0.08% 5990 -79.07%
35 几何汽车 1176 6387 1076 9.29% -
36 福田汽车 994 6983 946 5.07% 2564 -61.23%
37 威马汽车 847 9398 1093 -22.51% -
38 力帆汽车 839 12931 911 -7.90% 2845 -70.51%
39 合众新能源 802 6028 807 -0.62% -
40 陆风汽车 731 10094 1288 -43.25% 360 103.06%
41 北汽银翔 640 47825 2210 -71.04% 5057 -87.34%
42 中国重汽vgv 548 5483 565 -3.01% 1115 -50.85%
43 江铃汽车 510 12028 338 50.89% 2002 -74.53%
44 北汽昌河 456 20823 770 -40.78% 1368 -66.67%
45 开瑞汽车 410 8533 436 -5.96% 7181 -94.29%
46 新特汽车 385 2280 552 -30.25% -
47 云雀汽车 325 2910 312 4.17% 0 -
48 比速汽车 320 4314 425 -24.71% 1009 -68.29%
49 小鹏汽车 306 11417 1515 -79.80% -
50 北汽制造 246 3015 149 65.10% 734 -66.49%
51 华晨鑫源 227 1741 28 710.71% 700 -67.57%
52 华晨雷诺 224 1084 369 -39.30% -
53 东风裕隆 207 1443 369 -43.90% 394 -47.46%
54 一汽吉林 183 5511 538 -65.99% 1845 -90.08%
55 云度新能源 150 1713 180 -16.67% 777 -80.69%
56 华泰汽车 83 39588 1053 -92.12% 11874 -99.30%
57 广汽三菱 37 1520 19 94.74% 153 -75.82%
58 郑州日产 12 1128 189 -93.65% 140 -91.43%
59 华晨华颂 2 676 0 - -
60 福汽新龙马 2 1166 0 - 109 -98.17%
61 广汽本田 0 1545 0 - -
62 知豆电动车 0 2095 90 -100.00% 374 -100.00%
63 神龙汽车 0 1200 0 - -
64 腾势汽车 0 2089 0 - 42 -100.00%
65 天津一汽 0 3842 0 - 1183 -100.00%
网站地图