当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2020年6月汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2020年7月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2020年6月汽车销量数据显示,大众品牌销量为234356辆,在6月汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比增长0.50%。本田品牌销量为157430辆,在6月汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比增长16.78%。丰田品牌销量为148410辆,在6月汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比增长25.22%。以下是2020年6月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 6月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 234356 1022264 224421 4.43% 233181 0.50%
2 本田 157430 609225 131490 19.73% 134808 16.78%
3 丰田 148410 667814 139312 6.53% 118519 25.22%
4 日产 107696 442245 100003 7.69% 98627 9.20%
5 吉利 96808 474518 95656 1.20% 80477 20.29%
6 别克 75701 326484 81585 -7.21% 69847 8.38%
7 长安 68970 307842 60374 14.24% 58330 18.24%
8 宝马 59198 268943 55198 7.25% 39695 49.13%
9 奔驰 58310 283674 58431 -0.21% 47544 22.64%
10 奥迪 56588 271043 62083 -8.85% 50666 11.69%
11 哈弗 46998 262216 51915 -9.47% 45256 3.85%
12 现代 44128 184314 40134 9.95% 55476 -20.46%
13 荣威 33369 153131 35879 -7.00% 29446 13.32%
14 比亚迪 32624 155400 31097 4.91% 38013 -14.18%
15 雪佛兰 32162 145362 33672 -4.48% 49340 -34.82%
16 宝骏 28099 134030 25443 10.44% 35735 -21.37%
17 奇瑞 25413 134862 22285 14.04% 24872 2.18%
18 福特 24230 102326 24951 -2.89% 21084 14.92%
19 凯迪拉克 23000 84363 20900 10.05% 21211 8.43%
20 马自达 22623 97507 24606 -8.06% 17104 32.27%
21 传祺 22336 117466 22521 -0.82% 41305 -45.92%
22 起亚 22223 112738 23829 -6.74% 22109 0.52%
23 五菱 20299 84658 20932 -3.02% 18777 8.11%
24 名爵 16579 99705 19461 -14.81% 22585 -26.59%
25 斯柯达 15475 48530 12000 28.96% 21001 -26.31%
26 捷达 15428 79670 16818 -8.26% -
27 红旗 15420 67397 15103 2.10% 8008 92.56%
28 长安欧尚 15036 81906 11915 26.19% 8525 76.38%
29 特斯拉 14954 43744 11095 34.78% -
30 领克 13214 54763 12950 2.04% 8655 52.67%
31 沃尔沃 13200 55229 13257 -0.43% 11901 10.92%
32 奔腾 10878 44414 7689 41.47% 12085 -9.99%
33 启辰 6822 33020 9111 -25.12% 8986 -24.08%
34 东风风神 6594 30093 5403 22.04% 7141 -7.66%
35 东风风行 6490 41104 6329 2.54% 12485 -48.02%
36 江淮 6383 36014 6009 6.22% 13619 -53.13%
37 三菱 5836 28474 6986 -16.46% 10533 -44.59%
38 魏牌 5653 26639 5015 12.72% 6755 -16.31%
39 东风风光 4932 40764 6283 -21.50% 11362 -56.59%
40 捷途 4877 37367 5198 -6.18% 8071 -39.57%
41 斯威 4498 26658 5674 -20.73% 2990 50.43%
42 beijing汽车 4310 14921 3389 27.18% 0 -
43 埃安 4200 20432 4101 2.41% 3664 14.63%
44 北京 4140 17860 3276 26.37% 19727 -79.01%
45 路虎 3997 14377 3720 7.45% 3873 3.20%
46 蔚来 3740 14169 3436 8.85% 1092 242.49%
47 上汽maxus 3653 14436 3362 8.66% 4573 -20.12%
48 林肯 3349 6098 2749 21.83% -
49 jeep 3158 17774 3515 -10.16% 5093 -37.99%
50 标致 2864 11400 1511 89.54% 4928 -41.88%
51 奇瑞新能源 2800 10671 2682 4.40% 7361 -61.96%
52 野马 2779 8388 1956 42.08% 3005 -7.52%
53 瑞风汽车 2769 15547 2629 5.33% 2521 9.84%
54 长城 2671 10324 2421 10.33% 3558 -24.93%
55 昌河 2639 7457 1193 121.21% 5958 -55.71%
56 雪铁龙 2516 11856 4739 -46.91% 4095 -38.56%
57 英菲尼迪 2191 8424 2370 -7.55% 3247 -32.52%
58 中国重汽vgv 2176 7977 1859 17.05% -
59 凯翼 2050 7246 1542 32.94% 1862 10.10%
60 威马 2028 7686 1503 34.93% 1902 6.62%
61 捷豹 1983 8424 2115 -6.24% 2936 -32.46%
62 理想汽车 1834 9500 2148 -14.62% -
63 哪吒 1333 5002 1135 17.44% 816 63.36%
64 金杯 1324 7741 1505 -12.03% 1567 -15.51%
65 铃木 1304 7609 1313 -0.69% 1409 -7.45%
66 讴歌 1272 4849 830 53.25% 1889 -32.66%
67 思铭 1268 2428 893 41.99% -
68 星途 1131 6111 1040 8.75% 1758 -35.67%
69 小鹏汽车 1123 4696 1146 -2.01% 2237 -49.80%
70 东南 1123 6318 1103 1.81% 3047 -63.14%
71 零跑汽车 879 879 - -
72 汉腾 834 6949 802 3.99% 4562 -81.72%
73 观致 790 2837 871 -9.30% 3029 -73.92%
74 江铃新能源 772 2277 703 9.82% 1010 -23.56%
75 北汽新能源 659 2968 600 9.83% 8123 -91.89%
76 绅宝 645 5601 1341 -51.90% 1494 -56.83%
77 福田 554 3403 574 -3.48% 430 28.84%
78 雷丁 548 1051 97 464.95% -
79 宝沃 535 5012 720 -25.69% 5066 -89.44%
80 大乘 506 5770 557 -9.16% 2542 -80.09%
81 海马 505 2377 282 79.08% 1465 -65.53%
82 国机智骏 472 1501 345 36.81% -
83 北汽制造 464 2646 593 -21.75% 332 39.76%
84 云雀 400 1930 412 -2.91% 306 30.72%
85 中华 309 5253 841 -63.26% 1907 -83.80%
86 腾势 301 1923 391 -23.02% 101 198.02%
87 爱驰 207 207 - -
88 祺智 164 199 15 993.33% 533 -69.23%
89 几何汽车 107 1165 216 -50.46% 1743 -93.86%
90 合创汽车 102 124 22 363.64% -
91 云度 100 402 50 100.00% 200 -50.00%
92 猎豹 84 331 23 265.22% 1469 -94.28%
93 开瑞 81 897 93 -12.90% 1011 -91.99%
94 ds 65 153 26 150.00% 0 -
95 纳智捷 34 77 7 385.71% 296 -88.51%
96 欧拉 34 64 7 385.71% 564 -93.97%
97 力帆 31 337 6 416.67% 619 -94.99%
98 新特 24 60 3 700.00% 401 -94.01%
99 福汽启腾 23 211 29 -20.69% 18 27.78%
100 arcfox 10 10 0 - 33 -69.70%
101 东风 3 37 0 - 476 -99.37%
102 福田乘用车 0 5 0 - 512 -100.00%
103 陆风 0 258 0 - 1764 -100.00%
104 众泰 0 3573 0 - 10883 -100.00%
105 华晨华颂 0 300 0 - 661 -100.00%
106 理念 0 627 612 -100.00% -
107 雷诺 0 1382 0 - 1503 -100.00%
108 英致 0 1113 26 -100.00% 615 -100.00%
109 一汽 0 2 0 - 626 -100.00%
110 幻速 0 1937 280 -100.00% 2306 -100.00%
111 比速 0 291 80 -100.00% 546 -100.00%
网站地图