当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2018年12月汽车品牌销量排行榜-kok登录

时间:2019年1月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2018年12月汽车销量数据显示,大众品牌销量为267379辆,在12月汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比增长3.60%。本田品牌销量为147331辆,在12月汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比增长13.59%。日产品牌销量为129190辆,在12月汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比增长5.96%。以下是2018年12月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 12月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 267379 3129739 283950 -5.84% 258081 3.60%
2 本田 147331 1452441 150136 -1.87% 129700 13.59%
3 日产 129190 1177705 113840 13.48% 121920 5.96%
4 哈弗 107578 766062 106390 1.12% 88793 21.16%
5 丰田 95372 1295002 132726 -28.14% 73158 30.36%
6 别克 91834 1068199 96800 -5.13% 129828 -29.26%
7 宝骏 88943 879077 66750 33.25% 140268 -36.59%
8 现代 87821 790177 71185 23.37% 120638 -27.20%
9 吉利 87548 1380424 129340 -32.31% 147613 -40.69%
10 比亚迪 59997 500028 49645 20.85% 51171 17.25%
11 五菱 59673 476538 51117 16.74% 63590 -6.16%
12 雪佛兰 58648 673376 62827 -6.65% 75948 -22.78%
13 奥迪 52881 620300 55717 -5.09% 30889 71.20%
14 起亚 51440 368594 39435 30.44% 54821 -6.17%
15 奔驰 49530 513108 40451 22.44% 41518 19.30%
16 荣威 47622 470804 42919 10.96% 39424 20.79%
17 传祺 47142 515123 41152 14.56% 43155 9.24%
18 长安 41495 673782 55800 -25.64% 80969 -48.75%
19 宝马 41374 465044 48519 -14.73% 35549 16.39%
20 奇瑞 40633 366071 30304 34.08% 45494 -10.68%
21 名爵 37128 258240 23042 61.13% 15520 139.23%
22 斯柯达 30345 352000 35000 -13.30% 35155 -13.68%
23 东风风光 22514 216928 15576 44.54% 23637 -4.75%
24 凯迪拉克 21347 228043 21009 1.61% 13818 54.49%
25 马自达 19479 273743 18669 4.34% 29186 -33.26%
26 众泰 19104 233452 15846 20.56% 60938 -68.65%
27 北京 19020 72890 4641 309.83% 7881 141.34%
28 福特 18192 383485 24707 -26.37% 90787 -79.96%
29 幻速 15575 153083 6550 137.79% 38076 -59.09%
30 北汽新能源 15252 122425 15374 -0.79% 13179 15.73%
31 奔腾 14161 85514 8233 72.00% 8643 63.84%
32 捷途 13646 40009 9509 43.51% 0 -
33 启辰 13551 132068 11264 20.30% 21348 -36.52%
34 三菱 13069 141148 12281 6.42% 12188 7.23%
35 华泰 12221 69969 10162 20.26% 17553 -30.38%
36 绅宝 12157 70331 9044 34.42% 14506 -16.19%
37 魏牌 11726 139486 11379 3.05% 21349 -45.07%
38 江淮 11395 133636 7887 44.48% 13370 -14.77%
39 江铃新能源 11331 48207 6016 88.35% 4914 130.59%
40 沃尔沃 11221 107643 9914 13.18% 8981 24.94%
41 昌河 10378 54083 3953 162.53% 12712 -18.36%
42 长安欧尚 10339 185877 11681 -11.49% 15840 -34.73%
43 jeep 10103 124512 8361 20.83% 20640 -51.05%
44 东风风神 9519 95288 8112 17.34% 10401 -8.48%
45 东风风行 8989 128437 9024 -0.39% 20700 -56.57%
46 标致 7350 139164 8760 -16.10% 29358 -74.96%
47 斯威 7250 57388 7446 -2.63% 6633 9.30%
48 雪铁龙 6831 113867 6956 -1.80% 20177 -66.14%
49 东南 6802 85361 4104 65.74% 12128 -43.91%
50 力帆 6490 58110 4077 59.19% 14412 -54.97%
51 汉腾 6117 64357 6015 1.70% 8017 -23.70%
52 猎豹 5857 86402 5123 14.33% 14735 -60.25%
53 领克 5785 120414 12321 -53.05% 6012 -3.78%
54 奇瑞新能源 4961 60754 7211 -31.20% 6282 -21.03%
55 海马 4930 66785 2633 87.24% 15859 -68.91%
56 红旗 4685 26665 4504 4.02% 0 -
57 中华 4041 79927 2834 42.59% 17164 -76.46%
58 埃安 3815 21244 3498 9.06% 435 777.01%
59 领途 3551 9224 4204 -15.53% 0 -
60 野马 3492 36089 2452 42.41% 6762 -48.36%
61 凯翼 3386 24299 3055 10.83% 2561 32.21%
62 大乘 3064 8156 2990 2.47% 0 -
63 华泰新能源 2849 50713 7097 -59.86% 3521 -19.09%
64 路虎 2745 40481 2421 13.38% 6382 -56.99%
65 君马 2718 21521 2304 17.97% 0 -
66 蔚来 2692 8101 3349 -19.62% 0 -
67 英菲尼迪 2550 28868 4361 -41.53% 3381 -24.58%
68 上汽maxus 2508 30699 2464 1.79% 4557 -44.96%
69 开瑞 2401 48104 2866 -16.22% 16132 -85.12%
70 一汽 2382 48192 2737 -12.97% 9727 -75.51%
71 宝沃 2322 32942 2518 -7.78% 4828 -51.91%
72 金杯 2291 19106 3570 -35.83% 3552 -35.50%
73 捷豹 2262 27310 1723 31.28% 3887 -41.81%
74 铃木 1941 40098 2887 -32.77% 7135 -72.80%
75 知豆 1754 15336 12 14,516.67% 1271 38.00%
76 雷诺 1604 50109 1107 44.90% 6122 -73.80%
77 云度 1480 7343 811 82.49% 0 -
78 比速 1399 26448 1030 35.83% 6208 -77.46%
79 观致 1261 62266 7018 -82.03% 1645 -23.34%
80 哪吒 1206 1206 - -
81 英致 1169 13785 1029 13.61% 2802 -58.28%
82 瑞风汽车 1115 55783 4700 -76.28% 5557 -79.94%
83 欧拉 1055 3515 1043 1.15% 0 -
84 讴歌 946 7337 903 4.76% 1962 -51.78%
85 腾势 884 1974 190 365.26% 1179 -25.02%
86 全球鹰 873 6964 2893 -69.82% 1963 -55.53%
87 福田 698 8761 377 85.15% 1016 -31.30%
88 东风 587 2262 400 46.75% 514 14.20%
89 福汽启腾 401 2265 407 -1.47% 218 83.94%
90 陆风 389 18800 486 -19.96% 8508 -95.43%
91 云雀 369 1005 290 27.24% 0 -
92 电咖 304 3918 1126 -73.00% 109 178.90%
93 祺智 304 2870 239 27.20% 0 -
94 纳智捷 284 9362 100 184.00% 2226 -87.24%
95 福田乘用车 277 8933 381 -27.30% 935 -70.37%
96 东风富康 269 330 61 340.98% -
97 北汽制造 227 8149 807 -71.87% 625 -63.68%
98 华骐 169 964 576 -70.66% 0 -
99 ds 155 3867 100 55.00% 306 -49.35%
100 菲亚特 77 248 90 -14.44% 1 7,600.00%
101 小鹏汽车 41 371 0 - 0 -
102 北汽威旺 14 12206 90 -84.44% 8236 -99.83%
103 arcfox 10 588 0 - 472 -97.88%
104 瑞特思 0 746 0 - 0 -
105 华晨华颂 0 854 854 -100.00% -
106 长城 0 5976 0 - 1603 -100.00%
107 beijing汽车 0 1766 0 - 1491 -100.00%
网站地图