当前位置: > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2017年11月全部车型销量排行榜-kok登录

时间:2017年12月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2017年11月汽车销量数据显示,五菱宏光销量为56248辆,在11月所有车型销量排行榜中位居第一。哈弗h6销量为54097辆,在11月所有车型销量排行榜中位居第二。宝骏510销量为49866辆,在11月所有车型销量排行榜中位居第三。以下是2017年11月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱宏光 56248 98898 42650 31.88% -
2 长城汽车 哈弗h6 54097 103112 49015 10.37% -
3 上汽通用五菱 宝骏510 49866 94913 45047 10.70% -
4 上汽大众 大众朗逸 47554 68931 21377 122.45% -
5 东风日产 日产轩逸 41647 80161 38514 8.13% -
6 上汽通用别克 别克英朗 37993 69510 31517 20.55% -
7 上汽通用五菱 宝骏730 32061 58184 26123 22.73% -
8 一汽大众 大众捷达 31850 70007 38157 -16.53% -
9 一汽丰田 丰田卡罗拉 31177 57114 25937 20.20% -
10 上汽通用五菱 宝骏310 31002 56985 25983 19.32% -
11 吉利汽车 吉利博越 30884 61022 30138 2.48% -
12 长安福特 福特福睿斯 30826 59732 28906 6.64% -
13 一汽大众 大众速腾 29137 61231 32094 -9.21% -
14 上汽大众 大众途观l 28849 66820 37971 -24.02% -
15 上汽大众 大众桑塔纳 27516 66019 38503 -28.54% -
16 长安汽车 长安cs75 26456 51942 25486 3.81% -
17 长城汽车 哈弗h2 26089 43649 17560 48.57% -
18 上汽乘用车 荣威rx5 25245 53448 28203 -10.49% -
19 吉利汽车 吉利帝豪 24578 49391 24813 -0.95% -
20 广汽乘用车 广汽传祺gs4 23651 49289 25638 -7.75% -
21 东风本田 本田cr-v 21953 39777 17824 23.17% -
22 上汽通用别克 别克威朗 21754 41633 19879 9.43% -
23 上汽通用别克 别克昂科威 21453 43613 22160 -3.19% -
24 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 21361 45609 24248 -11.91% -
25 一汽大众 大众宝来 21351 49365 28014 -23.78% -
26 东风日产 日产奇骏 20365 40786 20421 -0.27% -
27 北京现代 现代领动 20332 34431 14099 44.21% -
28 一汽大众 大众迈腾 18435 36432 17997 2.43% -
29 起亚汽车 起亚k3 18211 33362 15151 20.20% -
30 广汽丰田 丰田雷凌 18184 33483 15299 18.86% -
31 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 17947 32239 14292 25.57% -
32 东风小康 东风风光580 17617 37388 19771 -10.89% -
33 长安汽车 长安cs35 17557 35053 17496 0.35% -
34 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝xl 17504 32025 14521 20.54% -
35 吉利汽车 吉利帝豪gs 17487 33550 16063 8.87% -
36 长安福特 福特福克斯 16888 34143 17255 -2.13% -
37 吉利汽车 吉利远景 16103 27674 11571 39.17% -
38 北京现代 现代途胜 15802 30520 14718 7.37% -
39 北汽新能源 北汽新能源ec 15719 27034 11315 38.92% -
40 上汽大众 大众polo 15621 32883 17262 -9.51% -
41 长安汽车 长安cs55 15457 30022 14565 6.12% -
42 东风本田 本田思域 15280 32893 17613 -13.25% -
43 广汽本田 本田雅阁 15113 30759 15646 -3.41% -
44 北京现代 现代名图 14903 27776 12873 15.77% -
45 一汽大众奥迪 奥迪a6l 14690 29176 14486 1.41% -
46 长安马自达 马自达3昂克赛拉 14651 28714 14063 4.18% -
47 上汽斯柯达 斯柯达明锐 14528 30177 15649 -7.16% -
48 上汽通用别克 别克gl8 14332 28121 13789 3.94% -
49 吉利汽车 吉利帝豪gl 14211 27724 13513 5.17% -
50 华泰汽车 华泰圣达菲 14096 26512 12416 13.53% -
51 东风风行 东风风行景逸suv 13872 27888 14016 -1.03% -
52 东风本田 本田xr-v 13820 21482 7662 80.37% -
53 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 13649 24181 10532 29.60% -
54 吉利汽车 吉利远景x6 13647 24861 11214 21.70% -
55 上汽大众 大众帕萨特 13600 24825 11225 21.16% -
56 一汽丰田 丰田rav4 13352 24115 10763 24.05% -
57 上汽大众 大众凌渡 13277 27268 13991 -5.10% -
58 一汽大众奥迪 奥迪a4l 13022 24360 11338 14.85% -
59 东南汽车 东南dx3 12830 23681 10851 18.24% -
60 一汽大众 大众高尔夫 12798 27302 14504 -11.76% -
61 东风日产 日产天籁 12784 22193 9409 35.87% -
62 东风日产 日产逍客 12732 25507 12775 -0.34% -
63 上汽通用五菱 宝骏560 12633 21711 9078 39.16% -
64 广汽本田 本田缤智 12185 25832 13647 -10.71% -
65 一汽大众奥迪 奥迪q5l 12184 22741 10557 15.41% -
66 华晨宝马 宝马5系 12126 23225 11099 9.25% -
67 长安福特 福特蒙迪欧 11774 23000 11226 4.88% -
68 华晨宝马 宝马3系 11456 18578 7122 60.85% -
69 上汽大众 大众途昂 11238 20278 9040 24.31% -
70 东风日产 日产劲客 10959 21351 10392 5.46% -
71 北京现代 现代朗动 10870 21737 10867 0.03% -
72 北京现代 现代悦纳 10822 20272 9450 14.52% -
73 北京奔驰 奔驰c级 10738 20802 10064 6.70% -
74 比亚迪 比亚迪f3 10695 19603 8908 20.06% -
75 一汽奔腾 奔腾x40 10671 19610 8939 19.38% -
76 众泰汽车 众泰t700 10510 20516 10006 5.04% -
77 比亚迪 比亚迪宋 10444 19658 9214 13.35% -
78 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 10313 18365 8052 28.08% -
79 长城汽车 魏牌vv5 10277 18291 8014 28.24% -
80 比亚迪 比亚迪宋max 10265 14310 4045 153.77% -
81 一汽吉林 一汽森雅r7 10207 15464 5257 94.16% -
82 长城汽车 魏牌vv7 10183 18336 8153 24.90% -
83 广汽本田 本田飞度 10145 19175 9030 12.35% -
84 吉利汽车 吉利远景x3 10102 17109 7007 44.17% -
85 广汽乘用车 广汽传祺gs8 10082 20088 10006 0.76% -
86 长城汽车 哈弗m6 10059 17110 7051 42.66% -
87 广汽本田 本田冠道 10007 19686 9679 3.39% -
88 广汽本田 本田凌派 10003 19428 9425 6.13% -
89 北京奔驰 奔驰e级 9760 18931 9171 6.42% -
90 东风日产 日产骐达 9716 18995 9279 4.71% -
91 一汽大众奥迪 奥迪a3 9584 16363 6779 41.38% -
92 东风日产 日产蓝鸟 9381 17267 7886 18.96% -
93 广汽三菱 三菱欧蓝德 9284 16394 7110 30.58% -
94 广汽丰田 丰田汉兰达 9278 16528 7250 27.97% -
95 上汽通用别克 别克君越 9142 20179 11037 -17.17% -
96 广汽菲克 jeep指南者 9000 16800 7800 15.38% -
97 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 8908 14615 5707 56.09% -
98 北汽银翔 北汽幻速s3 8786 15676 6890 27.52% -
99 华晨宝马 宝马x1 8759 15427 6668 31.36% -
100 长安福特 福特锐界 8391 18151 9760 -14.03% -
101 长安福特 福特翼虎 8285 18059 9774 -15.23% -
102 北京奔驰 奔驰glc 8271 16172 7901 4.68% -
103 上汽乘用车 mg zs 8240 16565 8325 -1.02% -
104 东风标致 标致308 8226 14233 6007 36.94% -
105 起亚汽车 起亚kx cross 7947 14184 6237 27.42% -
106 东风启辰 启辰d60 7821 7821 0 - -
107 一汽大众奥迪 奥迪q3 7814 16648 8834 -11.55% -
108 北京现代 现代瑞纳 7810 13625 5815 34.31% -
109 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 7592 13597 6005 26.43% -
110 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5 7540 15736 8196 -8.00% -
111 一汽丰田 丰田威驰 7394 14120 6726 9.93% -
112 东风标致 标致4008 7273 12726 5453 33.38% -
113 一汽马自达 马自达cx-4 7228 14575 7347 -1.62% -
114 海马汽车 海马s5 7106 13417 6311 12.60% -
115 长安汽车 长安欧诺 7021 10503 3482 101.64% -
116 东风风行 东风风行菱智 6979 14089 7110 -1.84% -
117 众泰汽车 众泰t600 6903 14974 8071 -14.47% -
118 上汽通用别克 别克gl6 6896 10403 3507 96.64% -
119 上汽乘用车 荣威i6 6865 11592 4727 45.23% -
120 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 6759 12003 5244 28.89% -
121 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 6747 12201 5454 23.71% -
122 长安汽车 长安逸动 6731 12495 5764 16.78% -
123 起亚汽车 起亚k2 6653 12142 5489 21.21% -
124 东风本田 本田ur-v 6586 10946 4360 51.06% -
125 长安汽车 长安欧尚a800 6570 16537 9967 -34.08% -
126 北京现代 现代ix25 6318 12394 6076 3.98% -
127 江汽集团 瑞风m3 6253 13097 6844 -8.64% -
128 北京奔驰 奔驰gla 6200 12005 5805 6.80% -
129 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 6142 10811 4669 31.55% -
130 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克xt5 6100 13516 7416 -17.75% -
131 东风标致 标致408 6039 13738 7699 -21.56% -
132 一汽马自达 马自达阿特兹 5925 9361 3436 72.44% -
133 上汽通用别克 别克君威 5762 11652 5890 -2.17% -
134 江汽集团 江淮iev 5660 8907 3247 74.31% -
135 北京汽车 北汽绅宝x35 5588 7977 2389 133.91% -
136 猎豹汽车 猎豹cs9 5461 10533 5072 7.67% -
137 猎豹汽车 猎豹cs10 5456 10695 5239 4.14% -
138 广汽本田 本田锋范 5449 11852 6403 -14.90% -
139 北汽银翔 北汽幻速h2 5339 8417 3078 73.46% -
140 开瑞汽车 开瑞k60 5314 9946 4632 14.72% -
141 东风小康 东风风光330 5300 11824 6524 -18.76% -
142 东风启辰 启辰t90 5241 11360 6119 -14.35% -
143 众泰汽车 众泰t300 5203 8034 2831 83.79% -
144 上汽斯柯达 斯柯达速派 5149 6892 1743 195.41% -
145 广汽乘用车 广汽传祺gs3 5138 9142 4004 28.32% -
146 江汽集团 江淮瑞风s3 5135 10761 5626 -8.73% -
147 广汽菲克 jeep自由光 5100 9600 4500 13.33% -
148 北汽银翔 北汽幻速s5 5057 8070 3013 67.84% -
149 一汽大众 大众蔚领 5006 12818 7812 -35.92% -
150 广汽丰田 丰田yaris l致炫 4977 9331 4354 14.31% -
151 长安马自达 马自达cx-5 4851 9293 4442 9.21% -
152 北汽银翔 北汽幻速h3 4840 9495 4655 3.97% -
153 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 4836 9255 4419 9.44% -
154 上汽乘用车 荣威rx3 4740 6286 1546 206.60% -
155 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ats-l 4616 10535 5919 -22.01% -
156 华晨宝马 宝马1系 4592 8965 4373 5.01% -
157 东风风行 东风风行sx6 4553 9450 4897 -7.02% -
158 上汽大众 大众朗行 4548 12979 8431 -46.06% -
159 长安汽车 长安欧尚cx70 4532 10339 5807 -21.96% -
160 长安汽车 长安cs15 4522 7661 3139 44.06% -
161 北京现代 现代ix35 4477 6763 2286 95.84% -
162 东风雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 4380 8281 3901 12.28% -
163 汉腾汽车 汉腾x7 4342 10217 5875 -26.09% -
164 东风本田 本田杰德 4328 6045 1717 152.07% -
165 比亚迪 比亚迪秦 4258 8360 4102 3.80% -
166 上汽通用别克 别克阅朗 4237 6577 2340 81.07% -
167 广汽丰田 丰田yaris l 致享 4178 8486 4308 -3.02% -
168 东南汽车 东南dx7 4173 8261 4088 2.08% -
169 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 4156 7578 3422 21.45% -
170 长安汽车 长安悦翔 4116 6350 2234 84.24% -
171 吉利汽车 吉利博瑞 4103 8121 4018 2.12% -
172 一汽大众 大众高尔夫嘉旅 4096 9482 5386 -23.95% -
173 知豆电动车 知豆d2 4062 8564 4502 -9.77% -
174 斯威汽车 swm斯威x7 4033 8638 4605 -12.42% -
175 东风小康 东风风光s560 4028 8665 4637 -13.13% -
176 东风乘用车 东风风神ax4 4022 8040 4018 0.10% -
177 东风雪铁龙 雪铁龙c3-xr 4021 5885 1864 115.72% -
178 江铃汽车 江铃e200 4004 5803 1799 122.57% -
179 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克xts 4000 7990 3990 0.25% -
180 华晨中华 中华h530 3989 4056 67 5,853.73% -
181 力帆汽车 力帆迈威 3956 7083 3127 26.51% -
182 东风本田 本田艾力绅 3953 7322 3369 17.33% -
183 北京汽车 北汽威旺m50 3921 5508 1587 147.07% -
184 开瑞汽车 开瑞k50 3808 6933 3125 21.86% -
185 广汽本田 本田奥德赛 3798 7306 3508 8.27% -
186 一汽丰田 丰田威驰fs 3756 6596 2840 32.25% -
187 比速汽车 比速t5 3726 7340 3614 3.10% -
188 长安汽车 长安欧尚a600 3715 7507 3792 -2.03% -
189 宝沃汽车 宝沃bx5 3669 6938 3269 12.24% -
190 起亚汽车 起亚智跑 3628 7409 3781 -4.05% -
191 沃尔沃亚太 沃尔沃s90 3551 6301 2750 29.13% -
192 广汽菲克 jeep自由侠 3500 6500 3000 16.67% -
193 东风雷诺 雷诺科雷傲 3405 7458 4053 -15.99% -
194 东风雪铁龙 雪铁龙c4世嘉 3405 5271 1866 82.48% -
195 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 3372 5368 1996 68.94% -
196 长安福特 福特翼搏 3338 7081 3743 -10.82% -
197 吉利汽车 吉利远景x1 3320 6381 3061 8.46% -
198 上汽通用别克 别克昂科拉 3301 6523 3222 2.45% -
199 力帆汽车 力帆轩朗 3234 7060 3826 -15.47% -
200 观致汽车 观致5 suv 3231 4347 1116 189.52% -
201 一汽丰田 丰田皇冠 3145 6402 3257 -3.44% -
202 广汽三菱 三菱劲炫 3125 6851 3726 -16.13% -
203 吉利汽车 吉利帝豪新能源 3119 5339 2220 40.50% -
204 众泰汽车 云100 3099 3375 276 1,022.83% -
205 汉腾汽车 汉腾x5 3059 3059 0 - -
206 上汽乘用车 名爵gs锐腾 3019 6153 3134 -3.67% -
207 上汽大众 大众辉昂 3013 5193 2180 38.21% -
208 起亚汽车 起亚焕驰 2984 5202 2218 34.54% -
209 东风启辰 启辰t70 2984 7626 4642 -35.72% -
210 奇瑞汽车 奇瑞qq 2970 4329 1359 118.54% -
211 上汽大众 大众途安 2947 5211 2264 30.17% -
212 华泰汽车 华泰ev160 2834 4946 2112 34.19% -
213 北京汽车 北汽威旺m30 2790 6417 3627 -23.08% -
214 沃尔沃亚太 沃尔沃xc60 2743 6457 3714 -26.14% -
215 奇瑞汽车 奇瑞风云2 2739 5251 2512 9.04% -
216 上汽大通 上汽maxus g10 2714 5303 2589 4.83% -
217 东风标致 标致301 2671 5020 2349 13.71% -
218 众泰汽车 众泰e200 2651 5000 2349 12.86% -
219 长安铃木 铃木维特拉 2641 5033 2392 10.41% -
220 东风雷诺 雷诺科雷嘉 2601 5154 2553 1.88% -
221 上汽乘用车 荣威360 2571 5803 3232 -20.45% -
222 东风标致 标致5008 2437 5377 2940 -17.11% -
223 华晨中华 中华骏捷frv 2400 4416 2016 19.05% -
224 起亚汽车 起亚k4 2393 5069 2676 -10.58% -
225 沃尔沃亚太 沃尔沃s60 2349 4688 2339 0.43% -
226 起亚汽车 起亚kx5 2312 4379 2067 11.85% -
227 长安福特 福特金牛座 2311 4462 2151 7.44% -
228 北京现代 现代悦动 2277 3569 1292 76.24% -
229 北汽昌河 昌河福瑞达m50 2266 4036 1770 28.02% -
230 北京汽车 北京bj40 2226 3542 1316 69.15% -
231 北京汽车 北京汽车绅宝d50 2222 3567 1345 65.20% -
232 起亚汽车 起亚k5 2216 4687 2471 -10.32% -
233 东风英菲尼迪 英菲尼迪q50l 2215 4228 2013 10.03% -
234 东风日产 日产楼兰 2200 4995 2795 -21.29% -
235 康迪电动车 全球鹰k12 2194 3832 1638 33.94% -
236 华晨中华 中华h330 2160 4272 2112 2.27% -
237 北京汽车 北京bj20 2102 4954 2852 -26.30% -
238 上汽斯柯达 斯柯达昕动 2079 3866 1787 16.34% -
239 长城汽车 哈弗h7 2070 4783 2713 -23.70% -
240 广汽乘用车 广汽传祺gs7 2027 4130 2103 -3.61% -
241 奇瑞捷豹路虎 捷豹xel 2013 2013 0 - -
242 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 2010 3533 1523 31.98% -
243 吉利汽车 吉利金刚 1995 3495 1500 33.00% -
244 东风裕隆 纳智捷u5 suv 1994 2999 1005 98.41% -
245 北京汽车 北汽威旺s50 1984 3488 1504 31.91% -
246 比亚迪 比亚迪元 1977 3721 1744 13.36% -
247 海马汽车 海马s7 1946 3267 1321 47.31% -
248 众泰汽车 大迈x7 1932 4348 2416 -20.03% -
249 江汽集团 江淮瑞风s2 1925 3606 1681 14.52% -
250 上汽通用五菱 宝骏e100 1915 3639 1724 11.08% -
251 北京汽车 北汽绅宝x55 1877 3111 1234 52.11% -
252 上汽乘用车 mg6 1871 1871 0 - -
253 华晨金杯 金杯阁瑞斯 1860 3189 1329 39.95% -
254 一汽丰田 丰田普拉多 1843 5913 4070 -54.72% -
255 一汽大众 大众cc 1834 4186 2352 -22.02% -
256 野马汽车 野马t70 1819 3711 1892 -3.86% -
257 比亚迪 比亚迪e5 1806 4192 2386 -24.31% -
258 凯翼汽车 凯翼x5 1787 3122 1335 33.86% -
259 华晨中华 中华v3 1772 3716 1944 -8.85% -
260 比亚迪 比亚迪唐 1758 2626 868 102.53% -
261 吉利汽车 吉利远景s1 1716 1716 0 - -
262 长安汽车 长安凌轩 1706 5922 4216 -59.54% -
263 上汽大通 上汽maxus d90 1703 2474 771 120.88% -
264 东风乘用车 东风风神h30 1696 4076 2380 -28.74% -
265 北京汽车 北汽绅宝x25 1694 3326 1632 3.80% -
266 北汽银翔 北汽幻速s6 1687 3366 1679 0.48% -
267 东风标致 标致2008 1681 3565 1884 -10.77% -
268 众泰汽车 众泰z300 1664 3147 1483 12.20% -
269 起亚汽车 起亚福瑞迪 1657 2418 761 117.74% -
270 长城汽车 哈弗h5 1655 3485 1830 -9.56% -
271 长安铃木 铃木骁途 1629 3072 1443 12.89% -
272 东风本田 本田思铂睿 1618 2517 899 79.98% -
273 长城汽车 长城c30 1616 2386 770 109.87% -
274 长安铃木 铃木启悦 1606 2915 1309 22.69% -
275 长城汽车 哈弗h9 1603 3202 1599 0.25% -
276 陆风汽车 陆风 1600 5600 4000 -60.00% -
277 东风乘用车 东风风神ax5 1571 2996 1425 10.25% -
278 广汽乘用车 广汽传祺ga6 1568 3568 2000 -21.60% -
279 广汽讴歌 讴歌cdx 1562 3091 1529 2.16% -
280 东风乘用车 东风风神ax7 1543 3892 2349 -34.31% -
281 比亚迪 比亚迪s7 1418 2665 1247 13.71% -
282 比亚迪 比亚迪e6 1416 2432 1016 39.37% -
283 东风日产 日产阳光 1403 3560 2157 -34.96% -
284 东风标致 标致3008 1403 2831 1428 -1.75% -
285 华泰汽车 路盛e80 1375 2620 1245 10.44% -
286 上汽斯柯达 斯柯达晶锐 1312 2139 827 58.65% -
287 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ct6 1300 2792 1492 -12.87% -
288 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 1283 2570 1287 -0.31% -
289 北汽昌河 昌河q35 1275 2892 1617 -21.15% -
290 海马汽车 海马m3 1266 3034 1768 -28.39% -
291 江汽集团 江淮瑞风s7 1263 2956 1693 -25.40% -
292 福建戴姆勒 奔驰v级 1259 2196 937 34.36% -
293 东风本田 本田竞瑞 1255 1967 712 76.26% -
294 北京汽车 北京eu5 1255 1667 412 204.61% -
295 天津一汽 一汽骏派d60 1253 2714 1461 -14.24% -
296 斯威汽车 swm斯威x3 1243 2183 940 32.23% -
297 郑州日产 日产nv200 1214 2234 1020 19.02% -
298 众泰汽车 众泰sr7 1211 2746 1535 -21.11% -
299 众泰汽车 芝麻e30 1201 1627 426 181.92% -
300 华晨中华 中华h220 1200 1778 578 107.61% -
301 华晨鑫源 华晨金杯750 1193 2821 1628 -26.72% -
302 华晨宝马 宝马2系 1176 2335 1159 1.47% -
303 一汽奔腾 奔腾b30 1153 1613 460 150.65% -
304 长安汽车 长安奔奔e-star 1112 2988 1876 -40.72% -
305 宝沃汽车 宝沃bx7 1109 1917 808 37.25% -
306 长安汽车 长安cs95 1106 1911 805 37.39% -
307 东风雪铁龙 雪铁龙c5 1061 2473 1412 -24.86% -
308 长安汽车 长安欧力威ev 1043 2244 1201 -13.16% -
309 众泰汽车 大迈x5 1026 3023 1997 -48.62% -
310 东风本田 本田哥瑞 1021 1558 537 90.13% -
311 长安铃木 铃木雨燕 1019 1940 921 10.64% -
312 上汽通用五菱 宝骏630 1009 1441 432 133.56% -
313 中国重汽vgv 英致727 985 1837 852 15.61% -
314 海马汽车 海马爱尚电动 981 1992 1011 -2.97% -
315 一汽奔腾 奔腾b50 962 1536 574 67.60% -
316 北汽昌河 昌河m70 949 1875 926 2.48% -
317 比速汽车 比速t3 928 1820 892 4.04% -
318 比亚迪 比亚迪速锐 907 1559 652 39.11% -
319 东风风行 东风风行景逸s50 904 1886 982 -7.94% -
320 腾势汽车 腾势 894 1558 664 34.64% -
321 长城汽车 哈弗h1 878 2144 1266 -30.65% -
322 东风启辰 启辰m50v 873 2118 1245 -29.88% -
323 长安汽车 长安悦翔v3 872 942 70 1,145.71% -
324 起亚汽车 起亚赛拉图 871 1529 658 32.37% -
325 福田汽车 福田伽途ix 864 1699 835 3.47% -
326 北汽银翔 北汽幻速s7 835 900 65 1,184.62% -
327 力帆汽车 力帆620 831 1159 328 153.35% -
328 凯翼汽车 凯翼x3 828 1573 745 11.14% -
329 力帆汽车 力帆x60 825 876 51 1,517.65% -
330 上汽斯柯达 斯柯达野帝 815 1686 871 -6.43% -
331 一汽奔腾 奔腾x80 806 1259 453 77.92% -
332 北汽昌河 昌河q25 787 1264 477 64.99% -
333 长城汽车 哈弗h8 758 1377 619 22.46% -
334 起亚汽车 起亚kx3 756 1399 643 17.57% -
335 北汽制造 北京bj212 755 1201 446 69.28% -
336 北京现代 现代索纳塔 754 1899 1145 -34.15% -
337 众泰汽车 江南t11 741 741 0 - -
338 福建戴姆勒 奔驰威霆 708 1316 608 16.45% -
339 东风乘用车 东风风神e70 704 835 131 437.40% -
340 野马汽车 野马t80 704 1453 749 -6.01% -
341 江铃福特 福特撼路者 695 1495 800 -13.13% -
342 江汽集团 江淮瑞风s5 674 2157 1483 -54.55% -
343 众泰汽车 众泰z500 649 1185 536 21.08% -
344 北京现代 现代全新胜达 647 2042 1395 -53.62% -
345 上汽乘用车 名爵3 646 1318 672 -3.87% -
346 奇瑞汽车 奇瑞e3 632 1197 565 11.86% -
347 东风日产 日产骊威 632 1187 555 13.87% -
348 福田汽车 福田蒙派克 630 1280 650 -3.08% -
349 东风乘用车 东风风神ax3 622 1218 596 4.36% -
350 中国重汽vgv 英致737 613 1172 559 9.66% -
351 海马汽车 海马福美来 603 1476 873 -30.93% -
352 上汽乘用车 名爵 gt 587 1826 1239 -52.62% -
353 海马汽车 海马m6 560 1183 623 -10.11% -
354 海马汽车 海马福美来f7 553 1191 638 -13.32% -
355 比速汽车 比速m3 547 1098 551 -0.73% -
356 中国重汽vgv 英致g3 531 1117 586 -9.39% -
357 力帆汽车 力帆x50 526 904 378 39.15% -
358 猎豹汽车 猎豹q6 525 1216 691 -24.02% -
359 华晨中华 中华v6 525 525 0 - -
360 比亚迪 比亚迪f0 509 884 375 35.73% -
361 野马汽车 野马e70电动 500 802 302 65.56% -
362 北汽新能源 北汽新能源ex 485 485 0 - -
363 天津一汽 一汽骏派a70 468 966 498 -6.02% -
364 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽5e 467 601 134 248.51% -
365 中国重汽vgv 英致g5 467 845 378 23.54% -
366 北汽银翔 北汽幻速s2 454 719 265 71.32% -
367 北汽新能源 北汽新能源ev 383 1651 1268 -69.79% -
368 起亚汽车 起亚kx7 375 728 353 6.23% -
369 郑州日产 东风帅客 356 723 367 -3.00% -
370 康迪电动车 全球鹰k17 342 582 240 42.50% -
371 广汽乘用车 广汽传祺ga3s 338 1099 761 -55.58% -
372 上汽大众 大众crosspolo 322 833 511 -36.99% -
373 上汽乘用车 荣威950 307 571 264 16.29% -
374 东风裕隆 纳智捷优6 suv 303 756 453 -33.11% -
375 广汽乘用车 广汽传祺ga8 292 736 444 -34.23% -
376 天津一汽 一汽夏利 290 505 215 34.88% -
377 长安汽车 长安睿骋 278 494 216 28.70% -
378 东风雪铁龙 雪铁龙c6 271 571 300 -9.67% -
379 华晨中华 中华h3 269 463 194 38.66% -
380 东风雪铁龙 雪铁龙c4l 267 680 413 -35.35% -
381 众泰汽车 众泰z700 262 492 230 13.91% -
382 东南汽车 东南v5菱致 262 659 397 -34.01% -
383 东风英菲尼迪 英菲尼迪qx50 261 915 654 -60.09% -
384 众泰汽车 众泰sr9 260 1080 820 -68.29% -
385 华晨金杯 金杯f50 254 494 240 5.83% -
386 长安标致雪铁龙 ds 6 242 540 298 -18.79% -
387 北汽制造 北汽勇士 229 324 95 141.05% -
388 观致汽车 观致3 225 248 23 878.26% -
389 东风乘用车 东风风神a60 222 430 208 6.73% -
390 广汽埃安 广汽传祺ge3 215 703 488 -55.94% -
391 广汽丰田 丰田凯美瑞 209 2213 2004 -89.57% -
392 北汽银翔 北汽幻速h5 208 547 339 -38.64% -
393 福田汽车 福田萨瓦纳 204 393 189 7.94% -
394 凯翼汽车 凯翼v3 186 398 212 -12.26% -
395 东风乘用车 东风风神l60 182 325 143 27.27% -
396 北京汽车 北京bj80 180 375 195 -7.69% -
397 上汽通用别克 别克velite 5 167 299 132 26.52% -
398 华晨中华 中华v5 160 172 12 1,233.33% -
399 江汽集团 江淮和悦 144 362 218 -33.94% -
400 一汽奔腾 奔腾b70 142 263 121 17.36% -
401 东南汽车 东南v3菱悦 137 285 148 -7.43% -
402 力帆汽车 力帆乐途 130 245 115 13.04% -
403 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽7 110 302 192 -42.71% -
404 东风乘用车 东风a9 104 207 103 0.97% -
405 比亚迪 比亚迪秦pro新能源 98 200 102 -3.92% -
406 长安标致雪铁龙 ds 4s 98 297 199 -50.75% -
407 东风日产 日产西玛 87 122 35 148.57% -
408 众泰汽车 江南奥拓 80 150 70 14.29% -
409 长安铃木 铃木锋驭 80 120 40 100.00% -
410 天津一汽 一汽威志v2 75 169 94 -20.21% -
411 长安汽车 长安奔奔 70 214 144 -51.39% -
412 东风裕隆 纳智捷锐3 69 112 43 60.47% -
413 东风标致 标致308s 66 111 45 46.67% -
414 东风裕隆 纳智捷大7mpv 61 143 82 -25.61% -
415 野马汽车 野马斯派卡 60 60 0 - -
416 沃尔沃亚太 沃尔沃s60 phev 58 59 1 5,700.00% -
417 上汽通用雪佛兰 雪佛兰乐风rv 55 107 52 5.77% -
418 福汽新龙马 新龙马启腾ex-80 52 224 172 -69.77% -
419 长安标致雪铁龙 ds 5ls 44 380 336 -86.90% -
420 东风标致 标致508 40 59 19 110.53% -
421 知豆电动车 知豆d3 33 33 0 - -
422 北京汽车 北汽绅宝d20 31 49 18 72.22% -
