当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2022年10月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2022年11月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2022年10月汽车销量数据显示,比亚迪销量为216190辆,在10月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长143.19%。长安汽车销量为137323辆,在10月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长34.44%。上汽大众销量为121973辆,在10月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长8.52%。以下是2022年10月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 216190 1394180 200077 8.05% 88898 143.19%
2 长安汽车 137323 1052593 117343 17.03% 102145 34.44%
3 上汽大众 121973 1044841 125484 -2.80% 112400 8.52%
4 吉利汽车 109622 818534 85391 28.38% 86290 27.04%
5 奇瑞汽车 104196 737342 113773 -8.42% 71127 46.49%
6 上汽通用五菱 95357 803062 96743 -1.43% 124436 -23.37%
7 长城汽车 84511 740881 76531 10.43% 91632 -7.77%
8 一汽大众 83332 893401 114112 -26.97% 85096 -2.07%
9 广汽丰田 80800 845624 96016 -15.85% 61000 32.46%
10 一汽丰田 74814 708059 84954 -11.94% 72298 3.48%
11 东风日产 71986 716994 70971 1.43% 78971 -8.85%
12 特斯拉中国 71704 554778 83135 -13.75% 54391 31.83%
13 上汽通用别克 71302 573302 64478 10.58% 82103 -13.16%
14 广汽本田 63574 634646 69023 -7.89% 75019 -15.26%
15 上汽乘用车 55389 633282 61355 -9.72% 97026 -42.91%
16 一汽大众奥迪 52500 499911 55008 -4.56% 37651 39.44%
17 东风本田 51816 563661 43889 18.06% 66281 -21.82%
18 华晨宝马 51341 546403 70357 -27.03% 52709 -2.60%
19 北京奔驰 49300 491937 66700 -26.09% 53020 -7.02%
20 一汽红旗 31836 245508 32467 -1.94% 35009 -9.06%
21 广汽乘用车 30125 298708 33040 -8.82% 35312 -14.69%
22 广汽埃安 30063 212384 30016 0.16% 12064 149.20%
23 北京现代 26554 203816 33007 -19.55% 25755 3.10%
24 上汽通用凯迪拉克 22101 164854 22807 -3.10% 21500 2.80%
25 上汽通用雪佛兰 20790 217495 19592 6.11% 28404 -26.81%
26 东风乘用车 20395 148693 19594 4.09% 16505 23.57%
27 合众新能源 18016 129206 18005 0.06% 8107 122.23%
28 奇瑞新能源 17147 197262 20384 -15.88% 7902 117.00%
29 长安福特 16904 140957 20667 -18.21% 22447 -24.69%
30 领克汽车 16439 139509 15707 4.66% 22930 -28.31%
31 沃尔沃亚太 14193 120348 11796 20.32% 9204 54.20%
32 东风汽车 13616 76330 4231 221.82% 5682 139.63%
33 江淮汽车 12332 123200 18458 -33.19% 9763 26.31%
34 赛力斯汽车 12040 59671 10101 19.20% 2205 446.03%
35 起亚汽车 10995 110654 11311 -2.79% 13687 -19.67%
36 东风启辰 10526 86614 10348 1.72% 8742 20.41%
37 一汽大众捷达 10300 129899 20200 -49.01% 16136 -36.17%
38 极氪汽车 10119 49593 8276 22.27% 199 4,984.92%
39 蔚来汽车 10059 92492 10878 -7.53% 3667 174.31%
40 理想汽车 10052 96979 11531 -12.83% 7649 31.42%
41 几何汽车 9828 95901 16142 -39.12% 3403 188.80%
42 北京汽车 7831 57575 7458 5.00% 8109 -3.43%
43 东风风行 7501 101006 10003 -25.01% 11619 -35.44%
44 长安马自达 7405 81323 6437 15.04% 16003 -53.73%
45 零跑汽车 7026 94628 11039 -36.35% 3654 92.28%
46 东风标致 6407 45958 4963 29.10% 4002 60.09%
47 睿蓝汽车 5831 37276 6589 -11.50% 832 600.84%
48 东风小康 5744 78040 8652 -33.61% 11593 -50.45%
49 东风雪铁龙 5627 47525 6414 -12.27% 5371 4.77%
50 小鹏汽车 5101 102554 8468 -39.76% 10138 -49.68%
51 长安林肯 4680 62620 9509 -50.78% 6713 -30.28%
52 奇瑞捷豹路虎 4638 42621 4929 -5.90% 4316 7.46%
53 国金汽车 4550 20095 4200 8.33% -
54 广汽三菱 3711 30799 6079 -38.95% 6700 -44.61%
55 北汽制造 3675 7583 3908 -5.96% 0 -
56 东南汽车 3520 8199 372 846.24% 320 1,000.00%
57 上汽大通 3397 37228 6146 -44.73% 4690 -27.57%
58 凯翼汽车 3150 21681 3360 -6.25% 1741 80.93%
59 吉麦新能源 3108 29875 3156 -1.52% 3686 -15.68%
60 江铃福特 2948 41795 3576 -17.56% 3876 -23.94%
61 大运汽车 2750 13828 2502 9.91% 591 365.31%
62 上汽斯柯达 2600 37567 4003 -35.05% 7601 -65.79%
63 岚图汽车 2553 16172 2519 1.35% 798 219.92%
64 一汽海马 2416 2954 538 349.07% -
65 合创汽车 2340 13059 2513 -6.88% 21 11,042.86%
66 飞凡汽车 2196 18258 2340 -6.15% 4576 -52.01%
67 福建戴姆勒 2162 28806 3291 -34.31% 3560 -39.27%
68 一汽奔腾 2154 54788 10218 -78.92% 6632 -67.52%
69 神龙汽车 2133 9129 2436 -12.44% 691 208.68%
70 斯威汽车 1828 15252 1088 68.01% 2330 -21.55%
71 创维汽车 1658 12608 1605 3.30% 610 171.80%
72 华晨鑫源 1492 8632 850 75.53% 1033 44.43%
73 雷丁 1382 15852 1563 -11.58% 4107 -66.35%
74 威马汽车 1117 29284 3003 -62.80% 5025 -77.77%
75 江汽集团 978 14340 1152 -15.10% 2133 -54.15%
76 智己汽车 860 3905 1019 -15.60% -
77 雷诺 江铃集团 814 3049 362 124.86% 88 825.00%
78 华晨新日 772 5502 756 2.12% -
79 上汽奥迪 730 4982 717 1.81% -
80 电动屋 658 5276 645 2.02% -
81 中国重汽vgv 557 6369 588 -5.27% 723 -22.96%
82 爱驰汽车 458 3666 794 -42.32% 44 940.91%
83 野马汽车 430 10659 410 4.88% 1642 -73.81%
84 腾势汽车 350 525 0 - 370 -5.41%
85 福特新能源 278 2648 272 2.21% -
86 小虎汽车 256 4702 561 -54.37% 200 28.00%
87 海马汽车 249 6767 244 2.05% 2574 -90.33%
88 东风英菲尼迪 249 3992 204 22.06% 1307 -80.95%
89 长安标致雪铁龙 246 1930 218 12.84% 160 53.75%
90 云雀汽车 243 1353 215 13.02% 150 62.00%
91 郑州日产 208 6095 371 -43.94% 1185 -82.45%
92 天际汽车 183 2812 402 -54.48% -
93 开瑞汽车 31 906 11 181.82% 41 -24.39%
94 江铃汽车 12 4032 139 -91.37% 111 -89.19%
95 广汽讴歌 4 1671 1 300.00% 394 -98.98%
96 长安铃木 0 4199 0 - 669 -100.00%
97 一汽吉林 0 681 0 - 2 -100.00%
98 云度新能源 0 516 0 - 322 -100.00%
99 领途汽车 0 5656 0 - -
100 广汽菲克 0 1857 0 - 2171 -100.00%
101 福汽新龙马 0 934 0 - 9 -100.00%
102 福田汽车 0 2249 0 - 942 -100.00%
103 大乘汽车 0 100 0 - 0 -
104 北汽昌河 0 907 0 - 86 -100.00%
105 北汽新能源 0 7759 1000 -100.00% 839 -100.00%
106 御捷新能源 0 12464 0 - 8654 -100.00%
107 北京越野 0 273 0 - 80 -100.00%
108 国机智骏 0 119 0 - 110 -100.00%
网站地图