当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2022年3月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2022年4月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2022年3月汽车销量数据显示,长安汽车销量为133599辆,在3月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长21.00%。比亚迪销量为104338辆,在3月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长160.94%。上汽大众销量为104200辆,在3月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降3.07%。以下是2022年3月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 3月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 133599 362073 69241 92.95% 110411 21.00%
2 比亚迪 104338 289786 90268 15.59% 39985 160.94%
3 上汽大众 104200 314767 86076 21.06% 107500 -3.07%
4 广汽丰田 97006 247006 50100 93.62% 68800 41.00%
5 上汽通用五菱 82963 199096 48880 69.73% 84476 -1.79%
6 长城汽车 82475 240548 59155 39.42% 88735 -7.05%
7 吉利汽车 78444 251923 58209 34.76% 82668 -5.11%
8 一汽大众 76586 250686 70638 8.42% 129871 -41.03%
9 广汽本田 76421 211875 57066 33.92% 62503 22.27%
10 东风本田 72164 208928 59379 21.53% 84062 -14.15%
11 一汽丰田 69957 197327 75918 -7.85% 83634 -16.35%
12 特斯拉中国 65814 182174 56515 16.45% 35503 85.38%
13 上汽乘用车 61012 191253 64007 -4.68% 61195 -0.30%
14 上汽通用别克 57117 161131 42048 35.84% 83036 -31.21%
15 东风日产 56114 241418 74308 -24.48% 76955 -27.08%
16 奇瑞汽车 51766 154849 42777 21.01% 62749 -17.50%
17 北京奔驰 48446 142246 40000 21.12% 60195 -19.52%
18 华晨宝马 35723 158368 43558 -17.99% 63354 -43.61%
19 一汽大众奥迪 31388 137187 43061 -27.11% 67188 -53.28%
20 广汽乘用车 30410 90767 23793 27.81% 26148 16.30%
21 上汽通用雪佛兰 21899 68180 20458 7.04% 23546 -6.99%
22 奇瑞新能源 20440 50108 10232 99.77% 5620 263.70%
23 广汽埃安 20317 44874 8526 138.29% 7013 189.70%
24 北京现代 17102 57615 16457 3.92% 37060 -53.85%
25 东风风行 15518 41772 9236 68.02% 12295 26.21%
26 小鹏汽车 15414 34561 6225 147.61% 5102 202.12%
27 东风乘用车 15278 45211 11378 34.28% 6569 132.58%
28 一汽大众捷达 14223 46177 15177 -6.29% 17858 -20.36%
29 领克汽车 13567 42425 10524 28.91% 16390 -17.22%
30 长安福特 13031 39197 8097 60.94% 15171 -14.11%
31 沃尔沃亚太 12854 37149 7518 70.98% 13502 -4.80%
32 一汽红旗 12380 76181 21643 -42.80% 24525 -49.52%
33 合众新能源 12026 30152 7117 68.98% 3246 270.49%
34 江淮汽车 11858 32063 9546 24.22% 10306 15.06%
35 东风小康 11792 33075 8803 33.95% 11555 2.05%
36 起亚汽车 11149 36008 11079 0.63% 9456 17.90%
37 理想汽车 11034 31716 8414 31.14% 4900 125.18%
38 零跑汽车 10059 21579 3435 192.84% 2863 251.34%
39 蔚来汽车 9985 25768 6131 62.86% 7257 37.59%
40 上汽通用凯迪拉克 9507 45225 13501 -29.58% 22501 -57.75%
41 长安马自达 8309 35296 8840 -6.01% 11169 -25.61%
42 北京汽车 8017 16076 3259 146.00% 6431 24.66%
43 长安林肯 7192 16593 2701 166.27% 8179 -12.07%
44 上汽斯柯达 5500 15570 4270 28.81% 5000 10.00%
45 奇瑞捷豹路虎 5449 12622 4131 31.91% 4773 14.16%
46 东风雪铁龙 5438 16019 3892 39.72% 1951 178.73%
47 几何汽车 5352 18126 5211 2.71% 971 451.18%
48 东风汽车 4832 18989 6210 -22.19% 0 -
49 东风启辰 4814 28815 10001 -51.86% 4793 0.44%
50 东风标致 4706 14597 3640 29.29% 5188 -9.29%
51 威马汽车 3719 7476 1557 138.86% 2503 48.58%
52 吉麦新能源 3100 9216 2850 8.77% 566 447.70%
53 赛力斯汽车 3045 4923 1061 186.99% 54 5,538.89%
54 御捷新能源 2819 9150 2564 9.95% -
55 上汽大通 2814 10782 2657 5.91% 3374 -16.60%
56 江铃福特 2228 7454 1648 35.19% 1794 24.19%
57 江汽集团 2091 5970 1094 91.13% 3843 -45.59%
58 斯威汽车 2080 6147 2200 -5.45% 3289 -36.76%
59 东南汽车 2017 3345 528 282.01% 1209 66.83%
60 睿蓝汽车 2008 5309 1618 24.10% 256 684.38%
61 广汽三菱 2002 9439 3632 -44.88% 6002 -66.64%
62 雷丁 1967 5569 1531 28.48% 56 3,412.50%
63 极氪汽车 1795 8241 2916 -38.44% -
64 福建戴姆勒 1714 7950 2421 -29.20% 3077 -44.30%
65 合创汽车 1701 2867 508 234.84% 19 8,852.63%
66 一汽奔腾 1659 7147 660 151.36% 5279 -68.57%
67 北汽新能源 1630 3009 550 196.36% 84 1,840.48%
68 海马汽车 1568 4290 1183 32.54% 1711 -8.36%
69 凯翼汽车 1452 4151 1283 13.17% 1901 -23.62%
70 野马汽车 1444 4753 1606 -10.09% 1028 40.47%
71 岚图汽车 1400 3693 740 89.19% -
72 领途汽车 1325 3971 1086 22.01% -
73 长安铃木 1305 3650 907 43.88% 420 210.71%
74 飞凡汽车 1200 2930 400 200.00% 123 875.61%
75 创维汽车 1184 3438 1047 13.09% -
76 江铃汽车 1005 2037 466 115.67% 193 420.73%
77 华晨鑫源 950 3223 1003 -5.28% 0 -
78 郑州日产 896 3050 1082 -17.19% 1052 -14.83%
79 中国重汽vgv 850 2012 397 114.11% 970 -12.37%
80 福田汽车 711 1733 481 47.82% 920 -22.72%
81 大运汽车 710 1928 608 16.78% -
82 神龙汽车 703 864 100 603.00% 358 96.37%
83 东风英菲尼迪 512 2476 910 -43.74% 364 40.66%
84 小虎汽车 500 1380 315 58.73% -
85 雷诺 江铃集团 497 583 51 874.51% -
86 爱驰汽车 415 564 15 2,666.67% 597 -30.49%
87 广汽讴歌 412 549 36 1,044.44% 756 -45.50%
88 华晨新日 378 1039 360 5.00% -
89 上汽奥迪 318 892 258 23.26% -
90 电动屋 261 1124 379 -31.13% -
91 长安标致雪铁龙 230 663 156 47.44% 0 -
92 云雀汽车 114 214 0 - 158 -27.85%
93 北汽昌河 107 437 51 109.80% 68 57.35%
94 一汽吉林 71 593 320 -77.81% 60 18.33%
95 国机智骏 18 81 23 -21.74% 212 -91.51%
96 开瑞汽车 16 209 113 -85.84% 525 -96.95%
97 福汽新龙马 7 94 85 -91.76% 312 -97.76%
98 观致汽车 0 0 0 - 30 -100.00%
99 广汽菲克 0 1856 132 -100.00% 2523 -100.00%
100 汉腾汽车 0 0 0 - 136 -100.00%
101 北汽银翔 0 0 0 - -
102 北汽制造 0 0 0 - 0 -
103 大乘汽车 0 100 0 - 68 -100.00%
104 宝沃汽车 0 0 0 - 566 -100.00%
105 力帆汽车 0 0 0 - 31 -100.00%
106 猎豹汽车 0 0 0 - 40 -100.00%
107 腾势汽车 0 175 0 - 520 -100.00%
108 一汽马自达 0 0 0 - 8299 -100.00%
109 云度新能源 0 516 252 -100.00% 568 -100.00%
110 江淮大众 0 0 0 - 0 -
111 北京越野 0 0 0 - -
112 华晨金杯 0 0 0 - 0 -
113 华晨雷诺 0 0 0 - 0 -
114 金康新能源 0 5 0 - -
115 瑞驰新能源 0 0 0 - 189 -100.00%
网站地图