当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2017年10月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2017年11月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,上汽大众销量为162755辆,在10月汽车厂商销量排行榜中位居第一。上汽通用五菱销量为151037辆,在10月汽车厂商销量排行榜中位居第二。一汽大众销量为146316辆,在10月汽车厂商销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 162755 162755 - -
2 上汽通用五菱 151037 151037 - -
3 一汽大众 146316 146316 - -
4 吉利汽车 125118 125118 - -
5 东风日产 114218 114218 - -
6 上汽通用别克 113473 113473 - -
7 长安汽车 100260 100260 - -
8 长城汽车 98590 98590 - -
9 长安福特 82815 82815 - -
10 北京现代 80016 80016 - -
11 上汽通用雪佛兰 68457 68457 - -
12 广汽本田 67338 67338 - -
13 东风本田 54693 54693 - -
14 一汽丰田 53593 53593 - -
15 一汽大众奥迪 51994 51994 - -
16 上汽乘用车 51608 51608 - -
17 广汽乘用车 44956 44956 - -
18 起亚汽车 42505 42505 - -
19 比亚迪 34659 34659 - -
20 众泰汽车 33618 33618 - -
21 奇瑞汽车 33482 33482 - -
22 广汽丰田 33215 33215 - -
23 北京奔驰 32941 32941 - -
24 上汽斯柯达 31000 31000 - -
25 东风小康 30932 30932 - -
26 华晨宝马 30421 30421 - -
27 东风标致 27824 27824 - -
28 东风风行 27005 27005 - -
29 江汽集团 20792 20792 - -
30 北汽银翔 19984 19984 - -
31 上汽通用凯迪拉克 18817 18817 - -
32 长安马自达 18505 18505 - -
33 北京汽车 18111 18111 - -
34 华泰汽车 15773 15773 - -
35 东南汽车 15484 15484 - -
36 广汽菲克 15300 15300 - -
37 东风雪铁龙 15000 15000 - -
38 北汽新能源 12583 12583 - -
39 海马汽车 12547 12547 - -
40 东风启辰 12534 12534 - -
41 东风乘用车 11353 11353 - -
42 猎豹汽车 11002 11002 - -
43 广汽三菱 10836 10836 - -
44 一汽马自达 10783 10783 - -
45 一汽奔腾 10547 10547 - -
46 沃尔沃亚太 8804 8804 - -
47 力帆汽车 8035 8035 - -
48 开瑞汽车 7757 7757 - -
49 华晨中华 7327 7327 - -
50 奇瑞捷豹路虎 6880 6880 - -
51 东风雷诺 6606 6606 - -
52 长安铃木 6115 6115 - -
53 汉腾汽车 5875 5875 - -
54 斯威汽车 5545 5545 - -
55 一汽吉林 5257 5257 - -
56 比速汽车 5057 5057 - -
57 北汽昌河 4790 4790 - -
58 知豆电动车 4502 4502 - -
59 宝沃汽车 4077 4077 - -
60 陆风汽车 4000 4000 - -
61 上汽大通 3367 3367 - -
62 野马汽车 2943 2943 - -
63 东风英菲尼迪 2667 2667 - -
64 中国重汽vgv 2375 2375 - -
65 凯翼汽车 2292 2292 - -
66 天津一汽 2268 2268 - -
67 奇瑞新能源 2130 2130 - -
68 康迪电动车 1878 1878 - -
69 江铃汽车 1799 1799 - -
70 福田汽车 1674 1674 - -
71 华晨鑫源 1628 1628 - -
72 东风裕隆 1589 1589 - -
73 华晨金杯 1569 1569 - -
74 福建戴姆勒 1545 1545 - -
75 广汽讴歌 1529 1529 - -
76 郑州日产 1387 1387 - -
77 观致汽车 1142 1142 - -
78 长安标致雪铁龙 844 844 - -
79 江铃福特 800 800 - -
80 腾势汽车 664 664 - -
81 北汽制造 541 541 - -
82 广汽埃安 488 488 - -
83 福汽新龙马 172 172 - -
84 大乘汽车 0 0 - -
85 电咖汽车 0 0 - -
86 蔚来汽车 0 0 - -
87 领途汽车 0 0 - -
88 云度新能源 0 0 - -
89 云雀汽车 0 0 - -
90 一汽红旗 0 0 - -
91 小鹏汽车 0 0 - -
92 广汽菲亚特 0 0 - -
93 领克汽车 0 0 - -
网站地图