2023年10月长安马自达销量12864辆 同比增长73.7%-kok登录

时间:2023年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月长安马自达销量为12864辆,同比增长73.7%,环比增长24.3%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
马自达3昂克赛拉 8805 37427 7707 14.2% 5075 73.5%
马自达cx-5 2904 11082 1446 100.8% 1380 110.4%
马自达cx-50行也 1072 8786 990 8.3% -
马自达cx-30 78 2584 196 -60.2% 897 -91.3%
马自达cx-30 ev 5 171 6 -16.7% 22 -77.3%
马自达cx-8 0 780 0 - 31 -100.0%
长安马自达合计 12864 60830 10345 24.3% 7405 73.7%

2023年1-10月,长安马自达累计销量为60830辆。以下是长安马自达近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年10月 12864 73.7%
2023年9月 10345 60.7%
2023年8月 7933 71.4%
2023年7月 4937 -30.6%
2023年6月 6639 -31.5%
2023年5月 4479 -43.2%
2023年4月 2396 -16.7%
2023年3月 3986 -52.0%
2023年2月 3721 -57.9%
2023年1月 3530 -80.5%
2022年12月 5901 -14.9%
2022年11月 5524 -62.4%
网站地图