【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月比亚迪销量为290657辆,同比增长34.4%,环比增长5.5%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
比亚迪海鸥 | 43350 | 185089 | 40092 | 8.1% | - | |
比亚迪元plus | 40019 | 330389 | 31672 | 26.4% | 27548 | 45.3% |
比亚迪海豚 | 35189 | 295659 | 32927 | 6.9% | 25336 | 38.9% |
比亚迪宋plus dm-i | 30212 | 266326 | 30093 | 0.4% | 50777 | -40.5% |
比亚迪秦plus dm-i | 28890 | 268959 | 31165 | -7.3% | 20006 | 44.4% |
比亚迪宋pro dm-i | 22771 | 159863 | 22675 | 0.4% | - | |
比亚迪秦plus ev | 11876 | 101342 | 11837 | 0.3% | 12189 | -2.6% |
比亚迪海豹dm-i | 11488 | 18932 | 7444 | 54.3% | - | |
比亚迪宋plus ev | 10982 | 68643 | 10072 | 9.0% | 6066 | 81.0% |
比亚迪汉dm | 10977 | 98300 | 12382 | -11.3% | 18321 | -40.1% |
比亚迪汉ev | 9290 | 88789 | 10412 | -10.8% | 13293 | -30.1% |
比亚迪唐dm | 8935 | 104794 | 8887 | 0.5% | 14298 | -37.5% |
比亚迪驱逐舰05 | 7966 | 79908 | 7950 | 0.2% | 9111 | -12.6% |
比亚迪海豹 | 7308 | 60304 | 6983 | 4.7% | 11267 | -35.1% |
比亚迪护卫舰07 | 4247 | 65100 | 4081 | 4.1% | - | |
比亚迪秦ev | 2001 | 22960 | 2070 | -3.3% | 2475 | -19.2% |
比亚迪唐ev | 1638 | 12291 | 1522 | 7.6% | 2863 | -42.8% |
比亚迪元pro | 1430 | 14187 | 1184 | 20.8% | 0 | - |
腾势n7 | 1079 | 4369 | 1810 | -40.4% | - | |
比亚迪e2 | 1007 | 15906 | 199 | 406.0% | 0 | - |
比亚迪d1 | 2 | 185 | 0 | - | 514 | -99.6% |
比亚迪宋 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
比亚迪f3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
比亚迪e6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
比亚迪宋max新能源 | 0 | 1782 | 0 | - | 1498 | -100.0% |
比亚迪e3 | 0 | 0 | 0 | - | 628 | -100.0% |
比亚迪合计 | 290657 | 2264077 | 275457 | 5.5% | 216190 | 34.4% |
2023年1-10月,比亚迪累计销量为2264077辆。以下是比亚迪近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年10月 | 290657 | 34.4% |
2023年9月 | 275457 | 37.7% |
2023年8月 | 263880 | 51.7% |
2023年7月 | 249959 | 54.2% |
2023年6月 | 232493 | 73.9% |
2023年5月 | 228087 | 100.2% |
2023年4月 | 198940 | 90.5% |
2023年3月 | 195679 | 87.5% |
2023年2月 | 185790 | 105.8% |
2023年1月 | 143135 | 50.4% |
2022年12月 | 226354 | 131.0% |
2022年11月 | 223783 | 130.1% |