【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月上汽乘用车销量为87902辆,同比增长58.7%,环比增长8.5%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
mg5 | 20081 | 110803 | 16836 | 19.3% | 9962 | 101.6% |
mg zs | 20041 | 149187 | 17115 | 17.1% | 13301 | 50.7% |
mg4 ev | 11765 | 119908 | 11771 | -0.1% | 8354 | 40.8% |
mg领航 | 9607 | 59522 | 8352 | 15.0% | - | |
荣威i5 | 7473 | 43435 | 5548 | 34.7% | 3443 | 117.0% |
荣威rx5 | 5273 | 38668 | 4561 | 15.6% | 5065 | 4.1% |
mg 7 | 3957 | 29740 | 3784 | 4.6% | - | |
mg one | 2787 | 17534 | 3572 | -22.0% | 23 | 12,017.4% |
荣威d7 ev | 1803 | 2375 | 572 | 215.2% | - | |
荣威ei5 | 1624 | 18898 | 3402 | -52.3% | 3156 | -48.5% |
mg领航 phev | 1505 | 9939 | 532 | 182.9% | - | |
荣威d7 dmh | 1030 | 1030 | - | - | ||
荣威鲸 | 433 | 827 | 361 | 19.9% | 1 | 43,200.0% |
荣威rx5新能源 | 233 | 6143 | 2728 | -91.5% | 1164 | -80.0% |
荣威imax8 | 195 | 3400 | 280 | -30.4% | 687 | -71.6% |
mg6 | 45 | 1636 | 58 | -22.4% | 245 | -81.6% |
荣威rx9 | 45 | 1770 | 28 | 60.7% | - | |
科莱威clever | 4 | 19714 | 6 | -33.3% | 3114 | -99.9% |
荣威rx3 | 1 | 40 | 0 | - | 469 | -99.8% |
名爵hs | 0 | 0 | 0 | - | 3840 | -100.0% |
名爵ezs纯电动 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
荣威marvel x | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
荣威rx8 | 0 | 3777 | 0 | - | 337 | -100.0% |
名爵6新能源 | 0 | 10 | 0 | - | 5 | -100.0% |
荣威ei6 | 0 | 0 | 0 | - | 1569 | -100.0% |
荣威i6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
名爵3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
mg marvel r | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
荣威imax8 ev | 0 | 3747 | 1530 | -100.0% | 654 | -100.0% |
荣威i6 max新能源 | 0 | 1167 | 0 | - | 0 | - |
名爵hs新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
上汽乘用车合计 | 87902 | 643270 | 81036 | 8.5% | 55389 | 58.7% |
2023年1-10月,上汽乘用车累计销量为643270辆。以下是上汽乘用车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年10月 | 87902 | 58.7% |
2023年9月 | 81036 | 32.1% |
2023年8月 | 65092 | -20.0% |
2023年7月 | 64859 | -22.1% |
2023年6月 | 61988 | -18.1% |
2023年5月 | 61754 | -8.9% |
2023年4月 | 59221 | 243.6% |
2023年3月 | 65884 | 8.0% |
2023年2月 | 47279 | -26.1% |
2023年1月 | 48255 | -27.1% |
2022年12月 | 71983 | -29.8% |
2022年11月 | 61140 | -39.5% |