2023年9月广汽本田销量61442辆 同比下降11.0%-kok登录

时间:2023年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月广汽本田销量为61442辆,同比下降11.0%,环比增长44.7%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田型格 14241 84677 9429 51.0% 7998 78.1%
本田雅阁 14061 112288 9477 48.4% 24380 -42.3%
本田皓影 13443 82053 9121 47.4% 11159 20.5%
本田奥德赛 4701 27695 3633 29.4% 4066 15.6%
本田飞度 3335 38057 2640 26.3% 3367 -1.0%
本田zr-v致在 3003 16740 2926 2.6% 2094 43.4%
本田冠道 2818 24770 1676 68.1% 5469 -48.5%
本田缤智 2704 29092 1967 37.5% 6647 -59.3%
本田雅阁 phev 1277 2832 761 67.8% -
本田皓影新能源 1179 3790 435 171.0% 436 170.4%
本田凌派 503 7365 109 361.5% 2576 -80.5%
本田e:np1 极湃1 177 4017 295 -40.0% 731 -75.8%
理念ve-1 0 3 0 - 51 -100.0%
广汽本田绎乐 0 18 0 - 49 -100.0%
广汽本田合计 61442 433397 42469 44.7% 69023 -11.0%

2023年1-9月,广汽本田累计销量为433397辆。以下是广汽本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年9月 61442 -11.0%
2023年8月 42469 -40.2%
2023年7月 42008 -44.3%
2023年6月 60628 -17.4%
2023年5月 52348 12.7%
2023年4月 25028 4.9%
2023年3月 70110 -8.3%
2023年2月 41221 -27.8%
2023年1月 38143 -51.3%
2022年12月 58391 -25.3%
2022年11月 46872 -39.4%
2022年10月 63574 -15.3%
网站地图