2023年9月比亚迪销量275457辆 同比增长37.7%-kok登录

时间:2023年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月比亚迪销量为275457辆,同比增长37.7%,环比增长4.4%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
比亚迪海鸥 40092 141739 34841 15.1% -
比亚迪海豚 32927 260470 32745 0.6% 24956 31.9%
比亚迪元plus 31672 290370 30772 2.9% 23069 37.3%
比亚迪秦plus dm-i 31165 240069 31154 0.0% 24452 27.5%
比亚迪宋plus dm-i 30093 236114 26700 12.7% 40524 -25.7%
比亚迪宋pro dm-i 22675 137092 21000 8.0% -
比亚迪汉dm 12382 87323 12355 0.2% 18267 -32.2%
比亚迪秦plus ev 11837 89466 11654 1.6% 11606 2.0%
比亚迪汉ev 10412 79499 10405 0.1% 13230 -21.3%
比亚迪宋plus ev 10072 57661 10240 -1.6% 5951 69.2%
比亚迪唐dm 8887 95859 10820 -17.9% 12308 -27.8%
比亚迪驱逐舰05 7950 71942 12092 -34.3% 9101 -12.6%
比亚迪海豹dm-i 7444 7444 - -
比亚迪海豹 6983 52996 5700 22.5% 7473 -6.6%
比亚迪护卫舰07 4081 60853 4604 -11.4% -
比亚迪秦ev 2070 20959 2196 -5.7% 3457 -40.1%
腾势n7 1810 3290 1480 22.3% -
比亚迪唐ev 1522 10653 1422 7.0% 2750 -44.7%
比亚迪元pro 1184 12757 1890 -37.4% 434 172.8%
比亚迪e2 199 14899 1760 -88.7% 91 118.7%
比亚迪f3 0 0 0 - 0 -
比亚迪e6 0 0 0 - 0 -
比亚迪宋 0 0 0 - 0 -
比亚迪宋max新能源 0 1782 0 - 1380 -100.0%
比亚迪e3 0 0 0 - 786 -100.0%
比亚迪d1 0 183 50 -100.0% 242 -100.0%
比亚迪合计 275457 1973420 263880 4.4% 200077 37.7%

2023年1-9月,比亚迪累计销量为1973420辆。以下是比亚迪近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年9月 275457 37.7%
2023年8月 263880 51.7%
2023年7月 249959 54.2%
2023年6月 232493 73.9%
2023年5月 228087 100.2%
2023年4月 198940 90.5%
2023年3月 195679 87.5%
2023年2月 185790 105.8%
2023年1月 143135 50.4%
2022年12月 226354 131.0%
2022年11月 223783 130.1%
2022年10月 216190 143.2%
网站地图